[통계] #kr 한국 커뮤니티 현재를 진단해보자.
요즘 눈에 띄는 프로젝트가 많다. kr은 펀딩과 테이스팀, 스팀헌트, 고팍스 이벤트 같은게 대세가 된 것 같다. 돈과 보상이 중요하긴 하다. 본질적으로 이윤을 추구하는데 있어 유저들은 합리적인 방향으로 흘러가는 듯 보인다.
그렇다면 현재 #kr의 보팅풀이 얼마나 되는지 확인해보고 거기서 이들 고래가 차지하는 비중이 얼마나 되는지 확인해보도록 하자.
통계를 뽑기 위해서 @steemsql에 1 SBD를 보내서 하루짜리 사용 계정을 받았다. 10 SBD를 보내면 한달짜리 계정을 준다. 혹시 통계를 뽑고 싶거나 프로그램에 이용하고 싶은 사람이 있다면 참고해도 좋을 것 같다. steemsql.com
오랜만에 통계 쿼리를 열어보았다. 예전에 간간히 통계를 뽑아서 포스팅 했을 때 사용하던 쿼리들이다. 나도 어느 덧 가입한지는 1년이 넘었고 그간 해왔던 활동들이 떠오른다. 많이들 하는 소리로 짧다면 짧고 길다면 긴 시간이었다.
잡설이 길었다. 여러가지 측면으로 통계를 뽑아보자.
지금부터 추출할 데이터는 한국어로 작성된 포스팅을 집계하여 낸 통계들이다. 페이아웃 보상 등수로 1등부터 100등까지 추려봤다.
6월 1일부터 오늘 13일까지의 통계다. 점점 pos 코인의 모습으로 회귀하는 것처럼 보인다. dpos의 d는 대신인가보다.
6월 #kr 저자의 보상 통계 Top 100
순위 | 명성 | 저자 | 포스트갯수 | 페이아웃_금액 | 포스트당_평균보상 | 보유SP | 위임된_SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | @koreaculture | 31 | 1955 | 63.0827 | 10935 | 0 |
2 | 67 | @wefund | 18 | 1473 | 81.863 | 2689 | 0 |
3 | 74 | @krexchange | 51 | 1457 | 28.5853 | 9852 | 0 |
4 | 70 | @loteem | 49 | 1216 | 24.8343 | 5141 | 0 |
5 | 67 | @shinternational | 156 | 1078 | 6.9151 | 1790 | 0 |
6 | 63 | @fundsteem | 67 | 870 | 12.9977 | 552 | 0 |
7 | 65 | @arneb271828 | 22 | 664 | 30.1857 | 8035 | 0 |
8 | 62 | @leeyh | 24 | 618 | 25.7577 | 27499 | 0 |
9 | 72 | @virus707 | 13 | 608 | 46.8443 | 227376 | 0 |
10 | 68 | @paulshin | 37 | 585 | 15.812 | 1263 | 0 |
11 | 68 | @leomichael | 13 | 572 | 44.0628 | 30893 | 0 |
12 | 67 | @creativekorea | 42 | 565 | 13.4531 | 1040 | 0 |
13 | 61 | @pairplay | 73 | 563 | 7.7243 | 729 | 57975 |
14 | 65 | @coldsiksu | 35 | 552 | 15.7932 | 1286 | 0 |
15 | 67 | @leemikyung | 12 | 518 | 43.178 | 62095 | 0 |
16 | 58 | @goumao | 3 | 517 | 172.3423 | 157 | 0 |
17 | 66 | @support4you | 42 | 497 | 11.8501 | 933 | 0 |
18 | 67 | @okseoul | 40 | 493 | 12.3478 | 1200 | 0 |
19 | 61 | @forealife | 120 | 479 | 3.9958 | 3712 | 1981 |
20 | 72 | @oldstone | 9 | 398 | 44.3018 | 49001 | 0 |
21 | 66 | @keepit | 11 | 395 | 35.9955 | 2391 | 0 |
22 | 67 | @cheongpyeongyull | 9 | 395 | 43.9595 | 8379 | 35729 |
23 | 64 | @pius.pius | 27 | 393 | 14.5885 | 1033 | 0 |
24 | 59 | @soohyeongk | 66 | 382 | 5.7937 | 589 | 4944 |
25 | 68 | @cjsdns | 37 | 374 | 10.1221 | 45347 | 33653 |
26 | 72 | @ramengirl | 6 | 373 | 62.211 | 18552 | 5033 |
27 | 57 | @kyeongah | 30 | 355 | 11.8394 | 145 | 496 |
28 | 58 | @yann03 | 21 | 351 | 16.7201 | 468 | 4997 |
29 | 65 | @centering | 11 | 350 | 31.8314 | 51660 | 0 |
30 | 58 | @kimjaeh9 | 19 | 346 | 18.2376 | 705 | 0 |
31 | 57 | @tasteem-kr | 12 | 322 | 26.8756 | 146 | 0 |
32 | 68 | @kim066 | 7 | 321 | 45.899 | 34487 | 0 |
33 | 63 | @ssin | 11 | 313 | 28.5384 | 51908 | 0 |
34 | 60 | @happyberrysboy | 4 | 300 | 75.1162 | 21505 | 0 |
35 | 64 | @steemitjp | 12 | 297 | 24.7764 | 2308 | 4944 |
36 | 63 | @eunstar | 24 | 296 | 12.3611 | 20861 | 0 |
37 | 59 | @l-s-h | 11 | 289 | 26.3455 | 15957 | 0 |
38 | 63 | @yangmok701 | 22 | 272 | 12.3752 | 3251 | 0 |
39 | 66 | @jjy | 33 | 267 | 8.115 | 5033 | 0 |
40 | 59 | @allsale | 12 | 266 | 22.1684 | 12071 | 0 |
41 | 69 | @twinbraid | 6 | 265 | 44.2205 | 18254 | 13 |
42 | 62 | @mmcartoon-kr | 6 | 264 | 44.1118 | 524 | 0 |
43 | 64 | @ilovemylife | 12 | 264 | 22.0074 | 10970 | 0 |
44 | 66 | @hjk96 | 10 | 252 | 25.2553 | 15009 | 0 |
45 | 60 | @ribai | 12 | 252 | 21.0366 | 12752 | 0 |
46 | 62 | @wisdomandjustice | 5 | 250 | 50.112 | 3708 | 0 |
47 | 61 | @luckystrikes | 16 | 250 | 15.6511 | 9721 | 14507 |
48 | 65 | @seunglimdaddy | 49 | 250 | 5.106 | 10796 | 4458 |
49 | 66 | @khaiyoui | 28 | 250 | 8.929 | 30622 | 0 |
50 | 58 | @chipochipo | 9 | 236 | 26.2297 | 216 | 0 |
51 | 54 | @wjdwpckd11 | 27 | 232 | 8.617 | 45 | 0 |
52 | 66 | @leesol | 3 | 230 | 76.836 | 6046 | 24324 |
53 | 60 | @koreaminer | 19 | 225 | 11.8803 | 308 | 0 |
54 | 58 | @futurecurrency | 22 | 220 | 10.0135 | 310 | 0 |
55 | 64 | @glg777 | 13 | 219 | 16.8923 | 1124 | 0 |
56 | 63 | @dodoim | 25 | 213 | 8.551 | 3824 | 0 |
57 | 63 | @fur2002ks | 9 | 210 | 23.4116 | 45778 | 0 |
58 | 52 | @salthd | 11 | 208 | 18.9473 | 228 | 990 |
59 | 66 | @venti | 26 | 206 | 7.9509 | 6642 | 0 |
60 | 65 | @jaytop | 18 | 206 | 11.4531 | 2618 | 7930 |
61 | 63 | @joeuhw | 31 | 204 | 6.6039 | 14059 | 994 |
62 | 62 | @sanha88 | 20 | 202 | 10.1456 | 578 | 169 |
63 | 62 | @jjia1717 | 14 | 199 | 14.2185 | 635 | 0 |
64 | 66 | @neojew | 22 | 198 | 9.0379 | 10426 | 0 |
65 | 60 | @bbana | 7 | 197 | 28.1942 | 9042 | 19869 |
66 | 60 | @h8551336 | 12 | 197 | 16.4224 | 348 | 0 |
67 | 56 | @noisysky | 11 | 196 | 17.8932 | 156 | 0 |
68 | 63 | @soosoo | 9 | 188 | 20.9321 | 3848 | 0 |
69 | 63 | @goodhello | 26 | 186 | 7.1779 | 6056 | 1981 |
70 | 66 | @noctisk | 6 | 181 | 30.2853 | 4349 | 24325 |
71 | 60 | @kyunga | 6 | 180 | 30.0898 | 1615 | 999 |
72 | 68 | @skt1 | 21 | 178 | 8.4767 | 10577 | 0 |
73 | 57 | @estherkim | 11 | 175 | 15.992 | 5159 | 0 |
74 | 62 | @jsj1215 | 5 | 172 | 34.4842 | 16939 | 0 |
75 | 70 | @corn113 | 5 | 169 | 33.996 | 11949 | 0 |
76 | 68 | @asbear | 3 | 168 | 56.0306 | 8820 | 0 |
77 | 58 | @solnamu | 13 | 166 | 12.8389 | 2917 | 0 |
78 | 63 | @kmlee | 7 | 161 | 23.138 | 4672 | 24324 |
79 | 65 | @pys | 16 | 161 | 10.1206 | 210 | 0 |
80 | 61 | @pandafam | 16 | 161 | 10.068 | 540 | 0 |
81 | 58 | @sunghaw | 9 | 160 | 17.8693 | 4485 | 0 |
82 | 58 | @dlgksquf12 | 12 | 160 | 13.3841 | 571 | 992 |
83 | 58 | @jongsiksong | 15 | 158 | 10.5962 | 183 | 0 |
84 | 52 | @aksen | 21 | 157 | 7.5237 | 40 | 1088 |
85 | 59 | @hanwoo | 11 | 156 | 14.1911 | 2226 | 3141 |
86 | 75 | @chinadaily | 4 | 155 | 38.9755 | 7740 | 0 |
87 | 53 | @funfund | 13 | 154 | 11.8667 | 53 | 0 |
88 | 61 | @dayul | 12 | 152 | 12.67 | 3469 | 2990 |
89 | 58 | @raah | 16 | 151 | 9.461 | 246 | 1683 |
90 | 64 | @rosaria | 8 | 150 | 18.7602 | 3510 | 0 |
91 | 58 | @joeypark | 10 | 149 | 14.9863 | 7105 | 0 |
92 | 62 | @dakfn | 6 | 149 | 24.8631 | 4345 | 0 |
93 | 55 | @nch1234 | 118 | 149 | 1.2627 | 100 | 0 |
94 | 51 | @gungho | 7 | 147 | 21.0585 | 5729 | 0 |
95 | 58 | @onehand | 14 | 146 | 10.4383 | 2990 | 1981 |
96 | 56 | @jrcombo70 | 68 | 145 | 2.1347 | 209 | 199 |
97 | 59 | @weee | 6 | 144 | 24.0871 | 450 | 0 |
98 | 59 | @smigol | 19 | 143 | 7.5438 | 1985 | 2975 |
99 | 66 | @granturismo | 3 | 142 | 47.441 | 10044 | 0 |
100 | 64 | @forhappywomen | 4 | 142 | 35.5657 | 5630 | 0 |
#kr은 펀딩 계정들이 순위권을 수놓는 그런 체계가 되었다. 통계를 더 뽑으려고 했는데 무슨 의미가 있나 싶어 그만 두려다가 보낸 1 스달이 아까워 좀 더 뽑아보겠다.
#Kr 일자별 보상 통계
#kr의 하루 치의 포스팅에 대한 보상 합이다. 하루에 $ 4~5,000 달러 정도의 보상이 찍히는 것 같다. 비교적 3~4일 전의 데이터를 보는게 가장 정확할 것이다. 그럼 6월 9일부터 11일까지의 보상치가 하루치 평균 보상이라고 생각하면 될것 같다.
NO | 일자 | 포스팅수 | 페이아웃_금액 |
---|---|---|---|
1 | 2018-06-01 | 1265 | 6157 |
2 | 2018-06-02 | 1150 | 5507 |
3 | 2018-06-03 | 1374 | 6194 |
4 | 2018-06-04 | 1555 | 6502 |
5 | 2018-06-05 | 1489 | 6045 |
6 | 2018-06-06 | 1318 | 5871 |
7 | 2018-06-07 | 1357 | 6317 |
8 | 2018-06-08 | 1418 | 5669 |
9 | 2018-06-09 | 1248 | 4707 |
10 | 2018-06-10 | 1338 | 5269 |
11 | 2018-06-11 | 1548 | 4538 |
12 | 2018-06-12 | 1390 | 3129 |
13 | 2018-06-13 | 333 | 385 |
하루 평균 5,000 달러 정도 찍힌다고 보겠다. 그럼 여기서 @steemhunt나 @tasteem 의 영향력은 몇퍼센트나 될까?
@steemhunt는 #kr에 국한되지 않은 프로젝트다. 100%로 보팅한다면 하루에 $ 1,600 달러 정도의 보팅력을 행사할 수 있다. 어마어마하다. 다만 글로벌한 서비스임을 상기하자.
요즘 핫한 @tasteem은 하루 $ 1,100 정도다. 명실상부한 #kr 최고의 고래다. 평소 보팅을 많이 받는 이들이 순위권을 노린다면 아주 짭잘할 것 같다.
다음으로 태그 사용 추이를 살펴보자. #KR은 태그 사용이 활성화되어있는 편이니까 태그 사용 추이를 뽑아봤다. 물론 의미가 있는 top 50 정도 선이다.
#Kr 태그 사용 순위 TOP 50(4월~현재)
순위 | 태그 | 전체건 | 평균보상 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #kr | 78,379 | 6 | 32,769 | 33,487 | 12123 |
2 | #jjangjjangman | 43,624 | 5 | 17,090 | 19,473 | 7061 |
3 | #kr-newbie | 27,525 | 3 | 12,677 | 11,283 | 3565 |
4 | #busy | 22,597 | 7 | 8,691 | 10,441 | 3465 |
5 | #kr-life | 11,292 | 6 | 4,716 | 5,008 | 1568 |
6 | #coinkorea | 8,496 | 9 | 3,861 | 3,444 | 1191 |
7 | #life | 8,291 | 7 | 3,462 | 3,635 | 1194 |
8 | #kr-gazua | 7,960 | 3 | 3,887 | 3,048 | 1025 |
9 | #kr-writing | 7,711 | 7 | 3,619 | 3,271 | 821 |
10 | #muksteem | 7,350 | 5 | 2,692 | 3,307 | 1351 |
11 | #kr-event | 6,759 | 7 | 2,765 | 2,916 | 1078 |
12 | #kr-daily | 5,490 | 7 | 2,175 | 2,401 | 914 |
13 | #steemit | 4,168 | 8 | 1,891 | 1,679 | 598 |
14 | #kr-pen | 3,356 | 8 | 1,570 | 1,413 | 373 |
15 | #food | 3,263 | 7 | 1,201 | 1,460 | 602 |
16 | #bitcoin | 3,223 | 2 | 1,393 | 1,403 | 427 |
17 | #kr-art | 3,186 | 9 | 1,410 | 1,361 | 415 |
18 | #kr-series | 2,910 | 7 | 554 | 1,637 | 719 |
19 | #photography | 2,800 | 6 | 1,315 | 1,130 | 355 |
20 | #kr-travel | 2,765 | 7 | 1,047 | 1,217 | 501 |
21 | #kr-diary | 2,762 | 7 | 993 | 1,310 | 459 |
22 | #kr-food | 2,681 | 6 | 967 | 1,256 | 458 |
23 | #kr-youth | 2,619 | 7 | 676 | 1,395 | 548 |
24 | #cryptocurrency | 2,556 | 3 | 1,066 | 1,095 | 395 |
25 | #kr-coin | 2,362 | 4 | 1,009 | 1,036 | 317 |
26 | #tooza | 2,308 | 8 | 921 | 1,013 | 374 |
27 | #kr-funfun | 2,007 | 6 | 921 | 841 | 245 |
28 | #tasteem | 1,992 | 6 | 3 | 752 | 1237 |
29 | #kr-news | 1,987 | 2 | 739 | 881 | 367 |
30 | #kr-overseas | 1,653 | 9 | 699 | 720 | 234 |
31 | #travel | 1,572 | 7 | 622 | 688 | 262 |
32 | #art | 1,566 | 10 | 709 | 685 | 172 |
33 | #story | 1,508 | 10 | 595 | 671 | 242 |
34 | #blockchain | 1,443 | 6 | 680 | 588 | 175 |
35 | #kr-dev | 1,352 | 8 | 466 | 650 | 236 |
36 | #kr-join | 1,349 | 3 | 548 | 616 | 185 |
37 | #blog | 1,322 | 7 | 514 | 571 | 237 |
38 | #photokorea | 1,312 | 6 | 593 | 573 | 146 |
39 | #steem | 1,259 | 12 | 512 | 558 | 189 |
40 | #sharehows | 1,225 | 6 | 452 | 579 | 194 |
41 | #news | 1,189 | 3 | 576 | 445 | 168 |
42 | #airdrop | 1,173 | 1 | 549 | 450 | 174 |
43 | #kr-story | 1,107 | 4 | 463 | 508 | 136 |
44 | #roys-market | 1,070 | 7 | 480 | 433 | 157 |
45 | #kr-book | 1,050 | 5 | 429 | 455 | 166 |
46 | #howsmate | 1,028 | 6 | 332 | 471 | 225 |
47 | #photo | 981 | 3 | 492 | 332 | 157 |
48 | #kr-pet | 978 | 6 | 275 | 524 | 179 |
49 | #daily | 966 | 10 | 435 | 395 | 136 |
50 | #kr-economy | 952 | 11 | 336 | 456 | 160 |
역시 암호화폐 블럭체인 sns 답계 #coinkorea의 수치를 눈여겨 보게 된다. 그리고 음식에 관련된 #muksteem, #tasteem 사용률 상승이 눈에 띈다.
이정도 뽑아봤더니 내가 뽑아보고 싶은 통계는 다 뽑은것 같다. 현재 #kr의 보상풀, 태그 사용률, 저자의 수익까지 집계해봤다. 각자 세가지 통계를 보고 #kr의 현재를 진단하는데 도움이 될것이라 생각한다.
와.. 대단히 좋은 도구를 발견했습니다.
얼마안되지만, 풀보팅 드리고 싶은 글인데,
파워 회복 기다려 할 일이 있어서 그리 못하는 것이 아쉽네요.
이 글에 대한 소감은 아래에 남긴 글을 대신 합니다.
https://steemit.com/kr-gazua/@menerva/re-virus707-4fakqj-20180615t023037628z#@steamsteem/re-menerva-re-steamsteem-re-menerva-re-virus707-4fakqj-20180619t040003012z
또 참고..
https://steemit.com/kr/@steamsteem/steem-usd-usd#@steamsteem/re-steamsteem-steem-usd-usd-20180619t042634944z
안녕하세요? @nhj12311님.
어디에 댓글을 남겨야 하는지 몰라서 이곳에 댓글을 남깁니다.
제가 어제 낮에 @steem.apps에 3스팀을 전송했는데, 계정이 생성되지 않네요.
혹시 계정 생성에 며칠이 걸치나요?
저는 메모를 암호화해서 보냈습니다.
아마 암호화했기 때문에 되지 않는 것 같기도 하구요.
당초 메모는 아래와 같았어요.
#{ "account":"eunsik.wallet", "email":"[email protected]" }
혹시 가능하시다면 수동으로라도 계정을 만들어주실 수 있나요?
정말 좋은 분석이십니다..도움이 되었습니다..
한가지 궁금한것이 스팀의 경제생태계에서 문제점이 있다면 어떤것들이 있으까요? 그리고 향후 보안된 시스템이 나올수 있을까요?
반전을 기대했는데, 생각했던 결과네요.ㅎㅎㅎㅎ
그럴꺼같다는 생각이 들긴 했지만
점점더 심해지긴 하는군요
잘지내고 계시죠 ^^
네 항상 똑같이 지내는 느낌입니다. 정스님.^^
적어도 순위 자랑하긴 힘든 곳이 되어버린 느낌이군요 ㅎㅎ
좋은 자료 올려주셔서 감사합니다.
최근 kr 스팀잇의 흐름을 읽는 데 도움되네요! :)
진단이라.. ㅎㅎ 앞으로는 어떤식으로 될지..
정말 수고하셨습니다!
저도 궁금한거 있으면 정리해뒀다가 steemsql 한번 써봐야겠네요.
진단이기도하고 불편한 진실이기도 한것 같습니다... steemsql은 정말 쓸만합니다. 유료라 반감이 드니 하나 비슷한 서비스를 만들어보고 싶군요. mysql 버전으로요.
오 보기 좋게 정리 잘해 주셔서 편하게 잘 봤어요.. ^^