[가격변동 리포트] 2025. 2. 19 ( 2025. 2. 5 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 19 ( 2025. 2. 5 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 35.89% | 1,956.00000 | 2,658.00000 |
XRP(리플) | 9.54% | 3,732.00000 | 4,088.00000 |
TRX(트론) | 4.31% | 348.00000 | 363.00000 |
APT(앱토스) | 1.23% | 9,340.00000 | 9,455.00000 |
ADA(에이다) | 0.78% | 1,147.00000 | 1,156.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -0.37% | 512.90000 | 511.00000 |
DOT(폴카닷) | -0.52% | 7,336.00000 | 7,298.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -2.41% | 32,400.00000 | 31,620.00000 |
XTZ(테조스) | -3.12% | 1,346.00000 | 1,304.00000 |
ATOM(코스모스) | -4.32% | 7,318.00000 | 7,002.00000 |
(STEEM)(스팀) | -4.34% | 269.30000 | 257.60000 |
ARB(아비트럼) | -4.48% | 737.00000 | 704.00000 |
#BTC(비트코인) | -4.71% | 151,450,000.00000 | 144,312,000.00000 |
DOGE(도지코인) | -5.06% | 401.20000 | 380.90000 |
GRT(더그래프) | -5.21% | 211.00000 | 200.00000 |
SEI(세이) | -5.96% | 369.00000 | 347.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -6.21% | 514,100.00000 | 482,200.00000 |
BTT(비트토렌트) | -6.32% | 0.00136 | 0.00128 |
SHIB(시바이누) | -6.72% | 0.02471 | 0.02305 |
ETH(이더리움) | -7.12% | 4,366,000.00000 | 4,055,000.00000 |
SUI(수이) | -7.91% | 5,220.00000 | 4,807.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -8.21% | 5,141.00000 | 4,719.00000 |
LINK(체인링크) | -10.70% | 30,100.00000 | 26,880.00000 |
ALGO(알고랜드) | -11.14% | 440.00000 | 391.00000 |
AVAX(아발란체) | -12.34% | 40,510.00000 | 35,510.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -12.67% | 1,255.00000 | 1,096.00000 |
SOL(솔라나) | -17.90% | 307,300.00000 | 252,300.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) yesterday