[가격변동 리포트] 2025. 2. 15 ( 2025. 2. 1 ) 종가 기준
[가격변동 리포트] 2025. 2. 15 ( 2025. 2. 1 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 15 ( 2025. 2. 1 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 2.94% | 2,347.00000 | 2,416.00000 |
TRX(트론) | -6.02% | 382.00000 | 359.00000 |
#BTC(비트코인) | -6.25% | 157,330,000.00000 | 147,501,000.00000 |
XRP(리플) | -7.29% | 4,500.00000 | 4,172.00000 |
SHIB(시바이누) | -10.54% | 0.02761 | 0.02470 |
SUI(수이) | -11.74% | 5,852.00000 | 5,165.00000 |
SOL(솔라나) | -11.76% | 333,350.00000 | 294,150.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -14.01% | 613.20000 | 527.30000 |
(STEEM)(스팀) | -14.17% | 303.50000 | 260.50000 |
DOGE(도지코인) | -14.83% | 482.00000 | 410.50000 |
XTZ(테조스) | -15.03% | 1,577.00000 | 1,340.00000 |
ADA(에이다) | -15.58% | 1,399.00000 | 1,181.00000 |
BTT(비트토렌트) | -15.69% | 0.00156 | 0.00132 |
ETH(이더리움) | -16.57% | 4,877,000.00000 | 4,069,000.00000 |
APT(앱토스) | -17.78% | 11,040.00000 | 9,077.00000 |
DOT(폴카닷) | -17.83% | 9,249.00000 | 7,600.00000 |
GRT(더그래프) | -19.62% | 260.00000 | 209.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -19.76% | 39,170.00000 | 31,430.00000 |
ATOM(코스모스) | -19.92% | 9,110.00000 | 7,295.00000 |
LINK(체인링크) | -20.31% | 36,000.00000 | 28,690.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -20.38% | 632,400.00000 | 503,500.00000 |
ARB(아비트럼) | -20.39% | 905.50000 | 720.90000 |
ALGO(알고랜드) | -20.92% | 545.00000 | 431.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -22.75% | 6,669.00000 | 5,152.00000 |
AVAX(아발란체) | -23.36% | 50,250.00000 | 38,510.00000 |
SEI(세이) | -23.45% | 469.00000 | 359.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -24.97% | 1,594.00000 | 1,196.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 4 days ago