[가격변동 리포트] 2025. 2. 14 ( 2025. 1. 31 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 2. 14 ( 2025. 1. 31 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
WAVES(웨이브) | 4.75% | 2,420.00000 | 2,535.00000 |
#BTC(비트코인) | -6.41% | 156,580,000.00000 | 146,551,000.00000 |
TRX(트론) | -10.54% | 389.00000 | 348.00000 |
XRP(리플) | -11.23% | 4,639.00000 | 4,118.00000 |
SHIB(시바이누) | -13.05% | 0.02889 | 0.02512 |
SUI(수이) | -14.37% | 6,243.00000 | 5,346.00000 |
(STEEM)(스팀) | -14.84% | 314.60000 | 267.90000 |
SOL(솔라나) | -15.34% | 354,300.00000 | 299,950.00000 |
BTT(비트토렌트) | -15.85% | 0.00158 | 0.00133 |
ADA(에이다) | -16.57% | 1,442.00000 | 1,203.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -16.74% | 632.80000 | 526.90000 |
XTZ(테조스) | -18.14% | 1,676.00000 | 1,372.00000 |
DOGE(도지코인) | -18.60% | 502.10000 | 408.70000 |
ETH(이더리움) | -18.78% | 5,042,000.00000 | 4,095,000.00000 |
DOT(폴카닷) | -19.64% | 9,669.00000 | 7,770.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -20.84% | 648,200.00000 | 513,100.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -21.45% | 40,940.00000 | 32,160.00000 |
ATOM(코스모스) | -22.46% | 9,528.00000 | 7,388.00000 |
GRT(더그래프) | -22.46% | 276.00000 | 214.00000 |
ALGO(알고랜드) | -22.97% | 579.00000 | 446.00000 |
APT(앱토스) | -23.12% | 11,940.00000 | 9,180.00000 |
ARB(아비트럼) | -23.72% | 980.30000 | 747.80000 |
LINK(체인링크) | -24.34% | 38,450.00000 | 29,090.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -24.39% | 7,059.00000 | 5,337.00000 |
AVAX(아발란체) | -24.61% | 52,550.00000 | 39,620.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -28.35% | 1,725.00000 | 1,236.00000 |
SEI(세이) | -28.43% | 510.00000 | 365.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 5 days ago