Der große Deutsch-Report KW 41 2019
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 544 | 1 |
davon haben einen Post verfasst | 397 | -9 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 221 | -1 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 431 | 14 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 10439 | 219 |
davon Posts | 1750 | -8 |
davon Kommentare | 8689 | 227 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 4361 (224) | 310 (-11) | @kryptodenno: 205 @wakeupkitty: 143 @carolkean: 140 |
partiko | 1442 (361) | 104 (7) | @wakeupkitty: 202 @der-prophet: 129 @mima2606: 111 |
steempeak | 1430 (128) | 113 (9) | @luegenbaron: 135 @manniman: 91 @mariannewest: 73 |
appics | 333 (-4) | 27 (-4) | @sagittarius: 94 @soldier: 74 @felixsander: 37 |
busy | 317 (24) | 36 (0) | @feuerelfe: 96 @worldcapture: 30 @break-out-trader: 18 |
esteem | 302 (20) | 34 (6) | @felixgarciap: 59 @fredfettmeister: 38 @tijntje: 27 |
actifit | 170 (3) | 40 (1) | @cryptospa: 9 @actifit-martinpf: 7 @actifit-peter: 7 |
dpoll | 165 (-120) | 22 (-9) | @vimukthi: 42 @wakeupkitty: 38 @barmbo: 13 |
palnet | 129 (-1) | 23 (-4) | @yorra: 19 @siphon: 18 @mflegerbein: 15 |
steempress | 82 (-16) | 18 (-5) | @engelchen: 11 @russland: 11 @dedicatedguy: 7 |
tokenbb | 61 (-2) | 13 (-1) | @detlef-s: 12 @vimukthi: 7 @elevator09: 6 |
steemhunt | 39 (6) | 3 (-1) | @geekgirl: 24 @depot69: 8 @vimukthi: 7 |
dtube | 36 (7) | 14 (1) | @ekwo: 8 @manniman: 5 @denniskoray: 4 |
vimm | 18 (-4) | 4 (-3) | @isnochys: 8 @big-m: 6 @kanrat: 2 |
steemleo | 18 (-20) | 7 (2) | @cryptospa: 4 @der-prophet: 4 @break-out-trader: 3 |
dclick | 5 (5) | 2 (2) | @artpoet: 3 @theholystuhl: 2 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#palnet | 742 | -38 |
#deutsch | 726 | -49 |
#neoxian | 377 | 0 |
#photography | 277 | -36 |
#marlians | 233 | -2 |
#creativecoin | 209 | -9 |
#sportstalk | 205 | -5 |
#actifit | 154 | -5 |
#life | 153 | 1 |
#art | 137 | -14 |
#busy | 135 | -13 |
#partiko | 134 | 0 |
#steemleo | 107 | -7 |
#lifestyle | 100 | -4 |
#travel | 96 | -5 |
#steemace | 93 | -7 |
#gaming | 88 | -12 |
#dtube | 86 | -6 |
#blog | 83 | -8 |
#battle | 80 | -6 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 249 | 1387 | |
Dienstag | 250 | 1165 | |
Mittwoch | 260 | 1250 | |
Donnerstag | 252 | 1313 | |
Freitag | 245 | 1204 | |
Samstag | 235 | 1055 | |
Sonntag | 259 | 1315 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 94990 | -2548 |
Upvotes gesamt | 93929 | -2923 |
Unvotes gesamt | 94 | 25 |
Downvotes gesamt | 967 | 350 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 33692 | -1199 |
Upvotes an andere Nutzer | 60237 | -1724 |
Upvotes gesamt STU | ~ 3804.231$ | ~ -139.783$ |
Downvotes gesamt STU | ~ 287.727$ | ~ 67.259$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1632.342$ | ~ 21.283$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 2171.888$ | ~ -161.066$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 505.694 auf 505.907 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.420‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 10264 (~ 5192535 SP) | 106 (~ 55913 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3359 (~ 1699224 SP) | -51 (~ -25340 SP) |
Empfangene MVESTS | 2138 (~ 1081863 SP) | -3 (~ -782 SP) |
Effektive MVESTS | 9044 (~ 4575174 SP) | 156 (~ 80470 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @twinner | 149 | 78 | 229.067 $ |
2 | @balte | 316 | 110 | 136.781 $ |
3 | @redpalestino | 165 | 85 | 91.065 $ |
4 | @shaka | 139 | 75 | 79.402 $ |
5 | @emilhoch | 178 | 53 | 71.818 $ |
6 | @double-u | 219 | 57 | 61.065 $ |
7 | @jaki01 | 81 | 40 | 57.935 $ |
8 | @tufkat | 28 | 21 | 32.636 $ |
9 | @lichtblick | 119 | 51 | 23.649 $ |
10 | @therealwolf | 57 | 50 | 23.506 $ |
11 | @jedigeiss | 55 | 41 | 22.543 $ |
12 | @chriddi | 177 | 69 | 18.991 $ |
13 | @oliverschmid | 73 | 40 | 18.442 $ |
14 | @backinblackdevil | 366 | 105 | 17.837 $ |
15 | @theaustrianguy | 55 | 37 | 17.437 $ |
16 | @vikisecrets | 168 | 70 | 16.746 $ |
17 | @kryptodenno | 295 | 108 | 15.971 $ |
18 | @stayoutoftherz | 180 | 109 | 13.069 $ |
19 | @vieanna | 112 | 56 | 12.913 $ |
20 | @uwelang | 111 | 44 | 12.497 $ |
21 | @seo-boss | 99 | 46 | 12.325 $ |
22 | @louis88 | 58 | 34 | 11.013 $ |
23 | @knircky | 31 | 15 | 10.993 $ |
24 | @zuerich | 76 | 26 | 10.728 $ |
25 | @tomhall | 65 | 25 | 10.644 $ |
26 | @kadna | 211 | 92 | 10.338 $ |
27 | @schamangerbert | 122 | 69 | 10.234 $ |
28 | @ew-and-patterns | 127 | 26 | 9.864 $ |
29 | @steem-bootcamp | 143 | 94 | 9.566 $ |
30 | @freiheit50 | 194 | 54 | 9.523 $ |
31 | @schlees | 212 | 63 | 8.429 $ |
32 | @astrophoto.kevin | 104 | 26 | 8.354 $ |
33 | @ippua | 47 | 26 | 7.677 $ |
34 | @xels | 66 | 25 | 7.595 $ |
35 | @rondras | 40 | 19 | 7.353 $ |
36 | @afrog | 67 | 28 | 6.708 $ |
37 | @profquax | 31 | 12 | 6.043 $ |
38 | @andyjaypowell | 147 | 54 | 5.970 $ |
39 | @blue.rabbit | 61 | 33 | 5.891 $ |
40 | @steemillu | 87 | 34 | 5.805 $ |
41 | @steemchiller | 36 | 24 | 5.801 $ |
42 | @schlafhacking | 50 | 16 | 5.721 $ |
43 | @city-of-dresden | 45 | 24 | 5.708 $ |
44 | @jeenger | 314 | 142 | 5.603 $ |
45 | @babschnae | 139 | 67 | 5.566 $ |
46 | @der-prophet | 143 | 52 | 5.558 $ |
47 | @fabianklauder | 93 | 28 | 5.279 $ |
48 | @alucian | 128 | 58 | 5.143 $ |
49 | @reiseamateur | 83 | 54 | 5.142 $ |
50 | @rich.art.deluxe | 124 | 35 | 5.063 $ |
51 | @condeas | 102 | 47 | 4.969 $ |
52 | @ibc | 78 | 40 | 4.858 $ |
53 | @steinreich | 56 | 27 | 4.358 $ |
54 | @yeaho | 213 | 60 | 4.351 $ |
55 | @felixxx | 21 | 15 | 4.312 $ |
56 | @actifit-peter | 97 | 24 | 4.188 $ |
57 | @michelangelo3 | 127 | 49 | 3.911 $ |
58 | @germansailor | 93 | 37 | 3.674 $ |
59 | @satren | 255 | 77 | 3.630 $ |
60 | @thebluewin | 36 | 14 | 3.494 $ |
61 | @reconnectnature | 197 | 105 | 3.463 $ |
62 | @guppy123 | 29 | 16 | 3.392 $ |
63 | @wulff-media | 150 | 62 | 3.388 $ |
64 | @kobold-djawa | 42 | 29 | 3.289 $ |
65 | @rivalzzz | 45 | 28 | 3.241 $ |
66 | @curationvoter | 171 | 66 | 3.033 $ |
67 | @mammasitta | 92 | 41 | 3.010 $ |
68 | @eikejanssen | 144 | 45 | 2.846 $ |
69 | @cervisia | 116 | 37 | 2.846 $ |
70 | @obvious | 137 | 72 | 2.784 $ |
71 | @fotogruppemunich | 97 | 30 | 2.674 $ |
72 | @johannpiber | 89 | 37 | 2.646 $ |
73 | @bronkong | 47 | 11 | 2.645 $ |
74 | @mima2606 | 236 | 91 | 2.591 $ |
75 | @detlev | 72 | 29 | 2.573 $ |
76 | @alexvan | 62 | 17 | 2.489 $ |
77 | @onetin84 | 46 | 14 | 2.445 $ |
78 | @lotto-austria | 77 | 46 | 2.309 $ |
79 | @hauptmann | 14 | 10 | 2.233 $ |
80 | @faltermann | 81 | 35 | 2.192 $ |
81 | @gerdtrudroepke | 139 | 73 | 2.117 $ |
82 | @betterthanhome | 78 | 25 | 2.098 $ |
83 | @denniskoray | 24 | 11 | 1.962 $ |
84 | @sebescen81 | 59 | 16 | 1.927 $ |
85 | @stephanie-hakel | 54 | 36 | 1.826 $ |
86 | @bearded-benjamin | 58 | 38 | 1.794 $ |
87 | @steemflower | 27 | 21 | 1.760 $ |
88 | @ruhrsearch | 122 | 43 | 1.754 $ |
89 | @kiel91 | 43 | 18 | 1.727 $ |
90 | @gammastern | 73 | 31 | 1.718 $ |
91 | @umuk | 143 | 33 | 1.700 $ |
92 | @oendertuerk | 61 | 17 | 1.679 $ |
93 | @dotwin1981 | 140 | 83 | 1.558 $ |
94 | @maxpatternman | 53 | 31 | 1.521 $ |
95 | @muelli | 128 | 65 | 1.517 $ |
96 | @feuerelfe | 264 | 121 | 1.513 $ |
97 | @weitblicker | 84 | 38 | 1.492 $ |
98 | @dreimaldad | 263 | 122 | 1.455 $ |
99 | @mittwochsquickie | 77 | 53 | 1.454 $ |
100 | @eisenbart | 187 | 101 | 1.404 $ |
101 | @lizanomadsoul | 87 | 25 | 1.281 $ |
102 | @bitandi | 184 | 61 | 1.271 $ |
103 | @jeanpi1908 | 30 | 19 | 1.271 $ |
104 | @hatoto | 91 | 47 | 1.215 $ |
105 | @travelwithus | 61 | 30 | 1.181 $ |
106 | @driveforkids | 99 | 27 | 1.114 $ |
107 | @erniegreenhill | 64 | 28 | 1.040 $ |
108 | @roy2016 | 27 | 11 | 1.021 $ |
109 | @w74 | 62 | 25 | 1.004 $ |
110 | @steemitri | 11 | 10 | 1.003 $ |
111 | @ichbins | 133 | 78 | 0.997 $ |
112 | @alexaventuria | 30 | 16 | 0.995 $ |
113 | @ivansnz | 38 | 17 | 0.910 $ |
114 | @masterthematrix | 19 | 10 | 0.901 $ |
115 | @jeyf123 | 44 | 14 | 0.896 $ |
116 | @kizumo | 27 | 22 | 0.873 $ |
117 | @prinzvalium | 30 | 16 | 0.842 $ |
118 | @rentenbot | 96 | 27 | 0.809 $ |
119 | @sabine-reichert | 58 | 27 | 0.806 $ |
120 | @melvin7 | 72 | 31 | 0.805 $ |
121 | @sirwinchester | 21 | 11 | 0.803 $ |
122 | @kristall97 | 35 | 13 | 0.795 $ |
123 | @depot69 | 36 | 14 | 0.794 $ |
124 | @adalger | 77 | 54 | 0.779 $ |
125 | @gaich | 109 | 50 | 0.741 $ |
126 | @sirbruce92 | 64 | 49 | 0.737 $ |
127 | @ivyfit | 110 | 56 | 0.716 $ |
128 | @mpinvest | 50 | 11 | 0.709 $ |
129 | @irgendwo | 45 | 30 | 0.700 $ |
130 | @hellroute | 44 | 10 | 0.678 $ |
131 | @pharesim | 43 | 39 | 0.675 $ |
132 | @hansgans | 40 | 19 | 0.663 $ |
133 | @don-thomas | 146 | 94 | 0.638 $ |
134 | @investyourvote | 98 | 31 | 0.612 $ |
135 | @dachcolony | 119 | 31 | 0.599 $ |
136 | @simsibee | 171 | 99 | 0.582 $ |
137 | @quekery | 176 | 103 | 0.567 $ |
138 | @taxguy | 142 | 94 | 0.567 $ |
139 | @tibfox | 38 | 21 | 0.559 $ |
140 | @mundharmonika | 228 | 101 | 0.547 $ |
141 | @marcus0alameda | 79 | 39 | 0.534 $ |
142 | @followmikecee | 368 | 160 | 0.517 $ |
143 | @investinthefutur | 140 | 30 | 0.510 $ |
144 | @felix.herrmann | 35 | 21 | 0.484 $ |
145 | @syalla | 72 | 32 | 0.473 $ |
146 | @lauchmelder | 110 | 35 | 0.472 $ |
147 | @misan | 217 | 125 | 0.466 $ |
148 | @yaraha | 340 | 132 | 0.465 $ |
149 | @hanneloree | 64 | 38 | 0.464 $ |
150 | @speed-ride | 38 | 11 | 0.457 $ |
151 | @homeartpictures | 19 | 13 | 0.457 $ |
152 | @querdenker | 68 | 35 | 0.453 $ |
153 | @kissi | 96 | 37 | 0.444 $ |
154 | @forever-crypto | 37 | 13 | 0.440 $ |
155 | @captain.kirk | 119 | 31 | 0.408 $ |
156 | @indextrader24 | 72 | 27 | 0.408 $ |
157 | @muscara | 86 | 51 | 0.401 $ |
158 | @sco | 72 | 55 | 0.400 $ |
159 | @beatminister | 76 | 46 | 0.387 $ |
160 | @dera123 | 67 | 15 | 0.372 $ |
161 | @jensvoigt | 24 | 19 | 0.351 $ |
162 | @kanrat | 43 | 25 | 0.337 $ |
163 | @unterwegs | 53 | 32 | 0.329 $ |
164 | @almi | 44 | 22 | 0.322 $ |
165 | @thepe | 39 | 16 | 0.320 $ |
166 | @thomasthewolf | 45 | 30 | 0.309 $ |
167 | @losi | 47 | 26 | 0.307 $ |
168 | @bergkinder | 23 | 13 | 0.299 $ |
169 | @cultus-forex | 54 | 24 | 0.292 $ |
170 | @mitchtokita | 18 | 12 | 0.282 $ |
171 | @dexos2 | 139 | 85 | 0.279 $ |
172 | @condeas.pal | 67 | 42 | 0.277 $ |
173 | @kuttmoped | 64 | 50 | 0.277 $ |
174 | @videomacher | 44 | 10 | 0.275 $ |
175 | @florian-glechner | 24 | 18 | 0.273 $ |
176 | @nodex | 62 | 27 | 0.259 $ |
177 | @ubuntuhof | 55 | 25 | 0.258 $ |
178 | @flauwy | 18 | 10 | 0.250 $ |
179 | @fw206 | 26 | 13 | 0.248 $ |
180 | @johnboywalton | 21 | 12 | 0.239 $ |
181 | @natha93 | 102 | 63 | 0.227 $ |
182 | @wakeupkitty | 25 | 12 | 0.223 $ |
183 | @miketr | 13 | 10 | 0.218 $ |
184 | @schlank | 214 | 65 | 0.218 $ |
185 | @lanacharleen | 48 | 15 | 0.217 $ |
186 | @saamychristen | 41 | 11 | 0.213 $ |
187 | @siphon | 98 | 67 | 0.213 $ |
188 | @nerdtopiade | 56 | 18 | 0.212 $ |
189 | @greece-lover | 69 | 54 | 0.208 $ |
190 | @yoshi-and-family | 35 | 25 | 0.202 $ |
191 | @udabeu | 99 | 23 | 0.201 $ |
192 | @isarmoewe | 26 | 14 | 0.201 $ |
193 | @m3bot | 68 | 47 | 0.200 $ |
194 | @justdentist | 28 | 10 | 0.199 $ |
195 | @mattgroening | 45 | 21 | 0.195 $ |
196 | @alexa57 | 103 | 42 | 0.192 $ |
197 | @ennosan | 98 | 20 | 0.191 $ |
198 | @parzifal1 | 34 | 13 | 0.186 $ |
199 | @monsterbuster | 50 | 14 | 0.177 $ |
200 | @lammbock | 33 | 20 | 0.177 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 55 (0.92%) | 1 |
Rep20 | 1654 (27.55%) | 2 |
Rep30 | 1620 (26.98%) | 1 |
Rep40 | 1449 (24.13%) | 6 |
Rep50 | 859 (14.31%) | 4 |
Rep60 | 315 (5.25%) | 0 |
Rep70 | 52 (0.87%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
|
und bei Fragen
gerne fragen
Moin, mir ist gerade ein kleiner Typo aufgefallen:
LG, Chiller
Moin,
ist korrigiert. Danke.
LG Max
6000 Marke geknackt. Immerhin
Posted using Partiko Android
Dann schmeiße ich mal wieder mit !BEER und !trdo um mich. 🍺 😵 🍺
Congratulations @dotwin1981, you are successfuly trended the post that shared by @maxpatternman!
@maxpatternman will receive 0.24417000 TRDO & @dotwin1981 will get 0.16278000 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!
"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"
To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site
Herzlichen Dank für deinen tollen Report, lieber Max!
Und wieder mal Danke für den ausführlichen Report
Dankeschön!
Posted using Partiko Android
Hallo Max, danke für deinen Bericht. Ich hoffe, es ist für alle produktiv.
View or trade
BEER
.Hey @maxpatternman, here is a little bit of
BEER
for you. Enjoy it!So Montag ist vorbei, die Woche nimmt ihren lauf. Von mir gibts ein Upvote
Have a witness !BEER