Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 88
2019-11-4 00:05:30
홀더 | 포스팅 링크 | sct 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
---|---|---|---|---|
@team1p | 19-11-03 | 355100 | 100.00 | 2019-11-4 00:00:00 |
@sct.krwp | holder-rp1572825856 | 269650 | 100.00 | 2019-11-4 02:24:00 |
@jack8831 | 435235-2019-11-03-agg | 98087 | 100.00 | 2019-11-4 04:48:00 |
@sct.down | holder-rp1572739587 | 58709 | 100.00 | 2019-11-4 07:12:00 |
@sct.adv | holder-rp1572825811 | 56312 | 100.00 | 2019-11-4 09:36:00 |
@jacobyu | dapp-smart-contract | 29983 | 80.61 | 2019-11-4 12:00:00 |
@deer3 | 2unmku-nextcolony | 19663 | 52.87 | 2019-11-4 13:56:04 |
@sct.curator | holder-rp1572739531 | 10008 | 26.91 | 2019-11-4 15:12:11 |
@cn-sct | 20191103t200011105z-p | 7337 | 19.73 | 2019-11-4 15:50:55 |
@goodhello | 5dfnjm-7 | 7000 | 18.82 | 2019-11-4 16:19:19 |
@bluengel | zzan-2019-11-04-daily | 5813 | 15.63 | 2019-11-4 16:46:25 |
@freegon.sct | 6jeyz6 | 5124 | 13.78 | 2019-11-4 17:08:55 |
@realmankwon | 5syxzp-krwp | 5004 | 13.45 | 2019-11-4 17:28:45 |
@skymin | 72jknu-and-steemace | 5000 | 13.44 | 2019-11-4 17:48:07 |
@tiffany4ever | 3ymcqa | 5000 | 13.44 | 2019-11-4 18:07:28 |
@jstory | aaa-3-5-313-5-jjm-jjm | 4939 | 13.28 | 2019-11-4 18:26:49 |
@wonsama.sct | sct-2019-11-04 | 4371 | 11.75 | 2019-11-4 18:45:56 |
@newbijohn | 6d2fwy-sago-vs | 4300 | 11.56 | 2019-11-4 19:02:51 |
@ryanhkr | 35f6f | 4109 | 11.05 | 2019-11-4 19:19:29 |
@glory7 | splinterlands-nextcol | 4000 | 10.75 | 2019-11-4 19:35:23 |
@banguri | 11-3-jjm-sct-zzan-aaa | 3962 | 10.65 | 2019-11-4 19:50:52 |
@happyberrysboy | 2lsegn | 3852 | 10.36 | 2019-11-4 20:06:12 |
@sct.ref | holder-rp1572739812 | 3841 | 10.33 | 2019-11-4 20:21:06 |
@happy.report | -mining-report-2019-1 | 3800 | 10.22 | 2019-11-4 20:35:58 |
@realmankwon.scot | 677vbh | 3741 | 10.06 | 2019-11-4 20:50:40 |
@tradingideas | 72hnbq | 3596 | 9.67 | 2019-11-4 21:05:09 |
@donekim | palkr-17 | 3501 | 9.41 | 2019-11-4 21:19:04 |
@lovelyyeon.sct | 66bikq | 3500 | 9.41 | 2019-11-4 21:32:37 |
@isaaclab | 2pbjby | 3500 | 9.41 | 2019-11-4 21:46:10 |
@fenrir78 | 122tp8 | 3500 | 9.41 | 2019-11-4 21:59:43 |
@naha | 5rzc29 | 3401 | 9.14 | 2019-11-4 22:13:16 |
@feelsogood.cur | 4s1ffl-news-sago | 3367 | 9.05 | 2019-11-4 22:26:26 |
@hertz300 | 1300-seps-steemcn-org | 3230 | 8.68 | 2019-11-4 22:39:28 |
@jayplayco | coinnews-sec | 2281 | 6.13 | 2019-11-4 22:51:58 |
@dejan.vucovic | 4mjvbq | 2000 | 5.38 | 2019-11-4 23:00:47 |
@suddenly12-aaa | sports-11-3-12-22-spo | 1652 | 4.44 | 2019-11-4 23:08:31 |
@rainingfall | 7kmtht-zzan | 1362 | 3.66 | 2019-11-4 23:14:54 |
@lucky2 | 4qsirp | 1217 | 3.27 | 2019-11-4 23:20:10 |
@sonki999 | 2n26ta | 1100 | 2.96 | 2019-11-4 23:24:52 |
@greenlatte | 2zd3j2 | 823 | 2.22 | 2019-11-4 23:29:07 |
@ldsklee | o4mpt | 585 | 1.57 | 2019-11-4 23:32:18 |
@talkit | 2019-11-03-eobot-com | 542 | 1.46 | 2019-11-4 23:34:33 |
@softmetal | 9f6k406147 | 500 | 1.35 | 2019-11-4 23:36:39 |
@hyokhyok | 6y7ewx | 400 | 1.08 | 2019-11-4 23:38:35 |
@ukk | 39hxn9 | 400 | 1.08 | 2019-11-4 23:40:07 |
@honeybeerbear | dailysmrreal-2019-11- | 365 | 0.98 | 2019-11-4 23:41:39 |
@bukk | 2rt8ak | 300 | 0.81 | 2019-11-4 23:43:03 |
@soo002 | 4hkvmx | 300 | 0.81 | 2019-11-4 23:44:12 |
@dlrlsms | 4qernj | 300 | 0.81 | 2019-11-4 23:45:21 |
@kstop1 | 6yrvbt-steem-engine-k | 293 | 0.79 | 2019-11-4 23:46:30 |
@cherry1215 | healing-food | 285 | 0.77 | 2019-11-4 23:47:38 |
@bongje | 10-322 | 255 | 0.69 | 2019-11-4 23:48:44 |
@periods | 7abeaq | 212 | 0.57 | 2019-11-4 23:49:43 |
@floridasnail | daylight-saving-time- | 200 | 0.54 | 2019-11-4 23:50:32 |
@kissfirer | kissfirernextcolonyga | 200 | 0.54 | 2019-11-4 23:51:18 |
@tina-tina | 3odvrx | 200 | 0.54 | 2019-11-4 23:52:04 |
@csbcast | 2in77r | 200 | 0.54 | 2019-11-4 23:52:50 |
@kfu456 | 3 | 200 | 0.54 | 2019-11-4 23:53:36 |
@annepink | annepink-69 | 200 | 0.54 | 2019-11-4 23:54:22 |
@oldstone | 3ij52h | 156 | 0.42 | 2019-11-4 23:55:08 |
@jungch98 | cryptoasset-price-201 | 154 | 0.41 | 2019-11-4 23:55:44 |
@matildah | 19-11-04 | 100 | 0.27 | 2019-11-4 23:56:19 |
@dorian-lee | 365 | 98 | 0.26 | 2019-11-4 23:56:42 |
@leeyh2 | sct-zzan-pal-leo-11-3 | 90 | 0.24 | 2019-11-4 23:57:04 |
@seraphim502 | k2ypg | 87 | 0.23 | 2019-11-4 23:57:25 |
@hmayak | actifit-hmayak-201911 | 74 | 0.20 | 2019-11-4 23:57:45 |
@m18207319997 | steemengine20191103-3 | 73 | 0.20 | 2019-11-4 23:58:02 |
@htliao | cn-curation-411-cn | 72 | 0.19 | 2019-11-4 23:58:19 |
@relaxkim | sct-krwp-krwp | 59 | 0.16 | 2019-11-4 23:58:35 |
@dj-on-steem | 4tmge6 | 46 | 0.12 | 2019-11-4 23:58:48 |
@julian2013 | p-258 | 26 | 0.07 | 2019-11-4 23:58:58 |
@kakakk | 14-1500spt-100spt | 24 | 0.07 | 2019-11-4 23:59:04 |
@steemexplorers | 3w5dwx-6x-giveaways-t | 14 | 0.04 | 2019-11-4 23:59:09 |
@trueimagine | 4n2dyx | 13 | 0.04 | 2019-11-4 23:59:12 |
@yellowbird | wherein-1572653517692 | 10 | 0.03 | 2019-11-4 23:59:15 |
@leeyh | sct-pal-leo-zzan-11-3 | 7 | 0.02 | 2019-11-4 23:59:17 |
@cloudblade | my-calendar-november- | 7 | 0.02 | 2019-11-4 23:59:18 |
@feelsogood | dec-and-191104 | 5 | 0.02 | 2019-11-4 23:59:19 |
@nuagnorab | nuagsnap-gugutmcx | 3 | 0.01 | 2019-11-4 23:59:20 |
@trevorlp97 | daily-20191104-sms-ac | 3 | 0.01 | 2019-11-4 23:59:20 |
@styner | coin-meetup-2019-11-2 | 2 | 0.01 | 2019-11-4 23:59:20 |
@sasaadrian | wqvkmr4581g | 2 | 0.01 | 2019-11-4 23:59:20 |
@hykwf678233 | wherein-1572765611264 | 1 | 0.00 | 2019-11-4 23:59:20 |
@serialfiller | il-primo-re-un-grande | 1 | 0.00 | 2019-11-4 23:59:20 |
@elizacheng | ytmdw0szuc3 | 1 | 0.00 | 2019-11-4 23:59:20 |
@teamcn-shop | 20191103t110001010z | 1 | 0.00 | 2019-11-4 23:59:20 |
@wakeupkitty | scheduling-and-killin | 1 | 0.00 | 2019-11-4 23:59:20 |
@khairulzaman | steem-y4vrwhatzu | 1 | 0.00 | 2019-11-4 23:59:20 |
Congratulations @sct.curator! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!