Curation list
하루 보팅량 : 1000.00
총 큐레이션 인원 : 97
2019-11-1 00:05:35
홀더 | 포스팅 링크 | sct 개수 | 보팅 비율 (%) | 보팅시간 (UTC) |
---|---|---|---|---|
@team1p | 19-10-31 | 348700 | 100.00 | 2019-11-1 00:00:00 |
@union.sct | szcce-1 | 276810 | 100.00 | 2019-11-1 02:24:00 |
@sct.krwp | holder-rp1572566656 | 249694 | 100.00 | 2019-11-1 04:48:00 |
@jack8831 | 2019-11-01 | 98087 | 100.00 | 2019-11-1 07:12:00 |
@sct.down | holder-rp1572480386 | 58507 | 100.00 | 2019-11-1 09:36:00 |
@sct.adv | holder-rp1572566609 | 55927 | 100.00 | 2019-11-1 12:00:00 |
@jacobyu | 4hgfoz | 29704 | 57.70 | 2019-11-1 14:24:00 |
@jjm13 | 4ztpgn-jjm | 20000 | 38.85 | 2019-11-1 15:47:05 |
@deer3 | 7lvnoo-nextcolony | 17765 | 34.51 | 2019-11-1 16:43:01 |
@kr-fund | 2019-10-31 | 14135 | 27.46 | 2019-11-1 17:32:42 |
@sct.curator | holder-rp1572480337 | 10008 | 19.44 | 2019-11-1 18:12:14 |
@cn-sct | 20191031t200011216z-p | 7247 | 14.08 | 2019-11-1 18:40:13 |
@goodhello | 93 | 6000 | 11.66 | 2019-11-1 19:00:29 |
@bluengel | zzan-2019-11-01-daily | 5555 | 10.79 | 2019-11-1 19:17:16 |
@realmankwon | 3xwxw-sctr | 5004 | 9.72 | 2019-11-1 19:32:48 |
@skymin | nmhee-and-steemace-an | 5000 | 9.71 | 2019-11-1 19:46:47 |
@tiffany4ever | 4tfamk | 5000 | 9.71 | 2019-11-1 20:00:46 |
@freegon.sct | 2pz2rs | 4930 | 9.58 | 2019-11-1 20:14:45 |
@jstory | dgjbz | 4710 | 9.15 | 2019-11-1 20:28:32 |
@newbijohn | fq9bk-splintertalk-10 | 4300 | 8.35 | 2019-11-1 20:41:42 |
@wonsama.sct | sct-2019-11-01 | 4220 | 8.20 | 2019-11-1 20:53:43 |
@glory7 | 28eits-spt | 4000 | 7.77 | 2019-11-1 21:05:31 |
@banguri | 10-31-jjm-sct-zzan-aa | 3931 | 7.64 | 2019-11-1 21:16:42 |
@happyberrysboy | 4hxbbr-10 | 3851 | 7.48 | 2019-11-1 21:27:41 |
@happy.report | -mining-report-2019-1 | 3800 | 7.38 | 2019-11-1 21:38:27 |
@realmankwon.scot | 664nvj | 3642 | 7.08 | 2019-11-1 21:49:04 |
@donekim | steemfest-somthing-sp | 3501 | 6.80 | 2019-11-1 21:59:15 |
@isaaclab | 4zcayy | 3500 | 6.80 | 2019-11-1 22:09:02 |
@fenrir78 | 3lunqr | 3500 | 6.80 | 2019-11-1 22:18:49 |
@naha | ae3wl | 3401 | 6.61 | 2019-11-1 22:28:36 |
@tradingideas | 6ybh8a | 3396 | 6.60 | 2019-11-1 22:38:06 |
@feelsogood.cur | news-btc-sago | 3363 | 6.53 | 2019-11-1 22:47:36 |
@hertz300 | 2019-seps | 3230 | 6.27 | 2019-11-1 22:57:00 |
@jcarvoting | 10-30-jcar | 3009 | 5.85 | 2019-11-1 23:06:02 |
@jayplayco | hunt-the-importance-o | 2281 | 4.43 | 2019-11-1 23:14:27 |
@dejan.vucovic | 3euubg | 2000 | 3.89 | 2019-11-1 23:20:49 |
@rainingfall | 5sepw2-65 | 1342 | 2.61 | 2019-11-1 23:26:24 |
@sonki999 | 1sctm-10-1 | 1100 | 2.14 | 2019-11-1 23:30:09 |
@zzings | bakkt-2020-starbucks | 1000 | 1.94 | 2019-11-1 23:33:13 |
@ldsklee | 7jrigb | 585 | 1.14 | 2019-11-1 23:36:00 |
@tworld | tworld-098 | 582 | 1.13 | 2019-11-1 23:37:38 |
@talkit | 2019-10-31-1-naha-tmt | 542 | 1.05 | 2019-11-1 23:39:15 |
@softmetal | 4cv6rk | 500 | 0.97 | 2019-11-1 23:40:46 |
@sct | notice-2019-10-31 | 486 | 0.94 | 2019-11-1 23:42:10 |
@hyokhyok | 11 | 400 | 0.78 | 2019-11-1 23:43:31 |
@ukk | 2jpkea-krwp | 400 | 0.78 | 2019-11-1 23:44:38 |
@fur2002ks | 249uha | 343 | 0.67 | 2019-11-1 23:45:45 |
@sweetpapa | agpii | 327 | 0.64 | 2019-11-1 23:46:42 |
@lucky2 | 6yqcwr | 317 | 0.62 | 2019-11-1 23:47:37 |
@ysm1360 | 4 | 313 | 0.61 | 2019-11-1 23:48:30 |
@kstop1 | 3owpcq-steem-engine-k | 291 | 0.57 | 2019-11-1 23:49:22 |
@cherry1215 | faet | 279 | 0.54 | 2019-11-1 23:50:10 |
@kgbinternational | 6pw9az-zzan | 279 | 0.54 | 2019-11-1 23:50:56 |
@june0620 | python-7-troubleshoot | 270 | 0.53 | 2019-11-1 23:51:42 |
@bongje | 2019-3 | 255 | 0.50 | 2019-11-1 23:52:27 |
@honeybeerbear | 2sl2xl | 210 | 0.41 | 2019-11-1 23:53:09 |
@floridasnail | poloniex-coinbase | 200 | 0.39 | 2019-11-1 23:53:44 |
@kissfirer | 73dhmy | 200 | 0.39 | 2019-11-1 23:54:17 |
@annepink | 6dlrjz | 200 | 0.39 | 2019-11-1 23:54:50 |
@jungch98 | cryptoasset-price-201 | 154 | 0.30 | 2019-11-1 23:55:23 |
@kibumh | 14-2 | 132 | 0.26 | 2019-11-1 23:55:48 |
@wisdomandjustice | 39-13-5-1-5-30 | 110 | 0.22 | 2019-11-1 23:56:10 |
@oldstone | 9qnc3 | 101 | 0.20 | 2019-11-1 23:56:28 |
@lovelyyeon.sct | 3erkkf-sct | 101 | 0.20 | 2019-11-1 23:56:45 |
@cherryzz | actifit-cherryzz-2019 | 100 | 0.19 | 2019-11-1 23:57:01 |
@matildah | saqh5-19-11-01 | 100 | 0.19 | 2019-11-1 23:57:17 |
@moon0819 | 10-31-10 | 92 | 0.18 | 2019-11-1 23:57:33 |
@hmayak | actifit-hmayak-201910 | 74 | 0.14 | 2019-11-1 23:57:48 |
@m18207319997 | wherein-1572509982 | 73 | 0.14 | 2019-11-1 23:58:00 |
@mimistar | 3gryof-steem | 72 | 0.14 | 2019-11-1 23:58:12 |
@htliao | cn-curation-409-cn | 72 | 0.14 | 2019-11-1 23:58:24 |
@leeyh2 | sct-zzan-pal-leo-10-3 | 71 | 0.14 | 2019-11-1 23:58:36 |
@dorian-lee | 360 | 64 | 0.13 | 2019-11-1 23:58:47 |
@julian2013 | p-255 | 26 | 0.05 | 2019-11-1 23:58:57 |
@tailcock | 4sztdl | 24 | 0.05 | 2019-11-1 23:59:01 |
@kakakk | 13-1500spt-100spt | 21 | 0.04 | 2019-11-1 23:59:05 |
@steemexplorers | daily-giveaway-406 | 14 | 0.03 | 2019-11-1 23:59:08 |
@trueimagine | 2yczku | 11 | 0.02 | 2019-11-1 23:59:10 |
@seraphim502 | 66dx2l | 11 | 0.02 | 2019-11-1 23:59:11 |
@yellowbird | 6l5gij | 10 | 0.02 | 2019-11-1 23:59:12 |
@cloudblade | halloween-songs | 7 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:13 |
@solar-junely | 3hy1ad-steemmonsters | 5 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@feelsogood | dec-and-191101 | 5 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@minloulou | season-steemmonsters | 4 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@nuagnorab | actifit-nuagnorab-201 | 3 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@trevorlp97 | daily-20191101-sms-ac | 3 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@kgakakillerg | uzagr-end-of-season-r | 3 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@styner | blockchain-conference | 2 | 0.01 | 2019-11-1 23:59:14 |
@koreaminer | 5eecyk-miner | 2 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@yoon | 14 | 2 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@ybeyond | 800-load-squats-compl | 2 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@bullionstackers | calosoma-schayeri-bee | 2 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@serialfiller | living-with-yourself- | 1 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@elizacheng | xsycpync5x7 | 1 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@teamcn-shop | 20191031t110004419z | 1 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@wakeupkitty | it-is-a-holiday-day | 1 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
@khairulzaman | vtaxpl86uu | 1 | 0.00 | 2019-11-1 23:59:14 |
Congratulations @sct.curator! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word
STOP
To support your work, I also upvoted your post!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!