[가격변동 리포트] 2025. 1. 13 ( 2024. 12. 30 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 13 ( 2024. 12. 30 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 220.35% | 3,056.00000 | 9,790.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 28.15% | 492.80000 | 631.50000 |
XRP(리플) | 24.11% | 3,057.00000 | 3,794.00000 |
WAVES(웨이브) | 23.90% | 2,351.00000 | 2,913.00000 |
SUI(수이) | 15.01% | 6,216.00000 | 7,149.00000 |
ADA(에이다) | 11.01% | 1,281.00000 | 1,422.00000 |
DOGE(도지코인) | 8.87% | 466.80000 | 508.20000 |
ALGO(알고랜드) | 7.16% | 489.00000 | 524.00000 |
BTT(비트토렌트) | 6.39% | 0.00157 | 0.00167 |
(STEEM)(스팀) | 5.88% | 367.40000 | 389.00000 |
#BTC(비트코인) | 3.06% | 137,892,000.00000 | 142,108,000.00000 |
SHIB(시바이누) | 1.43% | 0.03143 | 0.03188 |
ATOM(코스모스) | 0.08% | 9,429.00000 | 9,437.00000 |
AVAX(아발란체) | -0.69% | 53,520.00000 | 53,150.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -2.09% | 37,780.00000 | 36,990.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -2.27% | 659,600.00000 | 644,600.00000 |
ARB(아비트럼) | -3.03% | 1,090.00000 | 1,057.00000 |
SOL(솔라나) | -3.22% | 284,400.00000 | 275,250.00000 |
APT(앱토스) | -3.26% | 13,180.00000 | 12,750.00000 |
DOT(폴카닷) | -3.51% | 9,977.00000 | 9,627.00000 |
GRT(더그래프) | -3.96% | 303.00000 | 291.00000 |
LINK(체인링크) | -4.71% | 30,580.00000 | 29,140.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -4.79% | 7,508.00000 | 7,148.00000 |
ETH(이더리움) | -5.55% | 4,994,000.00000 | 4,717,000.00000 |
XTZ(테조스) | -7.99% | 2,015.00000 | 1,854.00000 |
SEI(세이) | -8.65% | 601.00000 | 549.00000 |
TRX(트론) | -10.64% | 376.00000 | 336.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -11.49% | 2,010.00000 | 1,779.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 20 days ago