[가격변동 리포트] 2025. 1. 18 ( 2025. 1. 4 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 18 ( 2025. 1. 4 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 92.39% | 4,612.00000 | 8,873.00000 |
XRP(리플) | 36.27% | 3,570.00000 | 4,865.00000 |
SOL(솔라나) | 22.27% | 319,000.00000 | 390,050.00000 |
WAVES(웨이브) | 10.56% | 2,443.00000 | 2,701.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 10.11% | 663.40000 | 730.50000 |
ALGO(알고랜드) | 9.77% | 604.00000 | 663.00000 |
#BTC(비트코인) | 7.64% | 144,745,000.00000 | 155,801,000.00000 |
ADA(에이다) | 4.31% | 1,578.00000 | 1,646.00000 |
LINK(체인링크) | 3.43% | 34,710.00000 | 35,900.00000 |
BTT(비트토렌트) | 2.15% | 0.00168 | 0.00171 |
DOGE(도지코인) | 1.51% | 581.20000 | 590.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -1.56% | 706,600.00000 | 695,600.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -3.95% | 41,770.00000 | 40,120.00000 |
SUI(수이) | -4.54% | 7,796.00000 | 7,442.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -4.93% | 8,527.00000 | 8,107.00000 |
XTZ(테조스) | -5.16% | 2,091.00000 | 1,983.00000 |
SHIB(시바이누) | -5.38% | 0.03589 | 0.03396 |
APT(앱토스) | -5.44% | 14,700.00000 | 13,900.00000 |
AVAX(아발란체) | -6.82% | 62,780.00000 | 58,500.00000 |
DOT(폴카닷) | -7.16% | 11,310.00000 | 10,500.00000 |
GRT(더그래프) | -7.63% | 354.00000 | 327.00000 |
ATOM(코스모스) | -8.40% | 10,730.00000 | 9,829.00000 |
ETH(이더리움) | -8.42% | 5,382,000.00000 | 4,929,000.00000 |
TRX(트론) | -9.30% | 398.00000 | 361.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -9.50% | 2,159.00000 | 1,954.00000 |
ARB(아비트럼) | -13.08% | 1,315.00000 | 1,143.00000 |
SEI(세이) | -15.42% | 694.00000 | 587.00000 |
(STEEM)(스팀) | -16.87% | 433.40000 | 360.30000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 5 days ago