[가격변동 리포트] 2025. 1. 14 ( 2024. 12. 31 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 14 ( 2024. 12. 31 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 240.07% | 2,688.00000 | 9,141.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 28.67% | 497.00000 | 639.50000 |
XRP(리플) | 27.57% | 3,105.00000 | 3,961.00000 |
WAVES(웨이브) | 23.27% | 2,260.00000 | 2,786.00000 |
ADA(에이다) | 17.62% | 1,260.00000 | 1,482.00000 |
DOGE(도지코인) | 12.14% | 471.10000 | 528.30000 |
ALGO(알고랜드) | 11.04% | 498.00000 | 553.00000 |
SUI(수이) | 10.87% | 6,145.00000 | 6,813.00000 |
BTT(비트토렌트) | 6.12% | 0.00159 | 0.00168 |
APT(앱토스) | 3.07% | 13,010.00000 | 13,410.00000 |
#BTC(비트코인) | 3.05% | 139,257,000.00000 | 143,501,000.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | 2.50% | 7,325.00000 | 7,508.00000 |
AVAX(아발란체) | 2.05% | 53,280.00000 | 54,370.00000 |
ARB(아비트럼) | 1.86% | 1,076.00000 | 1,096.00000 |
GRT(더그래프) | 1.68% | 298.00000 | 303.00000 |
SHIB(시바이누) | 1.65% | 0.03161 | 0.03213 |
LINK(체인링크) | 1.24% | 29,850.00000 | 30,220.00000 |
ATOM(코스모스) | 1.05% | 9,225.00000 | 9,322.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 0.99% | 37,360.00000 | 37,730.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 0.49% | 647,800.00000 | 651,000.00000 |
DOT(폴카닷) | -0.16% | 9,910.00000 | 9,894.00000 |
SOL(솔라나) | -1.31% | 282,350.00000 | 278,650.00000 |
XTZ(테조스) | -1.36% | 1,915.00000 | 1,889.00000 |
ETH(이더리움) | -3.76% | 4,978,000.00000 | 4,791,000.00000 |
SEI(세이) | -5.08% | 591.00000 | 561.00000 |
(STEEM)(스팀) | -5.31% | 412.80000 | 390.90000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -9.22% | 1,973.00000 | 1,791.00000 |
TRX(트론) | -13.42% | 380.00000 | 329.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 9 days ago