[가격변동 리포트] 2025. 1. 16 ( 2025. 1. 2 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 16 ( 2025. 1. 2 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 308.11% | 2,354.00000 | 9,607.00000 |
XRP(리플) | 33.61% | 3,561.00000 | 4,758.00000 |
ALGO(알고랜드) | 16.98% | 583.00000 | 682.00000 |
WAVES(웨이브) | 16.85% | 2,350.00000 | 2,746.00000 |
ADA(에이다) | 12.21% | 1,425.00000 | 1,599.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 10.38% | 640.60000 | 707.10000 |
DOGE(도지코인) | 9.82% | 502.90000 | 552.30000 |
SUI(수이) | 8.09% | 6,453.00000 | 6,975.00000 |
BTT(비트토렌트) | 4.13% | 0.00162 | 0.00169 |
LINK(체인링크) | 2.96% | 32,790.00000 | 33,760.00000 |
(STEEM)(스팀) | 2.24% | 366.40000 | 374.60000 |
#BTC(비트코인) | 1.96% | 143,848,000.00000 | 146,670,000.00000 |
AVAX(아발란체) | 0.82% | 58,270.00000 | 58,750.00000 |
SOL(솔라나) | 0.16% | 309,050.00000 | 309,550.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -1.11% | 684,300.00000 | 676,700.00000 |
DOT(폴카닷) | -1.59% | 10,660.00000 | 10,490.00000 |
APT(앱토스) | -1.67% | 13,800.00000 | 13,570.00000 |
ETC(이더리움클래식) | -1.93% | 39,940.00000 | 39,170.00000 |
XTZ(테조스) | -2.16% | 2,034.00000 | 1,990.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -2.66% | 2,031.00000 | 1,977.00000 |
ATOM(코스모스) | -2.68% | 9,934.00000 | 9,668.00000 |
ARB(아비트럼) | -3.48% | 1,151.00000 | 1,111.00000 |
GRT(더그래프) | -4.89% | 327.00000 | 311.00000 |
SHIB(시바이누) | -4.94% | 0.03402 | 0.03234 |
ETH(이더리움) | -5.34% | 5,132,000.00000 | 4,858,000.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -6.36% | 8,095.00000 | 7,580.00000 |
SEI(세이) | -6.74% | 638.00000 | 595.00000 |
TRX(트론) | -11.42% | 394.00000 | 349.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 7 days ago