[가격변동 리포트] 2025. 1. 21 ( 2025. 1. 7 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 21 ( 2025. 1. 7 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 86.31% | 3,521.00000 | 6,560.00000 |
XRP(리플) | 38.73% | 3,393.00000 | 4,707.00000 |
LINK(체인링크) | 23.86% | 31,930.00000 | 39,550.00000 |
SOL(솔라나) | 22.90% | 302,350.00000 | 371,600.00000 |
ALGO(알고랜드) | 13.49% | 556.00000 | 631.00000 |
#BTC(비트코인) | 8.83% | 144,789,000.00000 | 157,571,000.00000 |
DOGE(도지코인) | 6.15% | 520.70000 | 552.70000 |
XLM(스텔라루멘) | 5.10% | 624.90000 | 656.80000 |
ETC(이더리움클래식) | 3.55% | 38,830.00000 | 40,210.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 1.41% | 654,400.00000 | 663,600.00000 |
ADA(에이다) | 1.22% | 1,477.00000 | 1,495.00000 |
ETH(이더리움) | -2.37% | 5,059,000.00000 | 4,939,000.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -2.67% | 8,020.00000 | 7,806.00000 |
SUI(수이) | -3.27% | 7,151.00000 | 6,917.00000 |
TRX(트론) | -3.71% | 377.00000 | 363.00000 |
SHIB(시바이누) | -4.79% | 0.03258 | 0.03102 |
GRT(더그래프) | -5.74% | 331.00000 | 312.00000 |
DOT(폴카닷) | -6.03% | 10,470.00000 | 9,839.00000 |
AVAX(아발란체) | -6.25% | 58,560.00000 | 54,900.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -6.73% | 1,975.00000 | 1,842.00000 |
XTZ(테조스) | -6.81% | 1,953.00000 | 1,820.00000 |
BTT(비트토렌트) | -7.25% | 0.00175 | 0.00163 |
WAVES(웨이브) | -7.41% | 2,644.00000 | 2,448.00000 |
ATOM(코스모스) | -8.68% | 10,130.00000 | 9,251.00000 |
APT(앱토스) | -10.06% | 14,410.00000 | 12,960.00000 |
ARB(아비트럼) | -12.48% | 1,226.00000 | 1,073.00000 |
SEI(세이) | -13.71% | 620.00000 | 535.00000 |
(STEEM)(스팀) | -21.15% | 416.60000 | 328.50000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 days ago