[가격변동 리포트] 2025. 1. 27 ( 2025. 1. 13 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 27 ( 2025. 1. 13 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 29.70% | 275,250.00000 | 357,000.00000 |
LINK(체인링크) | 26.12% | 29,140.00000 | 36,750.00000 |
XRP(리플) | 22.14% | 3,794.00000 | 4,634.00000 |
ALGO(알고랜드) | 12.21% | 524.00000 | 588.00000 |
TRX(트론) | 11.31% | 336.00000 | 374.00000 |
#BTC(비트코인) | 9.01% | 142,108,000.00000 | 154,919,000.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 6.79% | 36,990.00000 | 39,500.00000 |
ETH(이더리움) | 2.50% | 4,717,000.00000 | 4,835,000.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | 1.52% | 1,779.00000 | 1,806.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 0.73% | 644,600.00000 | 649,300.00000 |
ADA(에이다) | -0.14% | 1,422.00000 | 1,420.00000 |
DOGE(도지코인) | -0.26% | 508.20000 | 506.90000 |
NEAR(니어프로토콜) | -1.47% | 7,148.00000 | 7,043.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -1.96% | 631.50000 | 619.10000 |
AVAX(아발란체) | -2.24% | 53,150.00000 | 51,960.00000 |
ATOM(코스모스) | -3.79% | 9,437.00000 | 9,079.00000 |
DOT(폴카닷) | -6.10% | 9,627.00000 | 9,040.00000 |
BTT(비트토렌트) | -6.72% | 0.00167 | 0.00155 |
GRT(더그래프) | -7.22% | 291.00000 | 270.00000 |
ARB(아비트럼) | -7.53% | 1,057.00000 | 977.40000 |
APT(앱토스) | -9.25% | 12,750.00000 | 11,570.00000 |
SHIB(시바이누) | -9.63% | 0.03188 | 0.02881 |
XTZ(테조스) | -9.87% | 1,854.00000 | 1,671.00000 |
SEI(세이) | -11.84% | 549.00000 | 484.00000 |
SUI(수이) | -15.75% | 7,149.00000 | 6,023.00000 |
(STEEM)(스팀) | -16.84% | 389.00000 | 323.50000 |
WAVES(웨이브) | -20.53% | 2,913.00000 | 2,315.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -29.49% | 9,790.00000 | 6,903.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 2 days ago