[가격변동 리포트] 2025. 1. 26 ( 2025. 1. 12 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 26 ( 2025. 1. 12 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 29.73% | 283,200.00000 | 367,400.00000 |
LINK(체인링크) | 26.87% | 29,850.00000 | 37,870.00000 |
XRP(리플) | 22.48% | 3,764.00000 | 4,610.00000 |
#BTC(비트코인) | 9.86% | 142,086,000.00000 | 156,100,000.00000 |
ALGO(알고랜드) | 7.58% | 541.00000 | 582.00000 |
TRX(트론) | 6.53% | 352.00000 | 375.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 5.00% | 37,980.00000 | 39,880.00000 |
DOGE(도지코인) | 1.69% | 504.40000 | 512.90000 |
ETH(이더리움) | 0.29% | 4,909,000.00000 | 4,923,000.00000 |
ADA(에이다) | -0.27% | 1,456.00000 | 1,452.00000 |
AVAX(아발란체) | -0.86% | 54,960.00000 | 54,490.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -1.31% | 1,837.00000 | 1,813.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -2.38% | 634.10000 | 619.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -3.00% | 7,476.00000 | 7,252.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -3.70% | 672,300.00000 | 647,400.00000 |
ATOM(코스모스) | -4.52% | 9,723.00000 | 9,284.00000 |
DOT(폴카닷) | -5.73% | 9,978.00000 | 9,406.00000 |
ARB(아비트럼) | -6.11% | 1,097.00000 | 1,030.00000 |
BTT(비트토렌트) | -8.24% | 0.00174 | 0.00159 |
GRT(더그래프) | -8.91% | 303.00000 | 276.00000 |
WAVES(웨이브) | -9.17% | 2,629.00000 | 2,388.00000 |
XTZ(테조스) | -9.90% | 1,888.00000 | 1,701.00000 |
APT(앱토스) | -10.02% | 13,280.00000 | 11,950.00000 |
SEI(세이) | -10.10% | 574.00000 | 516.00000 |
SHIB(시바이누) | -10.21% | 0.03243 | 0.02912 |
(STEEM)(스팀) | -15.79% | 404.70000 | 340.80000 |
SUI(수이) | -17.09% | 7,122.00000 | 5,905.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -37.98% | 10,620.00000 | 6,586.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 3 days ago