[가격변동 리포트] 2025. 1. 25 ( 2025. 1. 11 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 25 ( 2025. 1. 11 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
SOL(솔라나) | 36.52% | 281,800.00000 | 384,700.00000 |
LINK(체인링크) | 23.51% | 30,280.00000 | 37,400.00000 |
XRP(리플) | 21.21% | 3,852.00000 | 4,669.00000 |
#BTC(비트코인) | 10.88% | 141,771,000.00000 | 157,200,000.00000 |
ALGO(알고랜드) | 7.07% | 566.00000 | 606.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 5.87% | 38,340.00000 | 40,590.00000 |
TRX(트론) | 5.26% | 361.00000 | 380.00000 |
DOGE(도지코인) | 3.90% | 510.40000 | 530.30000 |
ETH(이더리움) | 1.42% | 4,915,000.00000 | 4,985,000.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 1.35% | 659,000.00000 | 667,900.00000 |
AVAX(아발란체) | -1.24% | 55,630.00000 | 54,940.00000 |
ADA(에이다) | -1.68% | 1,490.00000 | 1,465.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -1.92% | 1,875.00000 | 1,839.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -2.80% | 7,610.00000 | 7,397.00000 |
ARB(아비트럼) | -5.48% | 1,114.00000 | 1,053.00000 |
DOT(폴카닷) | -5.98% | 10,100.00000 | 9,496.00000 |
XLM(스텔라루멘) | -6.01% | 666.80000 | 626.70000 |
ATOM(코스모스) | -6.17% | 9,903.00000 | 9,292.00000 |
BTT(비트토렌트) | -6.57% | 0.00174 | 0.00162 |
XTZ(테조스) | -9.65% | 1,917.00000 | 1,732.00000 |
SHIB(시바이누) | -9.92% | 0.03326 | 0.02996 |
WAVES(웨이브) | -10.72% | 2,695.00000 | 2,406.00000 |
SEI(세이) | -10.84% | 581.00000 | 518.00000 |
APT(앱토스) | -10.99% | 13,650.00000 | 12,150.00000 |
GRT(더그래프) | -11.04% | 308.00000 | 274.00000 |
SUI(수이) | -16.57% | 7,442.00000 | 6,209.00000 |
(STEEM)(스팀) | -19.85% | 423.60000 | 339.50000 |
(SBD)(스팀달러) | -41.11% | 10,750.00000 | 6,331.00000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 4 days ago