[가격변동 리포트] 2025. 1. 22 ( 2025. 1. 8 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 22 ( 2025. 1. 8 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
XRP(리플) | 33.66% | 3,553.00000 | 4,749.00000 |
SOL(솔라나) | 29.85% | 296,100.00000 | 384,500.00000 |
LINK(체인링크) | 23.26% | 30,660.00000 | 37,790.00000 |
ALGO(알고랜드) | 12.45% | 538.00000 | 605.00000 |
#BTC(비트코인) | 8.87% | 142,368,000.00000 | 154,999,000.00000 |
ETC(이더리움클래식) | 5.70% | 37,900.00000 | 40,060.00000 |
DOGE(도지코인) | 5.65% | 513.20000 | 542.20000 |
ADA(에이다) | 3.38% | 1,420.00000 | 1,468.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 0.58% | 637.00000 | 640.70000 |
TRX(트론) | 0.53% | 376.00000 | 378.00000 |
BCH(비트코인캐시) | 0.00% | 651,100.00000 | 651,100.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -1.44% | 7,724.00000 | 7,613.00000 |
AVAX(아발란체) | -1.96% | 56,040.00000 | 54,940.00000 |
ETH(이더리움) | -2.79% | 4,985,000.00000 | 4,846,000.00000 |
ATOM(코스모스) | -4.13% | 9,675.00000 | 9,275.00000 |
DOT(폴카닷) | -5.00% | 10,140.00000 | 9,633.00000 |
APT(앱토스) | -5.93% | 13,490.00000 | 12,690.00000 |
BTT(비트토렌트) | -6.01% | 0.00172 | 0.00161 |
IMX(이뮤터블엑스) | -6.37% | 1,901.00000 | 1,780.00000 |
GRT(더그래프) | -7.89% | 317.00000 | 292.00000 |
WAVES(웨이브) | -8.59% | 2,595.00000 | 2,372.00000 |
SUI(수이) | -8.89% | 7,335.00000 | 6,683.00000 |
XTZ(테조스) | -11.11% | 1,989.00000 | 1,768.00000 |
ARB(아비트럼) | -11.28% | 1,179.00000 | 1,046.00000 |
SEI(세이) | -12.35% | 591.00000 | 518.00000 |
(SBD)(스팀달러) | -23.71% | 10,870.00000 | 8,293.00000 |
(STEEM)(스팀) | -30.50% | 464.30000 | 322.70000 |
SHIB(시바이누) | -90.56% | 0.03195 | 0.00302 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 16 hours ago