[가격변동 리포트] 2025. 1. 20 ( 2025. 1. 6 ) 종가 기준
[표] 기준시각 2025. 1. 20 ( 2025. 1. 6 ) 종가 기준
코인명 | 강도세기 | 2주전종가 | 현재가 |
---|---|---|---|
(SBD)(스팀달러) | 79.50% | 4,195.00000 | 7,530.00000 |
XRP(리플) | 31.04% | 3,553.00000 | 4,656.00000 |
SOL(솔라나) | 13.30% | 320,650.00000 | 363,300.00000 |
LINK(체인링크) | 7.31% | 35,020.00000 | 37,580.00000 |
ALGO(알고랜드) | 6.25% | 608.00000 | 646.00000 |
XLM(스텔라루멘) | 2.27% | 655.40000 | 670.30000 |
#BTC(비트코인) | 1.97% | 150,264,000.00000 | 153,225,000.00000 |
ADA(에이다) | -5.79% | 1,606.00000 | 1,513.00000 |
DOGE(도지코인) | -6.67% | 569.80000 | 531.80000 |
ETC(이더리움클래식) | -8.10% | 42,110.00000 | 38,700.00000 |
BCH(비트코인캐시) | -8.77% | 709,100.00000 | 646,900.00000 |
ETH(이더리움) | -9.05% | 5,413,000.00000 | 4,923,000.00000 |
TRX(트론) | -9.14% | 394.00000 | 358.00000 |
SUI(수이) | -11.23% | 7,471.00000 | 6,632.00000 |
BTT(비트토렌트) | -12.36% | 0.00185 | 0.00162 |
XTZ(테조스) | -12.56% | 2,126.00000 | 1,859.00000 |
WAVES(웨이브) | -13.19% | 2,911.00000 | 2,527.00000 |
NEAR(니어프로토콜) | -13.58% | 8,845.00000 | 7,644.00000 |
SHIB(시바이누) | -13.72% | 0.03536 | 0.03051 |
APT(앱토스) | -14.25% | 14,950.00000 | 12,820.00000 |
DOT(폴카닷) | -16.11% | 11,400.00000 | 9,564.00000 |
GRT(더그래프) | -16.48% | 364.00000 | 304.00000 |
AVAX(아발란체) | -16.60% | 64,740.00000 | 53,990.00000 |
ATOM(코스모스) | -16.95% | 10,940.00000 | 9,086.00000 |
IMX(이뮤터블엑스) | -17.57% | 2,169.00000 | 1,788.00000 |
ARB(아비트럼) | -22.16% | 1,345.00000 | 1,047.00000 |
SEI(세이) | -22.73% | 682.00000 | 527.00000 |
(STEEM)(스팀) | -27.08% | 453.40000 | 330.60000 |
@investmentreport는 추이 판단에 도움이 될 2주간 코인 변동 상황을 매일 기록하고 있습니다. 업비트 상장 코인의 가격 변동을 관찰합니다.
Sort: Trending
[-]
successgr.with (74) 3 days ago