미국 국채 금리
날짜 | 10년물 | 30 년물 | S&P 500 |
3/20 | 4.235 | 4.554 | 5675 |
3/19 | 4.286 | 4.587 | 5614 |
3/17 | 4.300 | 4.594 | 5675 |
3/15 | 4.316 | 4.627 | 5638 |
3/14 | 4.282 | 4.592 | 5521 |
3/13 | 4.318 | 4.653 | 5599 |
3/12 | 4.277 | 4.597 | 5571 |
3/11 | 4.184 | 4.521 | 5614 |
3/8 | 4.304 | 4.602 | 5770 |
3/7 | 4.282 | 4.582 | 5738 |
3/6 | 4.318 | 4.597 | 5842 |
3/5 | 4.246 | 4.540 | 5.778 |
3/3 | 4.123 | 4.434 | 5849 |
3/1 | 4.210 | 4.491 | 5954 |
2/28 | 4.266 | 4.538 | 5861 |
외환 및 현물 동향
날짜 | 달러지수 | 엔화 | 원화 | 금 | 구리 | BTC | WTI |
3/20 | 103.10 | 148.55 | 1458 | 3059 | 5.1230 | 86979 | 67.09 |
3/19 | 102.91 | 149.38 | 1449 | 3041 | 5.0043 | 82755 | 66.68 |
3/17 | 103.090 | 149.39 | 1442 | 3009 | 4.9755 | 84143 | 67.25 |
3/16 | 103.365 | 148.66 | 1450 | 2997 | 4.8875 | 82568 | 67.39 |
3/15 | 103.720 | 148.64 | 1451 | 3001 | 4.8960 | 84526 | 67.18 |
3/14 | 103.76 | 147.91 | 1453 | 3000 | | | 66.89 |
3/13 | 103.55 | 148.10 | 1450 | 2943 | | | 67.68 |
3/12 | 103.36 | 147.89 | 1452 | 2923 | | | 66.63 |
3/11 | 103.90 | 146.92 | 1458 | 2887 | | | 65.70 |
3/10 | 103.552 | 147.22 | 1444 | 2923 | | | 66.84 |
3/8 | 103.87 | 148.04 | 1446 | 2917 | | | 67.05 |
3/7 | 104.16 | 147.83 | 1445 | 2910 | | | 66.22 |
3/6 | 104.314 | 149.23 | 1442 | 2925 | | | 66.61 |
3/5 | 105.51 | 149.73 | 1453 | 2926 | | | 67.89 |
3/3 | 106.390 | 148.89 | 1455 | 2897 | | | 68.02 |
3/1 | 107.510 | 150.62 | 1461 | 2867 | | | 69.98 |
2/28 | 107.21 | 149.78 | 1450 | 2887 | | | 70.13 |
평가
- 미국채 가격이 살짝 내렸다. 연준이 금리인하 기조를 유지한다는 발표 때문인 것 같다.
- 달러지수는 103위로 살짝 올랐다.
- 주식가격도 올랐는데 연준의 발표 때문인 듯하다.
- 금가격은 계속 상승하고 있다.
Posted using SteemPro
This post has been upvoted by @italygame witness curation trail
If you like our work and want to support us, please consider to approve our witness
Come and visit Italy Community