Der große Deutsch-Report KW 39 2019
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Error: Unable to acquire database lock
Retry RPC Call on node: https://api.steemit.com (1/5)
Retrying in 0 seconds
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 558 | -27 |
davon haben einen Post verfasst | 420 | -29 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 242 | -18 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 422 | -23 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 11306 | 491 |
davon Posts | 1987 | -12 |
davon Kommentare | 9319 | 503 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 4748 (183) | 331 (-24) | @kryptodenno: 205 @steem-bootcamp: 177 @leroy.linientreu: 150 |
steempeak | 1586 (137) | 103 (-2) | @luegenbaron: 141 @mundharmonika: 88 @markkujantunen: 78 |
partiko | 1376 (-60) | 99 (-9) | @bitandi: 177 @wakeupkitty: 150 @mima2606: 85 |
dpoll | 434 (288) | 28 (10) | @hatoto: 149 @vimukthi: 84 @wakeupkitty: 46 |
busy | 325 (6) | 40 (0) | @feuerelfe: 99 @worldcapture: 23 @break-out-trader: 22 |
esteem | 291 (10) | 33 (-5) | @wakeupkitty: 75 @fredfettmeister: 27 @florianberger: 24 |
appics | 253 (39) | 32 (1) | @sagittarius: 55 @wakeupkitty: 55 @gysmo: 30 |
actifit | 164 (-25) | 38 (-2) | @actifit-peter: 8 @actifit-martinpf: 7 @alibaba987: 7 |
palnet | 145 (15) | 27 (-5) | @yorra: 21 @indextrader24: 19 @kadna: 16 |
steempress | 96 (-22) | 21 (0) | @engelchen: 15 @russland: 11 @uruguru: 10 |
tokenbb | 61 (-3) | 13 (-2) | @rivalzzz: 9 @detlef-s: 7 @govinda71: 7 |
steemleo | 36 (21) | 6 (1) | @cryptospa: 22 @break-out-trader: 7 @stehaller: 4 |
dtube | 35 (3) | 15 (-2) | @hauptmann: 7 @future24: 6 @konstizockt: 4 |
steemhunt | 35 (-13) | 3 (-3) | @geekgirl: 15 @vimukthi: 11 @depot69: 9 |
vimm | 17 (-1) | 5 (-1) | @isnochys: 8 @big-m: 5 @kanrat: 2 |
dclick | 4 (3) | 2 (1) | @artpoet: 3 @theholystuhl: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 986 | 76 |
#palnet | 934 | 50 |
#neoxian | 393 | 32 |
#photography | 293 | -24 |
#zzan | 232 | -50 |
#creativecoin | 227 | -18 |
#marlians | 226 | -18 |
#sportstalk | 206 | -24 |
#actifit | 158 | -33 |
#partiko | 154 | -11 |
#lifestyle | 143 | -8 |
#life | 135 | -10 |
#dtube | 121 | -13 |
#bitcoin | 118 | -16 |
#steemace | 117 | 6 |
#steemleo | 116 | 9 |
#travel | 115 | 11 |
#busy | 114 | 17 |
#art | 109 | 14 |
#steemit-austria | 107 | 19 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 282 | 1453 | |
Dienstag | 297 | 1352 | |
Mittwoch | 267 | 1333 | |
Donnerstag | 258 | 1235 | |
Freitag | 377 | 1214 | |
Samstag | 250 | 1259 | |
Sonntag | 256 | 1473 |
Votes
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Voteaktivitäten gesamt | 110186 | -4882 |
Upvotes gesamt | 109682 | -4845 |
Unvotes gesamt | 64 | -18 |
Donwvotes gesamt | 440 | -19 |
Upvotes an dspr. Nutzer | 40697 | 440 |
Upvotes an andere Nutzer | 68985 | -5285 |
Upvotes gesamt STU | ~ 4081.384$ | ~ 59.769$ |
Donwvotes gesamt STU | ~ 150.140$ | ~ 7.132$ |
Upvotes an dspr. Nutzer STU | ~ 1652.825$ | ~ -44.027$ |
Upvotes an andere Nutzer STU | ~ 2428.558$ | ~ 103.796$ |
VESTS
Die SP pro MVESTS, sind von 505.267 auf 505.481 gestiegen, dass entspricht einer Steigerung von rund 0.423‰.
Mega VESTS (SP) | Δ | |
---|---|---|
Eigene MVESTS | 9860 (~ 4984282 SP) | 211 (~ 109191 SP) |
(Weg)delegierte MVESTS | 3312 (~ 1673920 SP) | -23 (~ -10922 SP) |
Empfangene MVESTS | 2137 (~ 1080029 SP) | -1 (~ -55 SP) |
Effektive MVESTS | 8686 (~ 4390391 SP) | 234 (~ 120059 SP) |
TOP 200 Voters dspr. Nutzer
- Es werden nur Votes gezählt, die an deutschsprachige Nutzer gehen.
- Ob Post oder Kommentar spielt dabei keine Rolle.
- Selfupvotes werden nicht gewertet.
- Es müssen Votes an mindestens 10 Nutzer gehen
Rang | Account | Votes gesamt | an Nutzer | ~ STU |
---|---|---|---|---|
1 | @twinner | 171 | 92 | 198.855 $ |
2 | @balte | 287 | 95 | 141.724 $ |
3 | @emilhoch | 154 | 38 | 86.788 $ |
4 | @shaka | 159 | 57 | 72.791 $ |
5 | @double-u | 268 | 58 | 56.096 $ |
6 | @jaki01 | 87 | 44 | 54.956 $ |
7 | @redpalestino | 195 | 87 | 53.249 $ |
8 | @tufkat | 22 | 21 | 27.538 $ |
9 | @therealwolf | 19 | 14 | 26.713 $ |
10 | @theaustrianguy | 63 | 37 | 24.439 $ |
11 | @jedigeiss | 80 | 47 | 23.344 $ |
12 | @louis88 | 92 | 48 | 23.132 $ |
13 | @lichtblick | 101 | 50 | 22.738 $ |
14 | @oliverschmid | 74 | 38 | 20.505 $ |
15 | @vikisecrets | 177 | 60 | 18.952 $ |
16 | @zuerich | 117 | 37 | 17.299 $ |
17 | @stayoutoftherz | 187 | 110 | 15.133 $ |
18 | @chriddi | 113 | 40 | 14.773 $ |
19 | @seo-boss | 126 | 55 | 14.372 $ |
20 | @backinblackdevil | 337 | 99 | 13.471 $ |
21 | @ew-and-patterns | 137 | 27 | 12.724 $ |
22 | @kadna | 218 | 89 | 12.225 $ |
23 | @kryptodenno | 172 | 62 | 11.524 $ |
24 | @freiheit50 | 230 | 65 | 11.456 $ |
25 | @schlees | 269 | 55 | 11.291 $ |
26 | @jarunik | 11 | 11 | 10.994 $ |
27 | @tomhall | 68 | 16 | 10.628 $ |
28 | @ippua | 59 | 30 | 10.619 $ |
29 | @astrophoto.kevin | 107 | 23 | 10.424 $ |
30 | @steem-bootcamp | 164 | 101 | 10.328 $ |
31 | @schamangerbert | 97 | 39 | 10.014 $ |
32 | @vieanna | 127 | 70 | 9.386 $ |
33 | @blue.rabbit | 72 | 31 | 9.142 $ |
34 | @uwelang | 107 | 47 | 8.571 $ |
35 | @rondras | 39 | 23 | 8.219 $ |
36 | @profquax | 31 | 11 | 7.959 $ |
37 | @knircky | 20 | 11 | 7.950 $ |
38 | @xels | 78 | 25 | 7.862 $ |
39 | @steemchiller | 41 | 29 | 7.349 $ |
40 | @andyjaypowell | 234 | 73 | 7.318 $ |
41 | @alucian | 499 | 170 | 7.121 $ |
42 | @steemillu | 95 | 30 | 6.740 $ |
43 | @felixxx | 27 | 18 | 6.051 $ |
44 | @afrog | 65 | 25 | 6.033 $ |
45 | @reiseamateur | 126 | 69 | 5.862 $ |
46 | @chris4210 | 29 | 10 | 5.788 $ |
47 | @babschnae | 140 | 69 | 5.765 $ |
48 | @fabianklauder | 84 | 26 | 5.613 $ |
49 | @schlafhacking | 42 | 18 | 5.565 $ |
50 | @condeas | 134 | 57 | 5.518 $ |
51 | @rich.art.deluxe | 133 | 23 | 5.507 $ |
52 | @der-prophet | 132 | 55 | 5.477 $ |
53 | @actifit-peter | 116 | 31 | 5.266 $ |
54 | @city-of-dresden | 39 | 25 | 5.253 $ |
55 | @kobold-djawa | 60 | 29 | 5.035 $ |
56 | @satren | 316 | 74 | 4.948 $ |
57 | @yeaho | 240 | 53 | 4.916 $ |
58 | @jeenger | 349 | 151 | 4.892 $ |
59 | @steinreich | 49 | 24 | 4.863 $ |
60 | @reconnectnature | 227 | 112 | 4.500 $ |
61 | @ibc | 75 | 40 | 4.485 $ |
62 | @germansailor | 109 | 43 | 4.317 $ |
63 | @onetin84 | 55 | 15 | 3.839 $ |
64 | @michelangelo3 | 118 | 44 | 3.799 $ |
65 | @mammasitta | 143 | 65 | 3.692 $ |
66 | @eikejanssen | 165 | 45 | 3.649 $ |
67 | @wulff-media | 156 | 59 | 3.609 $ |
68 | @steemwiki | 49 | 27 | 3.605 $ |
69 | @obvious | 164 | 55 | 3.356 $ |
70 | @cervisia | 123 | 38 | 3.325 $ |
71 | @rivalzzz | 42 | 20 | 3.203 $ |
72 | @fotogruppemunich | 95 | 24 | 3.002 $ |
73 | @mima2606 | 264 | 77 | 2.969 $ |
74 | @lotto-austria | 98 | 47 | 2.944 $ |
75 | @johannpiber | 94 | 34 | 2.935 $ |
76 | @roy2016 | 44 | 16 | 2.883 $ |
77 | @sebescen81 | 61 | 16 | 2.751 $ |
78 | @faltermann | 93 | 39 | 2.556 $ |
79 | @thebluewin | 27 | 12 | 2.370 $ |
80 | @immanuel94 | 28 | 11 | 2.359 $ |
81 | @alexvan | 53 | 20 | 2.353 $ |
82 | @curationvoter | 219 | 74 | 2.312 $ |
83 | @bronkong | 42 | 23 | 2.244 $ |
84 | @stephanie-hakel | 59 | 40 | 2.240 $ |
85 | @steemflower | 36 | 26 | 2.220 $ |
86 | @guppy123 | 23 | 16 | 2.131 $ |
87 | @bearded-benjamin | 54 | 35 | 2.068 $ |
88 | @betterthanhome | 73 | 19 | 2.040 $ |
89 | @denniskoray | 23 | 10 | 1.886 $ |
90 | @travelwithus | 59 | 28 | 1.830 $ |
91 | @umuk | 167 | 40 | 1.779 $ |
92 | @muelli | 127 | 57 | 1.774 $ |
93 | @nosdos | 67 | 31 | 1.757 $ |
94 | @dotwin1981 | 99 | 47 | 1.732 $ |
95 | @eisenbart | 235 | 117 | 1.710 $ |
96 | @feuerelfe | 285 | 123 | 1.671 $ |
97 | @dreimaldad | 232 | 103 | 1.670 $ |
98 | @oendertuerk | 62 | 15 | 1.601 $ |
99 | @bitandi | 182 | 59 | 1.583 $ |
100 | @kizumo | 49 | 25 | 1.572 $ |
101 | @detlev | 92 | 28 | 1.566 $ |
102 | @dachcolony | 142 | 37 | 1.553 $ |
103 | @erniegreenhill | 75 | 30 | 1.542 $ |
104 | @lizanomadsoul | 93 | 25 | 1.518 $ |
105 | @alexaventuria | 38 | 25 | 1.515 $ |
106 | @greece-lover | 77 | 56 | 1.415 $ |
107 | @prinzvalium | 37 | 14 | 1.392 $ |
108 | @weitblicker | 71 | 38 | 1.390 $ |
109 | @jeanpi1908 | 42 | 24 | 1.365 $ |
110 | @maxpatternman | 43 | 17 | 1.360 $ |
111 | @jeyf123 | 56 | 15 | 1.323 $ |
112 | @driveforkids | 105 | 26 | 1.303 $ |
113 | @depot69 | 46 | 15 | 1.300 $ |
114 | @hatoto | 86 | 44 | 1.295 $ |
115 | @allyouneedtoknow | 38 | 15 | 1.261 $ |
116 | @ichbins | 144 | 78 | 1.257 $ |
117 | @mvd | 21 | 13 | 1.229 $ |
118 | @rentenbot | 122 | 30 | 1.114 $ |
119 | @ruhrsearch | 107 | 37 | 1.069 $ |
120 | @hansgans | 59 | 30 | 0.988 $ |
121 | @kiel91 | 25 | 14 | 0.954 $ |
122 | @ivansnz | 41 | 17 | 0.926 $ |
123 | @kristall97 | 39 | 16 | 0.894 $ |
124 | @leroy.linientreu | 118 | 44 | 0.852 $ |
125 | @dera123 | 69 | 17 | 0.836 $ |
126 | @gerdtrudroepke | 143 | 46 | 0.834 $ |
127 | @don-thomas | 181 | 104 | 0.816 $ |
128 | @irgendwo | 74 | 49 | 0.814 $ |
129 | @jensvoigt | 51 | 29 | 0.781 $ |
130 | @kissi | 91 | 35 | 0.728 $ |
131 | @gaich | 97 | 38 | 0.726 $ |
132 | @w74 | 31 | 13 | 0.723 $ |
133 | @querdenker | 122 | 39 | 0.713 $ |
134 | @stehaller | 41 | 19 | 0.709 $ |
135 | @taxguy | 164 | 101 | 0.707 $ |
136 | @hellroute | 47 | 14 | 0.687 $ |
137 | @sabine-reichert | 39 | 13 | 0.663 $ |
138 | @felix.herrmann | 53 | 34 | 0.662 $ |
139 | @mpinvest | 41 | 11 | 0.643 $ |
140 | @melvin7 | 51 | 21 | 0.640 $ |
141 | @lauchmelder | 123 | 32 | 0.630 $ |
142 | @muscara | 100 | 60 | 0.629 $ |
143 | @melaniegahn | 33 | 16 | 0.580 $ |
144 | @followmikecee | 396 | 167 | 0.575 $ |
145 | @sco | 43 | 35 | 0.572 $ |
146 | @snackaholic | 33 | 10 | 0.569 $ |
147 | @pundito | 31 | 16 | 0.556 $ |
148 | @forever-crypto | 48 | 10 | 0.548 $ |
149 | @speed-ride | 41 | 10 | 0.543 $ |
150 | @syalla | 69 | 33 | 0.533 $ |
151 | @thomasthewolf | 60 | 39 | 0.529 $ |
152 | @ivyfit | 75 | 44 | 0.529 $ |
153 | @indextrader24 | 96 | 37 | 0.528 $ |
154 | @quekery | 192 | 102 | 0.524 $ |
155 | @yaraha | 333 | 132 | 0.517 $ |
156 | @misan | 269 | 126 | 0.511 $ |
157 | @investyourvote | 19 | 12 | 0.483 $ |
158 | @investinthefutur | 152 | 39 | 0.479 $ |
159 | @mundharmonika | 268 | 100 | 0.473 $ |
160 | @kanrat | 48 | 21 | 0.472 $ |
161 | @isarmoewe | 50 | 33 | 0.451 $ |
162 | @unterwegs | 85 | 40 | 0.447 $ |
163 | @captain.kirk | 139 | 36 | 0.446 $ |
164 | @miketr | 20 | 12 | 0.445 $ |
165 | @dexos2 | 134 | 69 | 0.427 $ |
166 | @beatminister | 70 | 42 | 0.424 $ |
167 | @tibfox | 31 | 12 | 0.424 $ |
168 | @maxinpower | 16 | 14 | 0.421 $ |
169 | @portalvotes | 56 | 56 | 0.416 $ |
170 | @condeas.pal | 57 | 35 | 0.413 $ |
171 | @lianaakobian | 14 | 11 | 0.405 $ |
172 | @hanneloree | 66 | 30 | 0.388 $ |
173 | @ennosan | 108 | 20 | 0.379 $ |
174 | @marcus0alameda | 49 | 31 | 0.371 $ |
175 | @crypto-pixie | 25 | 14 | 0.367 $ |
176 | @flauwy | 25 | 11 | 0.360 $ |
177 | @schlank | 274 | 52 | 0.345 $ |
178 | @lotusfleur | 36 | 20 | 0.344 $ |
179 | @adalger | 41 | 24 | 0.326 $ |
180 | @almi | 37 | 18 | 0.323 $ |
181 | @wakeupkitty | 27 | 17 | 0.323 $ |
182 | @ubuntuhof | 60 | 27 | 0.314 $ |
183 | @lanacharleen | 46 | 15 | 0.309 $ |
184 | @videomacher | 44 | 11 | 0.308 $ |
185 | @luegenbaron | 35 | 15 | 0.293 $ |
186 | @nodex | 75 | 34 | 0.293 $ |
187 | @florian-glechner | 22 | 18 | 0.288 $ |
188 | @john.difool | 79 | 36 | 0.288 $ |
189 | @cultus-forex | 55 | 21 | 0.284 $ |
190 | @johnboywalton | 26 | 16 | 0.282 $ |
191 | @fw206 | 23 | 11 | 0.281 $ |
192 | @chruuselbeeri | 48 | 38 | 0.279 $ |
193 | @cryptoriddler | 25 | 12 | 0.277 $ |
194 | @losi | 38 | 22 | 0.276 $ |
195 | @nerdtopiade | 68 | 22 | 0.268 $ |
196 | @homeartpictures | 11 | 11 | 0.267 $ |
197 | @isnochys | 44 | 13 | 0.265 $ |
198 | @siphon | 118 | 78 | 0.254 $ |
199 | @flurgx | 41 | 29 | 0.254 $ |
200 | @sciencevienna | 26 | 11 | 0.250 $ |
Reputation
Die Reputation der Nutzer wurde in verschiedene Rep-Gruppen gruppiert.
In der Gruppe Rep40 sind zum Beispiel nur Nutzer mit einer Reputation zwischen 40 und 50. (40 >= Rep < 50)
Rep0 ist eine Spezialgruppe für Nutzer mit einer Reputation unter 20.
Nutzer | Δ | |
---|---|---|
Rep0 | 54 (0.90%) | 1 |
Rep20 | 1652 (27.58%) | 0 |
Rep30 | 1621 (27.06%) | -2 |
Rep40 | 1444 (24.11%) | -4 |
Rep50 | 853 (14.24%) | 3 |
Rep60 | 316 (5.28%) | 2 |
Rep70 | 50 (0.83%) | 0 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
@SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Da habe ich mich aber ganz nett hochgeschlafen inzwischen. :-) Schön zu sehen. Platz für mehr ist noch da. Danke dir für deine Statistiken. Die mag ich seit langem und es sieht nicht danach aus, als würde dich jemand so schnell ersetzten können.
Liebe Grüße
Sascha
Your balance is below $0.3. Your account is running low and should be replenished. You have roughly 10 more @dustsweeper votes. Check out the Dustsweeper FAQ here: https://steemit.com/dustsweeper/@dustsweeper/dustsweeper-faq
Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit Punkt freue mich jede Woche auf deine Statistik. Liebe Grüße Michael
Posted using Partiko Android
Lieber Max,
herzlichen Dank für deinen Bericht!
Ich freue mich immer, wenn ich in der Liste auftauche, und über deine freundliche Erwähnung freue ich mich auch jede Woche.
Lieben Gruß, @double-u
Du hast ein Upvote von unserem Kuration – Support Account erhalten.
Dieser wird nicht von einem Bot erteilt. Wir lesen die Beiträge. (#deutsch) und dann entscheidet der Kurator eigenverantwortlich ob und in welcher Stärke gevotet wird. Unser Upvote zieht ein Curation Trail von vielen Followern hinter sich her!!!
Wir, die Mitglieder des German Steem Bootcamps möchten "DIE DEUTSCHE COMMUNITY" stärken und laden Dich ein Mitglied zu werden.
Discord Server an https://discord.gg/Uee9wDB
Gute Arbeit!
Liebe Grüße aus Uruguay
Peter