Der große Deutsch-Report KW 35 2019 (lite)
Der große Deutsch-Report erscheint wöchentlich und wird zum größten Teil automatisiert generiert.
Inhalt
Der große Deutsch-Report ist in verschiedene eigenständige Module organisiert. Ihr könnt also Module lesen, die euch interessieren und die anderen außer Acht lassen. Zudem habe ich Informationen zur Datenerhebung ausgelagert, um den Bericht nicht unnötig aufzublähen. Hier eine Auflistung, was euch erwartet.
Posts und Kommentare
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Posts und Kommentare
- Anzahl der aktiven Nutzer in dieser Woche
- Umfangreiche Auswertung der App-Nutzung
- Graphen zur Post- und Kommentarhäufigkeit
Votes
- Zahlen, Daten, Fakten rund um Votes und Vests
- Besonderer Fokus auf das Voteverhalten innerhalb der deutschsprachigen Community
- Top-100 Liste der (effektivsten) Voter für Posts und Kommentare
Reputation
- Einteilung der Nutzer in Reputationsgruppen
Werbung
- Unterstützung von Projekten und Accounts
Wichtiges Vorweg
Was ist eigentlich dieses mysteriöse Δ?
Das Delta dient in der Mathematik gerne als Symbol einer Differenz. In dem Kontext dieses Reports ist immer die Differenz zur Vorwoche gemeint.
STU ≠ SBD
STU und SBD werden leider häufig als Synonym verwendet, um den Geldwert eines Beitrags in $ zu bestimmen. Für SBD trifft das jedoch nur zu, wenn der SBD-Kurs, wie eigentlich vorgesehen, exakt bei 1$ liegt. Da dies nicht immer der Fall ist, verwende ich hier den Begriff STU (Steem Token Unit).
Wann wird die DB erstellt?
Die Datenbank zur Analyse wird immer montags um 2 Uhr morgens erstellt. Somit sind auch die STU-Werte immer als Momentaufnahme vom Montag der darauf folgenden Woche zu betrachten.
Posts und Kommentare
Zahlen, Daten, Fakten
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Aktive Nutzer | 622 | -7 |
davon haben einen Post verfasst | 483 | 0 |
davon haben einen Post mit dem Tag #deutsch verfasst | 277 | -7 |
davon haben einen Kommentar verfasst | 476 | -10 |
Anzahl | Δ | |
---|---|---|
Posts/Kommentare gesamt | 11114 | -1200 |
davon Posts | 2231 | -154 |
davon Kommentare | 8883 | -1046 |
App-Nutzungen
App-Name | Nutzungen (Δ) | von einmaligen Nutzern (Δ) | TOP3 Nutzer |
---|---|---|---|
steemit | 5272 (166) | 386 (0) | @johannpiber: 387 @steem-bootcamp: 167 @kryptodenno: 111 |
partiko | 1595 (-325) | 109 (-9) | @wakeupkitty: 392 @bitandi: 138 @lammbock: 67 |
steempeak | 1543 (-35) | 117 (1) | @luegenbaron: 206 @markkujantunen: 88 @stayoutoftherz: 57 |
esteem | 486 (-33) | 45 (9) | @tomhall: 138 @mers: 59 @fredfettmeister: 39 |
dpoll | 345 (-80) | 22 (-13) | @hatoto: 145 @vimukthi: 81 @wakeupkitty: 27 |
appics | 303 (-71) | 43 (2) | @wakeupkitty: 63 @sagittarius: 45 @gysmo: 21 |
busy | 224 (-127) | 34 (-9) | @otom: 36 @worldcapture: 21 @actifit-peter: 18 |
actifit | 194 (-16) | 46 (-1) | @cryptospa: 7 @achimmertens: 6 @actifit-peter: 6 |
palnet | 140 (-90) | 31 (-3) | @jerrytsuseer: 21 @yorra: 12 @meins0815: 9 |
steempress | 100 (14) | 19 (0) | @engelchen: 20 @russland: 16 @cmm-official: 8 |
tokenbb | 57 (-14) | 14 (-1) | @elevator09: 7 @manniman: 7 @govinda71: 6 |
dtube | 51 (13) | 17 (-2) | @ohthom72: 8 @nerdtopiade: 7 @hauptmann: 6 |
vimm | 33 (1) | 7 (1) | @bembelmaniac: 9 @isnochys: 7 @big-m: 6 |
steemhunt | 13 (-11) | 2 (-1) | @depot69: 7 @vimukthi: 6 |
steemleo | 8 (2) | 3 (-1) | @break-out-trader: 6 @ew-and-patterns: 1 @snackaholic: 1 |
dclick | 6 (3) | 2 (-1) | @artpoet: 5 @theholystuhl: 1 |
Tag-Nutzungen TOP 20 auf Posts
Tag | Nutzungen | Δ |
---|---|---|
#deutsch | 1052 | -62 |
#palnet | 1037 | -76 |
#neoxian | 385 | -27 |
#photography | 343 | -32 |
#zzan | 331 | -3 |
#sportstalk | 280 | 4 |
#creativecoin | 240 | -11 |
#marlians | 238 | -5 |
#partiko | 218 | -16 |
#actifit | 195 | -16 |
#life | 190 | -21 |
#lifestyle | 162 | -33 |
#travel | 157 | -26 |
#sct | 154 | -18 |
#dtube | 150 | -6 |
#art | 128 | -21 |
#steemace | 127 | -14 |
#steemleo | 126 | -9 |
#sct-deutsch | 123 | -12 |
#steemit-austria | 121 | -6 |
Wochentage und Uhrzeiten
Wochentag | Posts | Kommentare | Diagramm |
---|---|---|---|
Montag | 371 | 1479 | |
Dienstag | 260 | 975 | |
Mittwoch | 396 | 1422 | |
Donnerstag | 328 | 1299 | |
Freitag | 318 | 1378 | |
Samstag | 297 | 1246 | |
Sonntag | 261 | 1084 |
Werbung
Profil | Beschreibung |
---|---|
| |
@SCHLUNIOR |
|
|
und bei Fragen
gerne fragen
Ja, das Kuratoren-Ranking fehlt. Das macht mir nichts aus. Nach dem neuen Reward-System ist es mir fast schon unangenehm, überhaupt zu voten, wenn ich gefühlt fast genauso viel bekomme, wie der Autor selbst...
Wie immer danke ich für deine Arbeit,
liebe Grüße,
Chriddi
Du hast einen Vote von @portalvotes bekommen.
Hallo ich bin Mikrobi,
dein Beitrag hat mir sehr gut gefallen und du bekommst von mir Upvote.
Ich bin ein Testbot, wenn ich alles richtig gemacht habe, findest du deinen Beitrag in meinem Report wieder.
LG
Mikrobi
Du hast ein kleines Upvote von unserem Curation – Support – Reblog Account erhalten. Dieser wurde per Hand erteilt und nicht von einem Bot. Wir, die Mitglieder des German Steem Bootcamps möchten die Deutsche Community stärken. Bei einer Mitgliedschaft im German Steem Bootcamp könnt ihr sicher sein, dass eure Beiträge auch gelesen werden.
**Aktuell als Kurator tätig ist @feuerelfe * die übersicht der abgegebenen votes,fehlt :-)
Du findest uns im Discord unter https://discord.gg/vTsTSrZ
Vielleicht kann ich das alles hier mal via steemit.com ansehen wenn meine Verbindung besser ist. Via @partiko sieht es nicht aus.
Schönen Sonntag 💕
Posted using Partiko Android