新手村日抱11-17-2019
你是否知道要获得busy.pay 和esteemapp的点赞,除了需要用他们的平台发帖子外,他们的点赞比例取决于你的粉丝的实际SP总和。
所以创建了这个日抱让大家了解:
- 自己粉丝的总SP
- 如果使用busy发帖,busy.pay会给你多少点赞
- 如果用esteem发帖,esteemapp会给你多少点赞
- 你的粉丝里面最大的大腿是谁
- 大腿的实际SP多少
Steem ID | 粉丝实际SP总数 | busy.pay点赞比例 | esteem点赞比例 | 最大的大腿 | 大腿的实际SP |
---|---|---|---|---|---|
@ericet | 2976478 | 2.98% | 2.23% | virus707 | 769836 |
@aaronli | 2408207 | 2.41% | 2.51% | gtg | 415419 |
@davidke20 | 2340704 | 2.34% | 2.65% | neoxian | 325357 |
@robertyan | 1991415 | 1.99% | 6.00% | cjsdns | 1321113 |
@devyleona | 1735080 | 1.74% | 6.00% | neoxian | 325357 |
@honoru | 1649029 | 1.65% | 2.51% | jsquare | 141909 |
@team-cn | 1516483 | 1.52% | 6.00% | jphamer1 | 223387 |
@pgshow | 1408102 | 1.41% | 6.00% | solominer | 65558 |
@minloulou | 1397189 | 1.40% | 6.00% | virus707 | 769836 |
@yanyanbebe | 1367052 | 1.37% | 6.00% | virus707 | 769836 |
@wongshiying | 1354279 | 1.35% | 6.00% | kevinwong | 228682 |
@xiaoshancun | 1336516 | 1.34% | 6.00% | superhardness | 252631 |
@angelina6688 | 1286997 | 1.29% | 5.82% | jaki01 | 129180 |
@bring | 1238012 | 1.24% | 6.00% | superhardness | 252631 |
@shenchensucc | 1188019 | 1.19% | 6.00% | superhardness | 252631 |
@annepink | 1141251 | 1.14% | 6.00% | sweetsssj | 208745 |
@janicechua | 1127271 | 1.13% | 6.00% | jaki01 | 129180 |
@pizzapai | 1072582 | 1.07% | 0.02% | neoxian | 325357 |
@nostalgic1212 | 1055530 | 1.06% | 6.00% | sweetsssj | 208745 |
@yellowbird | 988636 | 0.99% | 1.19% | jaki01 | 129180 |
@julian2013 | 970299 | 0.97% | 6.00% | dobartim | 160855 |
@m18207319997 | 921085 | 0.92% | 6.00% | neoxian | 325357 |
@elizacheng | 883025 | 0.88% | 6.00% | redpalestino | 246462 |
@itchyfeetdonica | 823997 | 0.82% | 6.00% | sweetsssj | 208745 |
@alvin0617 | 800772 | 0.80% | 6.00% | neoxian | 325357 |
@tydebbie | 753732 | 0.75% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@tanlikming | 693308 | 0.69% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@softmetal | 673700 | 0.67% | 6.00% | lebin | 90556 |
@cherryzz | 662387 | 0.66% | 6.00% | jaki01 | 129180 |
@abcallen | 634569 | 0.63% | 1.23% | joeypark | 112526 |
@kissfirer | 611386 | 0.61% | 6.00% | neoxian | 325357 |
@sasaadrian | 599172 | 0.60% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@liuzg | 540904 | 0.54% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@windenchanter | 538602 | 0.54% | 6.00% | neoxian | 325357 |
@liumei | 535658 | 0.54% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@auleo | 521913 | 0.52% | 6.00% | steembasicincome | 61963 |
@sunai | 500566 | 0.50% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@icebing925 | 485163 | 0.00% | 6.00% | sweetsssj | 208745 |
@windowglass | 468037 | 0.00% | 6.00% | nineteensixteen | 37789 |
@pgr | 437061 | 0.00% | 6.00% | socky | 61205 |
@kadishakho | 435742 | 0.00% | 6.00% | joythewanderer | 30775 |
@cryptocurrencyhk | 434987 | 0.00% | 6.00% | joeypark | 112526 |
@jiangchen | 434363 | 0.00% | 6.00% | lanhange | 35907 |
@shine.wong | 432244 | 0.00% | 6.00% | coininstant | 53135 |
@hykwf678233 | 387513 | 0.00% | 5.81% | neoxian | 325357 |
@lovelemon | 352218 | 0.00% | 5.28% | leeyh | 44886 |
@yanhan | 344155 | 0.00% | 5.16% | jaki01 | 129180 |
@morningshine | 339880 | 0.00% | 5.10% | joeypark | 112526 |
@zy-sb | 327797 | 0.00% | 4.92% | socky | 61205 |
@kelvinzhang | 327202 | 0.00% | 4.91% | mintdice | 40876 |
@fruityexplorer | 325189 | 0.00% | 4.88% | gooddream | 36709 |
@liubao | 322043 | 0.00% | 4.83% | joeypark | 112526 |
@cn-activity | 318312 | 0.00% | 4.77% | nineteensixteen | 37789 |
@slientstorm | 306173 | 0.00% | 4.59% | lanhange | 35907 |
@stepbie | 301712 | 0.00% | 4.53% | travelgirl | 23002 |
@coder-bts | 297979 | 0.00% | 4.47% | lanhange | 35907 |
@jianan | 274124 | 0.00% | 4.11% | lanhange | 35907 |
@davidchen | 273246 | 0.00% | 4.10% | joeypark | 112526 |
@hertz300 | 269542 | 0.00% | 4.04% | socky | 61205 |
@teamcn-shop | 263939 | 0.00% | 3.96% | rosatravels | 24282 |
@artsymelanie | 237761 | 0.00% | 3.57% | justyy | 23203 |
@cheva | 235270 | 0.00% | 3.53% | socky | 61205 |
@doveyan | 221904 | 0.00% | 3.33% | socky | 61205 |
@zerofive | 202627 | 0.00% | 3.04% | socky | 61205 |
@cecilian | 199528 | 0.00% | 2.99% | windowglass | 18194 |
@honeyday | 188327 | 0.00% | 2.82% | socky | 61205 |
@also.einstein | 156877 | 0.00% | 2.35% | diverse | 16257 |
@xiaoyuanwmm | 153302 | 0.00% | 2.30% | lanhange | 35907 |
@lucindago | 135650 | 0.00% | 2.03% | windowglass | 18194 |
@shuxuan | 130045 | 0.00% | 1.95% | marfonso | 29275 |
@simpleslife | 124358 | 0.00% | 1.87% | business.trends | 14901 |
@teamcn-news | 122999 | 0.00% | 1.84% | rosatravels | 24282 |
@cn-voice | 122483 | 0.00% | 1.84% | windowglass | 18194 |
@polarlight | 104025 | 0.00% | 1.56% | htliao | 29687 |
@serendip1ty | 100522 | 0.00% | 1.51% | windowglass | 18194 |
@chloe1 | 98395 | 0.00% | 1.48% | business.trends | 14901 |
@olymim | 85881 | 0.00% | 1.29% | windowglass | 18194 |
@ceci99 | 70588 | 0.00% | 1.06% | windowglass | 18194 |
@wilhb81 | 64151 | 0.00% | 0.96% | rivalhw | 16107 |
@ | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 |
*注: esteem使用的数据来自于steemdb.com, 这个数据有严重的延迟情况,所以esteem实际点赞比例和上面列表里面的比例会有点差别
所有日抱名单里面的用户都将获得@team-cn,@cn-activity,@teamcn-shop关注来增加粉丝SP
如果你想被添加到这个日抱的统计里面,请留言此帖或者联系@ericet
Posted from my blog with SteemPress : https://steemitteamcn.000webhostapp.com/2019/11/%e6%96%b0%e6%89%8b%e6%9d%91%e6%97%a5%e6%8a%b111-17-2019