2017年9月下旬中文区大鲸点赞统计 📊
大树锯 - 拍于美国加州美洲杉国家公园 Sequoia National Park
本文统计了2017年9月下旬(9/21-9/30)中文区大鲸的点赞数据。本文只是数据的客观反应,尽量不做任何解读。对数据的分析与解读请看观察与分析系列
2017年9月下旬中文区大鲸点赞统计
9月下旬 | @abit | @sweetsssj | @tumutanzi | @htliao | @linuslee0216 | @nicolemoker |
---|---|---|---|---|---|---|
有效SP | 942k | 853k | 515k | 512k | 507k | 505k |
被赞人数 | 106 | 372 | 258 | 334 | 129 | 119 |
点赞数 | 447 | 1,519 | 1,193 | 1,435 | 654 | 409 |
总点赞量 | 104.0 | 123.2 | 127.1 | 137.9 | 95.1 | 74.6 |
25%人数 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 |
50%人数 | 15 | 23 | 32 | 32 | 17 | 14 |
75%人数 | 37 | 65 | 71 | 74 | 39 | 30 |
90%人数 | 60 | 148 | 125 | 137 | 62 | 55 |
- 有效SP是最后一天的SP,不反应数据统计期间的SP变化
- 总点赞量是所有点赞比重的总和,比如10个5%的点赞总和为0.5
- 25%人数显示多少受益人分享了点赞者的25%点赞权重。以下类推
2017年9月下旬 @abit前50%受益人被赞排名
排名 | 作者 | 赞数 | 点赞总重 |
---|---|---|---|
1 | @oflyhigh | 11 | 60500 |
2 | @rivalhw | 10 | 60000 |
3 | @someone | 8 | 52000 |
4 | @blackbunny | 10 | 45000 |
5 | @deanliu | 9 | 45000 |
6 | @btsabc | 9 | 36000 |
7 | @stacee | 6 | 36000 |
8 | @jubi | 13 | 26300 |
9 | @coldhair | 14 | 25400 |
10 | @linuslee0216 | 11 | 25000 |
11 | @dapeng | 12 | 24800 |
12 | @htliao | 11 | 23000 |
13 | @guyverckw | 11 | 20700 |
14 | @tvb | 9 | 19500 |
15 | @wilkinshui | 11 | 19500 |
2017年9月下旬 @sweetsssj前50%受益人被赞排名
排名 | 作者 | 赞数 | 点赞总重 |
---|---|---|---|
1 | @honeybee | 7 | 70000 |
2 | @twinkledrop | 7 | 70000 |
3 | @jlufer | 44 | 44000 |
4 | @suerisue | 5 | 41000 |
5 | @michaelleeld | 4 | 40000 |
6 | @movieperminute | 6 | 39200 |
7 | @agab | 11 | 35700 |
8 | @gringalicious | 17 | 25500 |
9 | @alexbeyman | 44 | 22000 |
10 | @papa-pepper | 42 | 21000 |
11 | @jerrybanfield | 21 | 21000 |
12 | @sweetsssj | 2 | 20000 |
13 | @marius19 | 38 | 19000 |
14 | @opheliafu | 15 | 18000 |
15 | @enazwahsdarb | 18 | 18000 |
16 | @zaiageist | 3 | 17600 |
17 | @catwomanteresa | 3 | 16300 |
18 | @acidyo | 10 | 15000 |
19 | @bullionstackers | 15 | 15000 |
20 | @sandstorm | 15 | 15000 |
21 | @ejemai | 13 | 13000 |
22 | @johnjgeddes | 4 | 12700 |
23 | @livinguktaiwan | 5 | 11100 |
2017年9月下旬 @tumutanzi前50%受益人被赞排名
排名 | 作者 | 赞数 | 点赞总重 |
---|---|---|---|
1 | @tumutanzi | 73 | 116100 |
2 | @coldhair | 19 | 37800 |
3 | @justyy | 30 | 33300 |
4 | @hannahwu | 17 | 23700 |
5 | @bring | 22 | 23200 |
6 | @artonmysleeve | 22 | 21600 |
7 | @sunnyjolly | 14 | 20500 |
8 | @dapeng | 18 | 19800 |
9 | @linuslee0216 | 10 | 19800 |
10 | @mxg | 6 | 19400 |
11 | @jubi | 16 | 19000 |
12 | @metten | 19 | 18500 |
13 | @htliao | 12 | 17800 |
14 | @kunpengding | 17 | 16600 |
15 | @icedream | 12 | 15500 |
16 | @shengui | 17 | 15000 |
17 | @luojia | 10 | 14900 |
18 | @drunkevil | 12 | 14300 |
19 | @victory622 | 12 | 13900 |
20 | @stephenkendal | 16 | 12900 |
21 | @susanli3769 | 11 | 12900 |
22 | @zsilence | 11 | 12300 |
23 | @lemooljiang | 12 | 12200 |
24 | @bigyellow | 12 | 12100 |
25 | @dancingapple | 12 | 11900 |
26 | @tvb | 12 | 11800 |
27 | @xiaoshancun | 14 | 11700 |
28 | @berlin1997 | 12 | 11700 |
29 | @oflyhigh | 11 | 11600 |
30 | @mrspointm | 11 | 11600 |
31 | @feng1925 | 10 | 11500 |
32 | @kimzwarch | 10 | 11400 |
2017年9月下旬 @htliao前50%受益人被赞排名
排名 | 作者 | 赞数 | 点赞总重 |
---|---|---|---|
1 | @htliao | 13 | 54100 |
2 | @linuslee0216 | 11 | 49900 |
3 | @deanliu | 12 | 37400 |
4 | @aaronli | 9 | 36400 |
5 | @oflyhigh | 12 | 33100 |
6 | @guyverckw | 17 | 32500 |
7 | @coldhair | 19 | 27000 |
8 | @czechglobalhosts | 16 | 25000 |
9 | @wilkinshui | 10 | 25000 |
10 | @ramengirl | 11 | 23400 |
11 | @tumutanzi | 11 | 22400 |
12 | @goodboyphilip | 11 | 21900 |
13 | @justyy | 23 | 21900 |
14 | @incrediblesnow | 19 | 19500 |
15 | @nicolemoker | 4 | 18700 |
16 | @victorier | 7 | 17100 |
17 | @rivalhw | 10 | 16500 |
18 | @joythewanderer | 9 | 16300 |
19 | @jubi | 18 | 16100 |
20 | @travelgirl | 21 | 15900 |
21 | @pakyeechan | 8 | 15400 |
22 | @catwomanteresa | 4 | 15300 |
23 | @krischy | 4 | 14600 |
24 | @lemooljiang | 12 | 14400 |
25 | @kenchung | 5 | 14300 |
26 | @ace108 | 29 | 14000 |
27 | @dapeng | 16 | 13900 |
28 | @marylaw | 6 | 12600 |
29 | @kitcat | 5 | 12500 |
30 | @bring | 23 | 11900 |
31 | @blackbunny | 10 | 11800 |
32 | @biuiam | 4 | 11600 |
2017年9月下旬 @linuslee0216前50%受益人被赞排名
排名 | 作者 | 赞数 | 点赞总重 |
---|---|---|---|
1 | @tumutanzi | 12 | 43000 |
2 | @oflyhigh | 10 | 40300 |
3 | @linuslee0216 | 10 | 40200 |
4 | @htliao | 9 | 36400 |
5 | @guyverckw | 15 | 36100 |
6 | @rivalhw | 9 | 35300 |
7 | @deanliu | 8 | 29300 |
8 | @someone | 7 | 28300 |
9 | @justyy | 25 | 23500 |
10 | @jubi | 16 | 21300 |
11 | @wilkinshui | 10 | 19900 |
12 | @coldhair | 15 | 19100 |
13 | @thomaskikansha | 9 | 18100 |
14 | @goodboyphilip | 10 | 18000 |
15 | @pakyeechan | 7 | 17400 |
16 | @nicolemoker | 4 | 16600 |
17 | @aaronli | 8 | 16600 |
18 | @travelgirl | 19 | 16300 |
2017年9月下旬 @nicolemoker前50%受益人被赞排名
排名 | 作者 | 赞数 | 点赞总重 |
---|---|---|---|
1 | @htliao | 11 | 43300 |
2 | @guyverckw | 14 | 42500 |
3 | @linuslee0216 | 10 | 38000 |
4 | @aaronli | 9 | 35100 |
5 | @wilkinshui | 10 | 31000 |
6 | @oflyhigh | 11 | 26600 |
7 | @deanliu | 9 | 25700 |
8 | @nicolemoker | 6 | 23400 |
9 | @victorier | 7 | 20700 |
10 | @coldhair | 14 | 20400 |
11 | @krischy | 4 | 18500 |
12 | @tumutanzi | 10 | 17700 |
13 | @kitcat | 6 | 17600 |
14 | @pakyeechan | 7 | 16600 |
- 表中的点赞总重是每位作者得到的总点赞重量(weight)。100%的点赞重量是10,000
更多观察与分析文章:
- Reflections on Steemit 有关Steemit的杂想
- 魑魅魍魉
- Upvote Analysis of CN Whales CN区大鲸点赞分析
- Upvote Analysis of CN Whales II CN区大鲸点赞分析之二
- Observation and Analysis 观察与分析 20171001
SteemSQL系列
- Use MacBook to Access SteemSQL and Find Delegator 用Mac搜索SteemSQL查询SP代理
- Show Rank of Reputation with SteemSQL 用SteemSQL显示声望排名
- The Posts with Top Payout 史上收入最高的帖子
- 教大家一点SteemSQL黑科技
游记系列
© Copyright 所有照片与文字皆为 @nationalpark原创。All photos taken by @nationalpark. All rights reserved.
第一个表和后续的表,点赞总量计算方法似乎不一致性呢
第一个表是点赞总量,就是weight的总和除以一万。后面的表是点赞总重,是每个人的重量和,没有除以一万。我想不出好名字。我在文里再解释一下吧
感谢几位伯乐的知遇之恩。ps:第一个表格的最后一列我这里只看到一半。是不是表格太胖了?
确实有点胖。我也试了一下,手机竖着看确实最后一列看不全,横着可以
你这棵树好大。。我没去这个国家公园,去了离旧金山近的叫什么阿姆斯特丹什么的。。。不记得具体名字了。
这是世界上最大的树种Sequoia
哇,上榜了上榜了
厉害厉害
你是又高产又有干货,不上榜都难
@royrodgers has voted on behalf of @minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowpond on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond. To be Resteemed to 4k+ followers and upvoted heavier send 0.25SBD to @minnowpond with your posts url as the memo
辛苦了!
数据统计的非常好,表格做得也很直观,图例也解释得很清楚。我有个小小的建议,如果你能够给出自己对于这些数据的分析,就更完美了。比如,这些数据说明什么,对我们有什么指导意义。我觉得,找对分析角度,很关键哦。:-)
请关注观察与分析系列。这里只罗列数据,尽量不做解读
原来如此,好的,明白了。谢谢!
赞。努力上榜。
一起努力
既然上榜了,出乎意料
恭喜
This post recieved an upvote from minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowpond on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond