TOP 10 EMPRESAS MAS VALIOSAS DEL MUNDO
Ranking Top 10 de las empresas más valiosas del mundo
Este ranking se basa en las empresas públicas cotizadas en el mercado de valores (bolsa).
Empresa | Industria | Capitalizacion de Mercado |
---|---|---|
Apple Inc | Tecnología | $886.1b |
Alphabet Inc (Google) | Tecnología | $819.3b |
Microsoft Corporation | Tecnología | $711.3b |
Amazon.com | Retail | $656.4b |
Tencent Holdings Limited | Tecnología | $575.9b |
Facebook Inc | Tecnología | $546.6b |
Berkshire Hathaway | Servicios Financieros | $531.5b |
Alibaba Group Holding Limited | Retail | $502b |
JPMorgan Chase & Co | Servicios Financieros | $400.7b |
Johnson & Johnson | Salud | $381.8b |
(Los datos pueden variar según el paso de los días, las cifras corresponden al 24 de enero de 2017)
Para aquellos que no conocen la capitalización bursátil es el número total de acciones multiplicado por su precio actual.
¿Cómo crees que cambiará el ranking a finales de 2017?
¡Haz tu prediccion en los comentarios!
*El ranking fue hecho por mí y todos los datos extraidos de Yahoo Finance
*Las cifras se encuentras en billones de dolares