harga sembako dan semen 10 jan 2025 warung klontong
Perubahan Harga Komoditas
Pada periode terakhir, terdapat perubahan harga pada beberapa komoditas. Berikut beberapa catatan penting:
Kenaikan Harga
- Cabe Rawit Merah naik 1,55% menjadi Rp84.492/kg.
- Wortel naik 2,08% menjadi Rp13.014/kg.
- Ikan Cakalang naik 0,72% menjadi Rp32.401/kg.
- Semen Tonasa dan Bosowa tetap stabil.
Penurunan Harga
- Beras Premium turun 0,03% menjadi Rp14.279/kg.
- Gula Kristal Putih naik 0,24%, namun beberapa komoditas lain seperti daging ayam ras dan telur ayam ras turun.
- Cabe Merah Keriting turun 0,51% menjadi Rp46.327/kg.
Harga Stabil
- Semen Gresik, Tiga Roda, Padang, dan Dynamix tidak mengalami perubahan harga.
- Kayu Balok Meranti dan Papan Meranti tetap stabil.
Sumber data: [Nama Sumber]
Apakah Anda ingin narasi yang lebih spesifik atau analisis lebih mendalam?
[1/10, 18:58] Meta AI: Berikut adalah tabel dalam format Markdown:
Daftar Harga Komoditas
No | Nama Bahan Pokok | Satuan | Harga Kemarin | Harga Sekarang | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Beras Premium | kg | 14.283 | 14.279 | -4 | -0,03% |
01 | Beras Medium | kg | 12.255 | 12.256 | 1 | 0,01% |
02 | Gula Kristal Putih | kg | 16.699 | 16.738 | 39 | 0,24% |
03 | Minyak Goreng Curah | kg | 18.447 | 18.451 | 4 | 0,02% |
03 | Minyak Goreng Kemasan Premium | liter | 19.431 | 19.457 | 26 | 0,14% |
04 | Daging Sapi Paha Belakang | kg | 118.588 | 118.632 | 44 | 0,04% |
04 | Daging Ayam Ras | kg | 34.213 | 34.072 | -141 | -0,41% |
05 | Telur Ayam Ras | kg | 28.090 | 27.802 | -288 | -1,02% |
06 | Susu Kental Manis Bendera | 370gr/kl | 12.436 | 12.409 | -27 | -0,22% |
07 | Jagung Pipilan Kering | kg | 7.739 | 7.704 | -35 | -0,45% |
08 | Garam Beryodium Bata | 2.016 | 1.780 | -235 | -11,67% | |
09 | Tepung Terigu Protein Sedang | kg | 11.016 | 11.121 | 106 | 0,96% |
10 | Kacang Kedelai Impor | kg | 12.463 | 12.459 | -4 | -0,03% |
11 | Mie Instant Indomie | 3.156 | 3.125 | -32 | -1,00% | |
12 | Cabe Merah Keriting | kg | 46.567 | 46.327 | -240 | -0,51% |
13 | Bawang Merah | kg | 36.100 | 35.976 | -124 | -0,34% |
14 | Ikan Asin Teri | kg | 75.855 | 75.504 | -351 | -0,46% |
15 | Kacang Hijau | kg | 21.155 | 21.106 | -49 | -0,23% |
16 | Kacang Tanah | kg | 28.015 | 28.015 | 0 | 0,00% |
17 | Ketela Pohon | kg | 4.945 | 4.975 | 31 | 0,62% |
18 | Kol/Kubis | kg | 8.159 | 8.133 | -26 | -0,32% |
19 | Semen Gresik | 40kg | 56.454 | 56.423 | -30 | -0,05% |
20 | Ikan Bandeng | kg | 32.315 | 32.382 | 68 | 0,21% |
Catatan: Data harga dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk memeriksa sumber terbaru.