2020-3-18 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-3-18(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 384 |
2 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 316 |
3 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 206 |
4 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 202 |
5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 178 |
6 | Cocatrice | Neutral | Beta | 170 |
7 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 162 |
8 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 162 |
9 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 151 |
10 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 134 |
11 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 132 |
12 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 128 |
13 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 106 |
14 | Centaur | Neutral | Beta | 94 |
15 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 91 |
16 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 90 |
17 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 89 |
18 | Mermaid Healer | Water | Promo | 89 |
19 | Armorsmith | Life | Promo | 81 |
20 | Brownie | Earth | Reward | 79 |
21 | Wood Nymph | Earth | Reward | 75 |
22 | Electric Eels | Water | Promo | 71 |
23 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 70 |
24 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 69 |
25 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 68 |
26 | Cyclops | Neutral | Beta | 67 |
27 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 67 |
28 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 66 |
29 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 65 |
30 | Silvershield Bard | Life | Promo | 65 |
31 | Sea Genie | Water | Reward | 63 |
32 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 61 |
33 | Cornealus | Neutral | Untamed | 61 |
34 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 60 |
35 | Hydra | Neutral | Beta | 59 |
36 | Pirate Archer | Water | Reward | 59 |
37 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 56 |
38 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 56 |
39 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 55 |
40 | Goblin Chef | Earth | Promo | 53 |
41 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 52 |
42 | Ice Pixie | Water | Untamed | 51 |
43 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 49 |
44 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 48 |
45 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 48 |
46 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 47 |
47 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 46 |
48 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 45 |
49 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 44 |
50 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 44 |
51 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 44 |
52 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 43 |
53 | Albatross | Water | Untamed | 43 |
54 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 42 |
55 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 41 |
56 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 41 |
57 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 40 |
58 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 39 |
59 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 38 |
60 | Manticore | Dragon | Reward | 38 |
61 | Phantom Soldier | Death | Reward | 37 |
62 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 37 |
63 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 36 |
64 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 36 |
65 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 36 |
66 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 35 |
67 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 35 |
68 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 34 |
69 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 33 |
70 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 33 |
71 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 32 |
72 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 32 |
73 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 31 |
74 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 31 |
75 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 30 |
76 | Undead Archer | Death | Promo | 30 |
77 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 30 |
78 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 29 |
79 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 28 |
80 | Divine Sorceress | Life | Reward | 27 |
81 | Shieldbearer | Life | Untamed | 26 |
82 | Sea Monster | Water | Reward | 26 |
83 | Naga Windmaster | Water | Reward | 25 |
84 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 25 |
85 | Flame Imp | Fire | Reward | 24 |
86 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 24 |
87 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 24 |
88 | Highland Archer | Neutral | Reward | 22 |
89 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 21 |
90 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 21 |
91 | Darkest Mage | Death | Untamed | 21 |
92 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 19 |
93 | Death Elemental | Death | Untamed | 19 |
94 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 18 |
95 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 18 |
96 | Mantoid | Neutral | Untamed | 17 |
97 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 17 |
98 | The Kraken | Water | Reward | 17 |
99 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 17 |
100 | Coral Wraith | Water | Untamed | 16 |
101 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 16 |
102 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 16 |
103 | Cave Slug | Life | Untamed | 16 |
104 | Flame Monkey | Fire | Reward | 16 |
105 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 16 |
106 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 15 |
107 | Black Dragon | Dragon | Reward | 14 |
108 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 13 |
109 | Imp Bowman | Fire | Reward | 13 |
110 | Red Dragon | Dragon | Promo | 13 |
111 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 13 |
112 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 13 |
113 | Fallen Specter | Death | Reward | 13 |
114 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 12 |
115 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 12 |
116 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 12 |
117 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 11 |
118 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 11 |
119 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 11 |
120 | Soulstorm | Death | Untamed | 10 |
121 | Beetle Queen | Fire | Reward | 10 |
122 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 10 |
123 | Octopider | Death | Reward | 10 |
124 | War Chaang | Neutral | Untamed | 10 |
125 | Vampire | Death | Reward | 9 |
126 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 9 |
127 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 9 |
128 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 9 |
129 | Boogeyman | Death | Reward | 8 |
130 | Lone Boatman | Life | Untamed | 8 |
131 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 8 |
132 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 8 |
133 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 8 |
134 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 8 |
135 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 8 |
136 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 8 |
137 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 8 |
138 | Truthspeaker | Life | Untamed | 7 |
139 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 7 |
140 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 7 |
141 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 7 |
142 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 7 |
143 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 7 |
144 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 7 |
145 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 7 |
146 | Shadowy Presence | Death | Reward | 7 |
147 | Sporcerer | Earth | Untamed | 7 |
148 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 6 |
149 | Silvershield Archers | Life | Reward | 6 |
150 | Molten Ogre | Fire | Promo | 6 |
151 | Light Elemental | Life | Untamed | 6 |
152 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 6 |
153 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 6 |
154 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 6 |
155 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 6 |
156 | Maggots | Death | Untamed | 6 |
157 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 6 |
158 | Undead Badger | Death | Untamed | 6 |
159 | Lord of Fire | Fire | Promo | 6 |
160 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 5 |
161 | High Priest Darius | Life | Untamed | 5 |
162 | Herbalist | Life | Untamed | 5 |
163 | Magnor | Fire | Untamed | 5 |
164 | Baby Unicorn | Life | Reward | 5 |
165 | Living Lava | Fire | Untamed | 4 |
166 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 4 |
167 | Nectar Queen | Earth | Reward | 4 |
168 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 3 |
169 | Royal Dragon Archer | Dragon | Promo | 3 |
170 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 3 |
171 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 3 |
172 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 3 |
173 | Warrior of Peace | Life | Reward | 3 |
174 | Giant Squid | Water | Untamed | 3 |
175 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 3 |
176 | Magma Troll | Fire | Untamed | 2 |
177 | Biceratops | Earth | Untamed | 2 |
178 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 2 |
179 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 2 |
180 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 2 |
181 | Tortisian Fighter | Water | Untamed | 2 |
182 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 2 |
183 | Evangelist | Life | Reward | 2 |
184 | Bone Golem | Death | Untamed | 2 |
185 | Battle Orca | Water | Reward | 2 |
186 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 2 |
187 | Ferexia General | Fire | Untamed | 2 |
188 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 1 |
189 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 1 |
190 | Pyromancer | Fire | Reward | 1 |
191 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 1 |
192 | Dragon Whelp | Dragon | Promo | 1 |
193 | Azmare Harpoonist | Water | Untamed | 1 |
194 | Sniping Narwhal | Water | Untamed | 1 |
195 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 1 |
196 | Thunderbird | Life | Untamed | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 166 |
2 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 161 |
3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 135 |
4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 99 |
5 | Valnamor | Water | Beta | 75 |
6 | The Peakrider | Life | Beta | 74 |
7 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 61 |
8 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 59 |
9 | Crypt Mancer | Death | Beta | 56 |
10 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 50 |
11 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 49 |
12 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 43 |
13 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 30 |
14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 30 |
15 | Xia Seachan | Water | Beta | 25 |
16 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 17 |
17 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 16 |
18 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 15 |
19 | Prince Julian | Dragon | Promo | 15 |
20 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 13 |
21 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 12 |
22 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 8 |
23 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 4 |
24 | Mother Khala | Life | Untamed | 2 |
25 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 2 |
26 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 1 |
27 | Pyre | Fire | Untamed | 1 |