2020-3-11 일자 스팀몬스터 통계
이 통계 자료는 상위(Leaderboard) 계정들의 배틀 정보를 기반으로 작성한 통계 자료 입니다. 2020-3-11(한국시간) 일자 경기 중 승리한 계정의 덱 정보만 합산 하였습니다.
1. Top 20 Monsters
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Furious Chicken | Neutral | Reward | 335 |
2 | Lord Arianthus | Neutral | Reward | 327 |
3 | Crustacean King | Water | Alpha, Beta | 228 |
4 | Prismatic Energy | Neutral | Reward | 169 |
5 | Creeping Ooze | Neutral | Reward | 155 |
6 | Spirit of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 150 |
7 | Cocatrice | Neutral | Beta | 147 |
8 | Earth Elemental | Earth | Alpha, Beta | 143 |
9 | Swamp Thing | Earth | Alpha, Beta | 128 |
10 | Gold Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 126 |
11 | Feral Spirit | Life | Alpha, Beta | 106 |
12 | Elven Cutthroat | Neutral | Beta | 103 |
13 | Medusa | Water | Alpha, Beta | 95 |
14 | Javelin Thrower | Earth | Reward | 92 |
15 | Ruler of the Seas | Water | Reward | 85 |
16 | Enchanted Pixie | Neutral | Beta | 82 |
17 | Pirate Archer | Water | Reward | 80 |
18 | Corrupted Pegasus | Death | Promo | 77 |
19 | Angel of Light | Life | Alpha, Beta | 77 |
20 | Brownie | Earth | Reward | 76 |
21 | Crystal Werewolf | Life | Reward | 74 |
22 | Electric Eels | Water | Promo | 70 |
23 | Cyclops | Neutral | Beta | 70 |
24 | Centaur | Neutral | Beta | 69 |
25 | Silvershield Paladin | Life | Alpha, Beta | 68 |
26 | Cornealus | Neutral | Untamed | 68 |
27 | Mermaid Healer | Water | Promo | 66 |
28 | Wood Nymph | Earth | Reward | 64 |
29 | Undead Priest | Death | Alpha, Beta | 64 |
30 | Sea Genie | Water | Reward | 60 |
31 | Divine Healer | Life | Alpha, Beta | 60 |
32 | Spineback Turtle | Water | Alpha, Beta | 59 |
33 | Flesh Golem | Earth | Alpha, Beta | 55 |
34 | Goblin Chef | Earth | Promo | 54 |
35 | Tower Griffin | Neutral | Untamed | 53 |
36 | Lightning Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 53 |
37 | Lord of Darkness | Death | Alpha, Beta | 53 |
38 | Armorsmith | Life | Promo | 51 |
39 | Naga Warrior | Water | Alpha, Beta | 50 |
40 | Cerberus | Fire | Alpha, Beta | 49 |
41 | Mushroom Seer | Earth | Reward | 48 |
42 | Peaceful Giant | Neutral | Beta | 48 |
43 | Albatross | Water | Untamed | 47 |
44 | Silvershield Assassin | Life | Reward | 46 |
45 | Cursed Slimeball | Death | Untamed | 46 |
46 | Silvershield Bard | Life | Promo | 46 |
47 | Hydra | Neutral | Beta | 46 |
48 | Skeleton Assassin | Death | Alpha, Beta | 45 |
49 | Goblin Shaman | Fire | Alpha, Beta | 44 |
50 | Mischievous Mermaid | Water | Alpha, Beta | 43 |
51 | Water Elemental | Water | Alpha, Beta | 43 |
52 | Naga Windmaster | Water | Reward | 42 |
53 | Exploding Dwarf | Fire | Reward | 42 |
54 | Ice Pixie | Water | Untamed | 42 |
55 | Magi of the Forest | Earth | Alpha, Beta | 41 |
56 | Haunted Spirit | Death | Alpha, Beta | 40 |
57 | Elven Mystic | Neutral | Untamed | 40 |
58 | Defender of Truth | Life | Alpha, Beta | 40 |
59 | Kobold Miner | Fire | Alpha, Beta | 37 |
60 | Fiendish Harpy | Dragon | Promo | 37 |
61 | Stone Golem | Earth | Alpha, Beta | 37 |
62 | Manticore | Dragon | Reward | 35 |
63 | Peacebringer | Life | Alpha, Beta | 35 |
64 | Failed Summoner | Earth | Untamed | 34 |
65 | Scale Doctor | Dragon | Untamed | 34 |
66 | Khmer Princess | Earth | Untamed | 34 |
67 | Goblin Sorcerer | Earth | Alpha, Beta | 34 |
68 | Dwarven Wizard | Neutral | Promo | 33 |
69 | Gelatinous Cube | Neutral | Reward | 33 |
70 | Serpentine Soldier | Fire | Alpha, Beta | 33 |
71 | Phantom Soldier | Death | Reward | 33 |
72 | Divine Sorceress | Life | Reward | 32 |
73 | Darkest Mage | Death | Untamed | 32 |
74 | Child of the Forest | Earth | Untamed | 32 |
75 | Chain Golem | Neutral | Untamed | 31 |
76 | Elemental Phoenix | Fire | Alpha, Beta | 31 |
77 | Dark Ha'on | Death | Untamed | 29 |
78 | Death Elemental | Death | Untamed | 29 |
79 | Twisted Jester | Death | Alpha, Beta | 28 |
80 | Silvershield Knight | Life | Alpha, Beta | 27 |
81 | Skeletal Warrior | Death | Reward | 27 |
82 | Flame Imp | Fire | Reward | 27 |
83 | Undead Archer | Death | Promo | 25 |
84 | Black Dragon | Dragon | Reward | 24 |
85 | Shieldbearer | Life | Untamed | 24 |
86 | Fire Demon | Fire | Alpha, Beta | 24 |
87 | Dragon Jumper | Dragon | Untamed | 23 |
88 | Highland Archer | Neutral | Reward | 23 |
89 | Goblin Mech | Neutral | Reward | 22 |
90 | Mitica Headhunter | Earth | Untamed | 22 |
91 | Serpent of the Flame | Fire | Alpha, Beta | 21 |
92 | Sea Monster | Water | Reward | 21 |
93 | Screeching Vulture | Earth | Reward | 21 |
94 | Pirate Captain | Water | Alpha, Beta | 21 |
95 | Parasitic Growth | Neutral | Untamed | 20 |
96 | Stonesplitter Orc | Earth | Alpha, Beta | 20 |
97 | Imp Bowman | Fire | Reward | 19 |
98 | Kron the Undying | Earth | Untamed | 19 |
99 | Sacred Unicorn | Life | Reward | 18 |
100 | Silvershield Warrior | Life | Alpha, Beta | 18 |
101 | Sabre Shark | Water | Alpha, Beta | 17 |
102 | Air Elemental | Life | Alpha, Beta | 17 |
103 | Magi Sphinx | Neutral | Beta | 17 |
104 | Pit Ogre | Fire | Alpha, Beta | 17 |
105 | Cave Slug | Life | Untamed | 17 |
106 | Minotaur Warrior | Earth | Alpha, Beta | 16 |
107 | Giant Roc | Fire | Alpha, Beta | 15 |
108 | Haunted Spider | Death | Alpha, Beta | 15 |
109 | Serpentine Spy | Fire | Untamed | 15 |
110 | Spark Pixies | Fire | Untamed | 14 |
111 | Fire Spitter | Dragon | Reward | 14 |
112 | Phantom of the Abyss | Water | Untamed | 14 |
113 | Chromatic Dragon | Dragon | Alpha, Beta | 13 |
114 | Frozen Soldier | Water | Alpha, Beta | 13 |
115 | Octopider | Death | Reward | 13 |
116 | Lone Boatman | Life | Untamed | 12 |
117 | Fallen Specter | Death | Reward | 12 |
118 | War Chaang | Neutral | Untamed | 12 |
119 | Red Dragon | Dragon | Promo | 12 |
120 | Screaming Banshee | Death | Alpha, Beta | 11 |
121 | Truthspeaker | Life | Untamed | 11 |
122 | Enchanted Defender | Neutral | Promo | 11 |
123 | Naga Fire Wizard | Fire | Reward | 11 |
124 | Spineback Wolf | Death | Alpha, Beta | 11 |
125 | Spirit Miner | Neutral | Reward | 11 |
126 | Fire Elemental | Fire | Untamed | 10 |
127 | Flame Monkey | Fire | Reward | 10 |
128 | Shin-Lo | Dragon | Promo | 9 |
129 | Soulstorm | Death | Untamed | 9 |
130 | Beetle Queen | Fire | Reward | 9 |
131 | The Vigilator | Dragon | Untamed | 9 |
132 | Light Elemental | Life | Untamed | 8 |
133 | Goblin Chariot | Neutral | Untamed | 8 |
134 | Grumpy Dwarf | Neutral | Beta | 8 |
135 | Shadowy Presence | Death | Reward | 8 |
136 | Minotaur Warlord | Earth | Promo | 8 |
137 | Fire Beetle | Fire | Alpha, Beta | 8 |
138 | Luminous Eagle | Life | Untamed | 8 |
139 | Clay Golem | Life | Alpha, Beta | 8 |
140 | Coral Wraith | Water | Untamed | 8 |
141 | Frost Giant | Water | Alpha, Beta | 7 |
142 | Raging Impaler | Neutral | Beta | 7 |
143 | Boogeyman | Death | Reward | 7 |
144 | High Priest Darius | Life | Untamed | 7 |
145 | Bone Golem | Death | Untamed | 7 |
146 | Maggots | Death | Untamed | 6 |
147 | Magnor | Fire | Untamed | 6 |
148 | Dark Enchantress | Death | Alpha, Beta | 6 |
149 | Mantoid | Neutral | Untamed | 6 |
150 | The Kraken | Water | Reward | 6 |
151 | Animated Corpse | Death | Alpha, Beta | 6 |
152 | Tortisian Chief | Neutral | Untamed | 6 |
153 | Unicorn Mustang | Earth | Untamed | 6 |
154 | Hobgoblin | Neutral | Reward | 6 |
155 | Crystal Jaguar | Life | Untamed | 6 |
156 | Giant Scorpion | Death | Untamed | 6 |
157 | Sporcerer | Earth | Untamed | 6 |
158 | Herbalist | Life | Untamed | 6 |
159 | Serpentine Mystic | Dragon | Reward | 5 |
160 | Gloridax Magus | Dragon | Untamed | 4 |
161 | Nectar Queen | Earth | Reward | 4 |
162 | Diamond Dragon | Dragon | Untamed | 4 |
163 | Undead Badger | Death | Untamed | 4 |
164 | Ettin Spearman | Fire | Reward | 4 |
165 | Dragonling Bowman | Dragon | Promo | 4 |
166 | Molten Ogre | Fire | Promo | 4 |
167 | Gloridax Guardian | Dragon | Untamed | 3 |
168 | Dark Astronomer | Death | Untamed | 3 |
169 | Feasting Seaweed | Water | Untamed | 3 |
170 | Evangelist | Life | Reward | 3 |
171 | Living Lava | Fire | Untamed | 3 |
172 | Rexxie | Earth | Alpha, Beta | 3 |
173 | Magma Troll | Fire | Untamed | 3 |
174 | Orc Sergeant | Earth | Untamed | 3 |
175 | Lord of Fire | Fire | Promo | 3 |
176 | Goblin Fireballer | Fire | Untamed | 2 |
177 | Biceratops | Earth | Untamed | 2 |
178 | Giant Squid | Water | Untamed | 2 |
179 | Vampire | Death | Reward | 2 |
180 | Elven Defender | Neutral | Untamed | 2 |
181 | Serpent of Eld | Water | Untamed | 2 |
182 | Barking Spider | Earth | Reward | 2 |
183 | Torhilo the Frozen | Water | Reward | 2 |
184 | Undead Rexx | Death | Reward | 2 |
185 | Goblin Thief | Earth | Untamed | 1 |
186 | Zalran Efreet | Fire | Reward | 1 |
187 | Baby Unicorn | Life | Reward | 1 |
188 | Pyromaniac | Fire | Untamed | 1 |
189 | Ferexia General | Fire | Untamed | 1 |
190 | Spirit Shaman | Earth | Reward | 1 |
191 | Undead Minotaur | Death | Reward | 1 |
192 | Rusty Android | Neutral | Reward | 1 |
193 | Silvershield Archers | Life | Reward | 1 |
194 | Battle Orca | Water | Reward | 1 |
2. Top 20 Summoners
Rank | Name | element | Edition | Count |
1 | Selenia Sky | Dragon | Alpha, Beta | 195 |
2 | Prince Rennyn | Earth | Beta | 142 |
3 | Tyrus Paladium | Life | Alpha, Beta | 101 |
4 | Alric Stormbringer | Water | Alpha, Beta | 83 |
5 | Valnamor | Water | Beta | 78 |
6 | Lyanna Natura | Earth | Alpha, Beta | 72 |
7 | The Peakrider | Life | Beta | 69 |
8 | Archmage Arius | Dragon | Promo | 61 |
9 | Plado Emberstorm | Fire | Beta | 57 |
10 | Zintar Mortalis | Death | Alpha, Beta | 54 |
11 | Crypt Mancer | Death | Beta | 53 |
12 | Xia Seachan | Water | Beta | 36 |
13 | Malric Inferno | Fire | Alpha, Beta | 31 |
14 | Daria Dragonscale | Dragon | Reward | 30 |
15 | Xander Foxwood | Earth | Beta | 24 |
16 | Prince Julian | Dragon | Promo | 16 |
17 | Jarlax the Undead | Death | Beta | 16 |
18 | Mimosa Nightshade | Death | Untamed | 13 |
19 | Kiara Lightbringer | Life | Beta | 11 |
20 | Delwyn Dragonscale | Dragon | Promo | 9 |
21 | Talia Firestorm | Fire | Beta | 9 |
22 | Camila Sungazer | Dragon | Untamed | 5 |
23 | Contessa L'ament | Death | Untamed | 4 |
24 | Wizard of Eastwood | Earth | Untamed | 3 |
25 | Mother Khala | Life | Untamed | 3 |
26 | Drake of Arnak | Dragon | Untamed | 2 |
27 | Pyre | Fire | Untamed | 1 |