Грандиозный старт английской Премьер-Лиги
Не задалась игра и у действующих чемпионов - лондонский "Челси" уступил на своем поле скромной команде "Бёрнли". У "аристократов" на 14 мин. был удален их капитан - Гари Кэхилл, после чего футболисты "Бёрнли" сумели в первом тайме отличиться трижды. Во втором тайме игроки "Челси" вдесятером сумели сократить отставание в счете, но на 81 мин. Сеск Фабрегас получили вторую желтую и оставил свою команду доигрывать уже вдевятером. Стоит отметить, что не смотря на удаления двух очень важных игроков основы, чемпионы не сдались и даже сумели забить и сократить отставание до минимума, но спасти игру конечно не смогли.
Одержали свои победы и главные, по мнению букмекеров, претенденты на чемпионство в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" стартовал с разгромной победы над "Вест Хэм Юнайтед" 4:0, а "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм Хотспур" одолели на выезде с одинаковым счетом 2:0 "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Ньюкасл Юнайтед" соответственно.
Результаты матчей 1-го тура АПЛ
Матч | Результат |
---|---|
Арсенал - Лестер Сити | 4:3 |
Уотфорд - Ливерпуль | 3:3 |
Челси - Бёрнли | 2:3 |
Кристал Пэлас - Хаддерсфилд Таун | 0:3 |
Эвертон - Сток Сити | 1:0 |
Саутгемптон - Суонси Сити | 0:0 |
Вест Бромвич Альбион - Борнмут | 1:0 |
Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити | 0:2 |
Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур | 0:2 |
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед | 4:0 |
Турнирная таблица Англия - Премьер-Лига
№ | команда | игры | П | Н | Пр | мячи | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер Юнайтед | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
2. | Хаддерсфилд Таун | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Тоттенхэм Хотспур | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
4. | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
5. | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
6. | Бёрнли | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
7. | Эвертон | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
8. | Вест Бромвич Альбион | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
9. | Ливерпуль | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
10. | Уотфорд | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
11. | Саутгемптон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
12. | Суонси Сити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
13. | Лестер Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
14. | Челси | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
15. | Сток Сити | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
16. | Борнмут | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
17. | Ньюкасл Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
18. | Брайтон энд Хоув Альбион | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
19. | Кристал Пэлас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
20. | Вест Хэм Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Welcome to Steemit!
@daveks Thank you!