Raport Sejmowy #9
Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 2.03.2020 w ramach siódmego posiedzenia sejmu.
Głosowanie nad przyjęciem wniosku o przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy zawartego w druku nr 266 bez odsyłania projektu ponownie do komisji
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 225 | - | - | 10 |
KO | 113 | 1 | - | 20 |
Lewica | 44 | - | - | 5 |
PSL-Kukiz'15 | 16 | 2 | 5 | 7 |
Konfederacja | - | 10 | - | 1 |
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 266
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 226 | - | - | 9 |
KO | 113 | 1 | - | 20 |
Lewica | 42 | - | 1 | 6 |
PSL-Kukiz'15 | 18 | - | 6 | 6 |
Konfederacja | - | 10 | - | 1 |
Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj
Raport z chlewu to bardziej adekwatna nazwa dla tego cyklu