Raport Sejmowy #11
Podsumowanie prac Sejmu RP w dniu 01.04.2020 w ramach posiedzenia sejmu.
Głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o zniesieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.)
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 218 | - | - | 17 |
KO | - | 106 | - | 28 |
Lewica | - | 37 | 12 | - |
PSL-Kukiz'15 | 26 | - | 3 | 1 |
Konfederacja | 11 | - | - | - |
Głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o legalnym dostępie do amunicji i broni palnej do obrony miru domowego (druk nr 316)
Druk nr 316
Projekt ustawy o legalnym dostępie do amunicji i broni palnej do obrony miru domowego
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 217 | - | 1 | 17 |
KO | - | 106 | - | 28 |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | 4 | 21 | 4 | 1 |
Konfederacja | 11 | - | - | - |
Głosowanie nad ogłoszeniem referendum narodowego o opuszczeniu przez Polskę Unii Europejskiej (Polexit)
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 220 | 14 | 1 | - |
KO | - | 134 | - | - |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | - | 30 | - | - |
Konfederacja | 11 | - | - | - |
Głosowanie nad przyjęciem projektu ustawy o obniżeniu i ujednoliceniu podatku od towarów i usług (PTU) z 23% do 15% (Druk nr 317)
Druk nr 317
Projekt ustawy o obniżeniu i ujednoliceniu podatku od towarów i usług (PTU) z 23% do 15%
Partia polityczna | za | przeciw | wstrzymali się | nie głosowali |
---|---|---|---|---|
PiS | 115 | 14 | 106 | - |
KO | - | - | 134 | - |
Lewica | - | 49 | - | - |
PSL-Kukiz'15 | 5 | 14 | 11 | - |
Konfederacja | 11 | - | - | - |
Wszystkie głosowania ze szczegółowymi informacjami dostępne są tutaj
HIVE (THE NON-COMMUNIST, NON-CENSORED, JUSTIN SUN EXCLUDING SOCIAL BLOCKCHAIN) IS ALIVE, COME JOIN US!!!
https://peakd.com <--- Log in with your Steem account today!!