[LEO][LIV][PAL][SCT][ZZAN] 2019.07.21 今日の報酬 5.03411 STEEM
こんにちは、@yasu.leoです。
今日の報酬です。実際にどのくらいの報酬を得ているか確認してみます。
トークン | 報酬 | トークン価格 | STEEM換算 |
---|---|---|---|
LEO | 9.35200 | 0.12553 | 1.17396 |
LIV | 0.14340 | 7 | 1.00380 |
PAL | 4.13300 | 0.439919 | 1.81819 |
SCT | 0.70100 | 1.48 | 1.03748 |
ZZAN | 0.01472 | 0.04648 | 0.00068 |
SPT | 0 | 0.00669 | 0 |
SPORTS | 0 | 0.00410 | 0 |
ACTNEARN | 0 | 0.00572 | 0 |
合計は、5.03411 STEEMでした
You are doing really great awesome