[TALKITBANK] 바이낸스 Simple Earn 이자율 - 현재 37.11%
안녕하세요 @talkit.bank
서비스를 개선하고 추가 하겠지만, 그중에서 예금 서비스를 생각하고 있습니다.
어차피 바이낸스 Simple Earn을 기본으로 생각하고 있어서 매일 매일 해당 서비스의 이자율을 조회해서 데이터베이스에 저장하고 있습니다.
해당 내용을 조금 보고해 보겠습니다.
일자 | 코인명 | 이자율 |
---|---|---|
2025-02-04 | STEEM | 12.236166000000 |
2025-02-05 | STEEM | 12.161305000000 |
2025-02-06 | STEEM | 12.191573833333 |
2025-02-07 | STEEM | 12.442393125000 |
2025-02-08 | STEEM | 12.233169166667 |
2025-02-09 | STEEM | 21.979077090909 |
2025-02-10 | STEEM | 38.196672260870 |
2025-02-11 | STEEM | 31.364307190476 |
2025-02-12 | STEEM | 18.801920523810 |
2025-02-13 | STEEM | 13.015090142857 |
2025-02-14 | STEEM | 14.513065619048 |
2025-02-15 | STEEM | 14.503009789474 |
2025-02-16 | STEEM | 14.570031095238 |
2025-02-17 | STEEM | 30.723657150000 |
2025-02-18 | STEEM | 14.456464650000 |
2025-02-19 | STEEM | 13.797585150000 |
2025-02-20 | STEEM | 13.548902789474 |
2025-02-21 | STEEM | 13.223844368421 |
2025-02-22 | STEEM | 13.196841950000 |
2025-02-23 | STEEM | 12.760496750000 |
2025-02-24 | STEEM | 12.375950263158 |
2025-02-25 | STEEM | 12.674884400000 |
2025-02-26 | STEEM | 13.080741750000 |
2025-02-27 | STEEM | 13.116771200000 |
2025-02-28 | STEEM | 13.135876421053 |
2025-03-01 | STEEM | 13.466041500000 |
2025-03-02 | STEEM | 13.701809142857 |
2025-03-03 | STEEM | 13.744908947368 |
2025-03-04 | STEEM | 14.093251526316 |
2025-03-05 | STEEM | 13.966403571429 |
2025-03-06 | STEEM | 13.866724000000 |
2025-03-07 | STEEM | 13.673020650000 |
2025-03-08 | STEEM | 13.404193350000 |
2025-03-09 | STEEM | 13.309885650000 |
2025-03-10 | STEEM | 13.381438750000 |
2025-03-11 | STEEM | 27.073751900000 |
2025-03-12 | STEEM | 37.205948285714 |
일단 현재는 37.11%의 이율을 보이고 있습니다.
제가 2월 4일 부터 디비에 넣었는데 12%이하로 떨어진적이 없네요 ^^
감사합니다.
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
하락장에서는 스테이블 코인 파밍이 제일 인 듯 합니다.
넵 용어를 조금 찾아 봤습니다. 스테이블 코인 파밍이 뭔지 몰라서
스팀이 스테이블 하지는 않지만, 확실하게 코인의 갯수는 증가 하고 있습니다.
저도 어디 USD T나 C를 적금을 해야할까요 ^^