[TALKITBANK] 바이낸스 Simple Earn 발생이자 보고서 만들기

in #kr12 days ago


안녕하세요 @talkit.bank 입니다.

이번에 적금 서비스를 준비하기 위해서 바이낸스 제 계정의 스냅샷을 하는 프로그램을 작성 했습니다.

이 프로그램은 하루에 한번 실행할 계획입니다.

 CREATE TABLE `binance_simple_earn` (
  `id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'talkit',
  `asset` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `rewards` decimal(18,8) DEFAULT NULL,
  `productId` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `time` bigint DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT NULL,
  `collected_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `unique_entry` (`user_id`,`asset`,`rewards`,`productId`,`type`,`time`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=57 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci 

테이블을 위와 같이 작성했습니다.

한달 이내만 제공해주는 것 같습니다.

+----+---------+-------+------------+-----------+----------+---------------+---------------------+---------------------+
| id | user_id | asset | rewards    | productId | type     | time          | created_at          | collected_at        |
+----+---------+-------+------------+-----------+----------+---------------+---------------------+---------------------+
|  1 | talkit  | STEEM | 0.11611052 | STEEM001  | REALTIME | 1741823999000 | 2025-03-12 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  2 | talkit  | STEEM | 0.27231593 | STEEM001  | REALTIME | 1741737599000 | 2025-03-11 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  3 | talkit  | STEEM | 0.10145106 | STEEM001  | REALTIME | 1741651199000 | 2025-03-10 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  4 | talkit  | STEEM | 0.10044249 | STEEM001  | REALTIME | 1741564799000 | 2025-03-09 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  5 | talkit  | STEEM | 0.10100290 | STEEM001  | REALTIME | 1741478399000 | 2025-03-08 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  6 | talkit  | STEEM | 0.10198522 | STEEM001  | REALTIME | 1741391999000 | 2025-03-07 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  7 | talkit  | STEEM | 0.10463573 | STEEM001  | REALTIME | 1741305599000 | 2025-03-06 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  8 | talkit  | STEEM | 0.10483279 | STEEM001  | REALTIME | 1741219199000 | 2025-03-05 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
|  9 | talkit  | STEEM | 0.10678682 | STEEM001  | REALTIME | 1741132799000 | 2025-03-04 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 10 | talkit  | STEEM | 0.10357787 | STEEM001  | REALTIME | 1741046399000 | 2025-03-03 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 11 | talkit  | STEEM | 0.10361021 | STEEM001  | REALTIME | 1740959999000 | 2025-03-02 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 12 | talkit  | STEEM | 0.10221825 | STEEM001  | REALTIME | 1740873599000 | 2025-03-01 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 13 | talkit  | STEEM | 0.09894779 | STEEM001  | REALTIME | 1740787199000 | 2025-02-28 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 14 | talkit  | STEEM | 0.09847195 | STEEM001  | REALTIME | 1740700799000 | 2025-02-27 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 15 | talkit  | STEEM | 0.09804116 | STEEM001  | REALTIME | 1740614399000 | 2025-02-26 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 16 | talkit  | STEEM | 0.09725606 | STEEM001  | REALTIME | 1740527999000 | 2025-02-25 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 17 | talkit  | STEEM | 0.09263430 | STEEM001  | REALTIME | 1740441599000 | 2025-02-24 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 18 | talkit  | STEEM | 0.09450737 | STEEM001  | REALTIME | 1740355199000 | 2025-02-23 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 19 | talkit  | STEEM | 0.09801754 | STEEM001  | REALTIME | 1740268799000 | 2025-02-22 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 20 | talkit  | STEEM | 0.09906436 | STEEM001  | REALTIME | 1740182399000 | 2025-02-21 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 21 | talkit  | STEEM | 0.10033240 | STEEM001  | REALTIME | 1740095999000 | 2025-02-20 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 22 | talkit  | STEEM | 0.10248635 | STEEM001  | REALTIME | 1740009599000 | 2025-02-19 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 23 | talkit  | STEEM | 0.10556299 | STEEM001  | REALTIME | 1739923199000 | 2025-02-18 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 24 | talkit  | STEEM | 0.15989815 | STEEM001  | REALTIME | 1739836799000 | 2025-02-17 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 25 | talkit  | STEEM | 0.18686951 | STEEM001  | REALTIME | 1739750399000 | 2025-02-16 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 26 | talkit  | STEEM | 0.10829054 | STEEM001  | REALTIME | 1739663999000 | 2025-02-15 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 27 | talkit  | STEEM | 0.10836571 | STEEM001  | REALTIME | 1739577599000 | 2025-02-14 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
| 28 | talkit  | STEEM | 0.10309501 | STEEM001  | REALTIME | 1739491199000 | 2025-02-13 23:59:59 | 2025-03-13 01:27:09 |
+----+---------+-------+------------+-----------+----------+---------------+---------------------+---------------------+

수집 후 MySQL에서 조회해 보면 위와 같습니다.

저는 실시간으로 늘어나는 것이 보여서 시간당 이자를 주는 줄 알았더니 일단 이자 발생은 리스트 상으로는 하루에 한번 이루어지는 것 같습니다.

AssetRewardsCreated_at
STEEM0.1161112025-03-12 23:59:59
STEEM0.2723162025-03-11 23:59:59
STEEM0.1014512025-03-10 23:59:59
STEEM0.1004422025-03-09 23:59:59
STEEM0.1010032025-03-08 23:59:59
STEEM0.1019852025-03-07 23:59:59
STEEM0.1046362025-03-06 23:59:59
STEEM0.1048332025-03-05 23:59:59
STEEM0.1067872025-03-04 23:59:59
STEEM0.1035782025-03-03 23:59:59
STEEM0.103612025-03-02 23:59:59
STEEM0.1022182025-03-01 23:59:59
STEEM0.09894782025-02-28 23:59:59
STEEM0.0984722025-02-27 23:59:59
STEEM0.09804122025-02-26 23:59:59
STEEM0.09725612025-02-25 23:59:59
STEEM0.09263432025-02-24 23:59:59
STEEM0.09450742025-02-23 23:59:59
STEEM0.09801752025-02-22 23:59:59
STEEM0.09906442025-02-21 23:59:59
STEEM0.1003322025-02-20 23:59:59
STEEM0.1024862025-02-19 23:59:59
STEEM0.1055632025-02-18 23:59:59
STEEM0.1598982025-02-17 23:59:59
STEEM0.186872025-02-16 23:59:59
STEEM0.1082912025-02-15 23:59:59
STEEM0.1083662025-02-14 23:59:59
STEEM0.1030952025-02-13 23:59:59
Total3.17081

한달동안 지금까지 받은 이자는 위와 같습니다.

이율은 괜찮은 것 같습니다.

감사합니다.


Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.