[TALKITBANK] 2025-07-13 바이낸스 Steem Simple Earn 이자 및 스팀,운동코인 분석
바이낸스 Steem Simple Earn (총 입금액 : 311.144)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-13 | talkit | 5.9635% | 0.0850 |
2025-07-12 | talkit | 8.5424% | 0.0170 |
2025-07-11 | talkit | 2.1198% | 0.0220 |
2025-07-10 | talkit | 3.2139% | 0.0290 |
2025-07-09 | talkit | 3.3039% | 0.1740 |
2025-07-08 | talkit | 20.0398% | 0.0160 |
2025-07-07 | talkit | 1.7509% | 0.0160 |
2025-07-06 | talkit | 2.1481% | 0.0200 |
2025-07-05 | talkit | 2.5868% | 0.0390 |
2025-07-04 | talkit | 3.8929% | 0.0540 |
2025-07-03 | talkit | 9.9106% | 0.0670 |
2025-07-02 | talkit | 2.6420% | 0.0200 |
바이낸스 USDT Simple Earn (총 입금액 : 200.30)
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-07-13 | talkit | 3.4119% | 0.0180 |
2025-07-12 | talkit | 3.3392% | 0.0270 |
2025-07-12 | talkit | 3.3392% | 0.0170 |
2025-07-11 | talkit | 2.8054% | 0.0270 |
2025-07-11 | talkit | 2.8054% | 0.0120 |
2025-07-10 | talkit | 2.0698% | 0.0270 |
2025-07-10 | talkit | 2.0698% | 0.0090 |
2025-07-09 | talkit | 1.7227% | 0.0270 |
2025-07-09 | talkit | 1.7227% | 0.0090 |
2025-07-08 | talkit | 1.8279% | 0.0270 |
2025-07-08 | talkit | 1.8279% | 0.0100 |
2025-07-07 | talkit | 1.8724% | 0.0270 |
2025-07-07 | talkit | 1.8724% | 0.0090 |
2025-07-06 | talkit | 1.8045% | 0.0270 |
2025-07-06 | talkit | 1.8045% | 0.0100 |
2025-07-05 | talkit | 1.9143% | 0.0270 |
2025-07-05 | talkit | 1.9143% | 0.0110 |
2025-07-04 | talkit | 2.0486% | 0.0270 |
2025-07-04 | talkit | 2.0486% | 0.0110 |
2025-07-03 | talkit | 1.9601% | 0.0270 |
2025-07-03 | talkit | 1.9601% | 0.0090 |
2025-07-02 | talkit | 1.8170% | 0.0150 |
2025-07-02 | talkit | 1.8170% | 0.0080 |
바이낸스 XUSD Simple Earn (총 입금액 : 316.21)
바이낸스 USDC Simple Earn (총 입금액 : 100.88)
STEEM (Upbit) Price Report - 2025-07-13
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-12)
- Max Price: 204.00 KRW
- Min Price: 188.00 KRW
- Average Price: 194.43 KRW
GMT (Upbit) Price Report - 2025-07-13
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-12)
- Max Price: 70.28 KRW
- Min Price: 66.50 KRW
- Average Price: 68.31 KRW
GRND (Bithumb) Price Report - 2025-07-13
📊 All-Time Statistics
🗓 Last 7 Days Statistics
📅 Yesterday Statistics (2025-07-12)
- Max Price: 84.45 KRW
- Min Price: 81.66 KRW
- Average Price: 82.92 KRW
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.