[TALKITBANK] 관심 가상자산 가격정보 추적 프로그램 작성
스팀의 한화 가격이 얼마인지 매 시간마다 기록하는 프로그램을 작성합니다.
안녕하세요 @talkit.bank 입니다.
그리고, 제가 걸어서 돈벌고 있는 GMT,GST,WALK,GGT, GRND, SOL, POL, 카이아,BORA의 가격도 추적하려고 합니다.
그러기 위해서 https://upbit.com/mypage/open_api_management?tab=api_key
업비트 개발자 프로그램에 가입을 했습니다.
일단 업비트에서는 GMT의 한화 가격이 잘 나오네요 ^^
https://apidocs.bithumb.com/docs/api-%EC%86%8C%EA%B0%9C
업비트에 없는 코인을 위해서 빗썸의 시세 조회 API도 준비했습니다.
그런데 업비트도 그랬을 것 같은데 API키를 발급할 필요가 없었을 것 같습니다. T.T
https://www.bitget.com/api-doc/spot/market/Get-Tickers
bitget API도 조회해서 GST 코인의 시세를 조회 합니다.
이건 USDT라서 한화로 변경하는 과정이 필요할 것 같습니다. ^^
업비트 : KRW-BTC: 121454000.0, KRW-STEEM: 203.3, KRW-GMT: 77.05, KRW-POL: 311.0, KRW-SOL: 182850.0, KRW-BORA: 119.0
비썸KRW-BTC: 121399000, KRW-STEEM: 202, KRW-GMT: 76.95, KRW-POL: 312, KRW-SOL: 182800, KRW-BORA: 118, KRW-GRND: 92
GST/USDT 현재 가격: 0.00936
API 요청 실패: 400, {"code":"40034","msg":"Parameter GGTUSDT does not exist","requestTime":1742348099508,"data":null}
일단 실행하면, 위와 같이 잘 됩니다.
맨 마지막은 코인이 없어서 오류나네요.
GGT가격을 물어 봤는데 없다고 오류 납니다. ^^^
GGT는 어딘지는 발견 했는데 ^^
유니스와의 개발자 문서를 또 뒤져 봐야겠습니다.
감사합니다.
바이낸스 Simple Earn 년리 및 이자수익 최근 31일
날짜 | 계정 | 년리 | 이자수익 |
---|---|---|---|
2025-03-19 | talkit | 13.1168% | 0.1030 |
2025-03-18 | talkit | 13.1586% | 0.1030 |
2025-03-17 | talkit | 13.1884% | 0.1030 |
2025-03-16 | talkit | 13.2767% | 0.1000 |
2025-03-15 | talkit | 13.2837% | 0.1000 |
2025-03-14 | talkit | 13.2971% | 0.1010 |
2025-03-13 | talkit | 13.3824% | 0.1160 |
2025-03-12 | talkit | 24.6067% | 0.2720 |
2025-03-11 | talkit | 27.0738% | 0.1010 |
2025-03-10 | talkit | 13.3814% | 0.1000 |
2025-03-09 | talkit | 13.3099% | 0.1010 |
2025-03-08 | talkit | 13.4042% | 0.1010 |
2025-03-07 | talkit | 13.6730% | 0.1040 |
2025-03-06 | talkit | 13.8667% | 0.1040 |
2025-03-05 | talkit | 13.9664% | 0.1060 |
2025-03-04 | talkit | 14.0933% | 0.1030 |
2025-03-03 | talkit | 13.7449% | 0.1030 |
2025-03-02 | talkit | 13.7018% | 0.1020 |
2025-03-01 | talkit | 13.4660% | 0.0980 |
2025-02-28 | talkit | 13.1359% | 0.0980 |
2025-02-27 | talkit | 13.1168% | 0.0980 |
2025-02-26 | talkit | 13.0807% | 0.0970 |
2025-02-25 | talkit | 12.6749% | 0.0920 |
2025-02-24 | talkit | 12.3760% | 0.0940 |
2025-02-23 | talkit | 12.7605% | 0.0980 |
2025-02-22 | talkit | 13.1968% | 0.0990 |
2025-02-21 | talkit | 13.2238% | 0.1000 |
2025-02-20 | talkit | 13.5489% | 0.1020 |
2025-02-19 | talkit | 13.7976% | 0.1050 |
2025-02-18 | talkit | 14.4565% | 0.1590 |
2025-02-17 | talkit | 30.7237% | 0.1860 |
총 이자 | 3.4490 |
Posted through the ECblog app (https://blog.etain.club)
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.