다이어트 project] #45 (250511)
운동종류 | 운동량 | 총누적 |
---|---|---|
물구나무 | 20초 | 1분 20초 |
adhomukha | - | 2분 |
vira | 5분 | 12분 |
무릎펴기 | 20개*3 | 140개 |
무릎굴절 | 20개*3 | 100개 |
bhujanga | - | 1분 |
Push-up | 10개+10 | 40개 |
운동종류 | 운동량 | 총누적 |
---|---|---|
물구나무 | 20초 | 1분 20초 |
adhomukha | - | 2분 |
vira | 5분 | 12분 |
무릎펴기 | 20개*3 | 140개 |
무릎굴절 | 20개*3 | 100개 |
bhujanga | - | 1분 |
Push-up | 10개+10 | 40개 |
엄청난 운동량이네요!