[뉴비성장촉진 프로젝트] 1~7회차 결과보고
안녕하세요. 스팀베스트 (steembest) 입니다. 뉴비성장촉진 프로젝트 7회차까지 스팀잇 저자보상이 나와서, 제안대로 수익을 분배하였습니다. 다만, 전송시 소수점 3자리까지만 입력이 가능하여, 스팀잇 표시방식을 따라 반올림한 수치로 보내드려서, 어떤 분들은 80%의 1/10 보다 약간 덜 분배해드린 점 양해부탁드립니다.
어떤 분들은 반대로 80%의 1/10 보다 약간 더 분배해드렸습니다. 그리고, 6,7회차부터는 스팀잇에서 저자보상을 SDB,SP 에서 SBD, STEEM, SP 3가지로 보상하기 시작하여 SBD + STEEM 의 80%를 분배해드렸습니다.
이 프로젝트가 뉴비분들의 스팀잇 활동에 소소한 활력소가 되었기를 바라며 SBD 저자수익 분배내역을 아래에 정리하였습니다. 1회에서 7회차까지 모두 분배완료했습니다.
현재 진행중인 프로젝트 현황
회차 | 선정된 나눔 대상자 | 지급완료여부 |
---|---|---|
제1회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
제2회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
제3회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
제4회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
제5회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
제6회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
제7회 | 10명 선정 완료 | 지급완료 |
1회차 선정 내역 (스팀파워 100미만 선착순. 선정완료. 지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | nanocheeze | 2018-03-09T19:55:30 |
2 | xtdevelopment | 2018-03-09T19:55:30 |
3 | anniee | 2018-03-09T20:10:18 |
4 | foodsteamkr | 2018-03-09T22:01:36 |
5 | welovequiz | 2018-03-10T00:44:48 |
6 | charliebrownkr | 2018-03-10T07:56:45 |
7 | yongs | 2018-03-11T13:17:30 |
8 | torax | 2018-03-12T05:27:54 |
9 | choim | 2018-03-13T00:37:00 |
10 | ohrak22 | 2018-03-13T07:32:24 |
저의 이벤트에 가장 먼저 보팅해주신 nanocheeze 님에게는 감사의 뜻으로, 이글의 저자수익 분배치외에
저의 뜻을 담아 더 보내드렸습니다.
2회차 선정 내역 (스팀파워 500미만 선착순. 선정완료.지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | code999 | 2018-03-10T09:28:57 |
2 | kungdel | 2018-03-10T09:29:33 |
3 | mvndvs | 2018-03-10T09:30:27 |
4 | yann03 | 2018-03-10T09:33:00 |
5 | soyul1004 | 2018-03-10T09:37:00 |
6 | scv | 2018-03-10T10:11:18 |
7 | darkhorse81 | 2018-03-10T10:24:39 |
8 | sangsu2848 | 2018-03-10T10:29:42 |
9 | hoophop | 2018-03-10T15:03:15 |
10 | natilyaya | 2018-03-10T19:55:33 |
3회차 선정 내역 (스팀파워 500미만 선착순. 선정완료.지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | cheetah | 2018-03-11T02:05:33 |
2 | heterodox | 2018-03-11T02:06:45 |
3 | suran | 2018-03-11T02:10:51 |
4 | akhabin | 2018-03-11T02:12:51 |
5 | choihaed | 2018-03-11T02:13:33 |
6 | tip2yo | 2018-03-11T02:57:12 |
7 | haryang | 2018-03-11T02:57:30 |
8 | hockeygirl21 | 2018-03-11T03:15:48 |
9 | dyd2663 | 2018-03-11T03:23:09 |
10 | hoophop | 2018-03-11T04:47:24 |
4회차 선정 내역 (스팀파워 500미만 선착순. 선정완료. 지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | feelsogood | 2018-03-11T05:50:27 |
2 | dmgpol09 | 2018-03-11T06:05:30 |
3 | bonodaddy | 2018-03-11T06:06:24 |
4 | talkit | 2018-03-11T06:07:12 |
5 | dyd2663 | 2018-03-11T06:19:27 |
6 | soohyeongk | 2018-03-11T06:34:51 |
7 | sdim | 2018-03-11T06:35:42 |
8 | ywha12 | 2018-03-11T06:40:24 |
9 | ohrak22 | 2018-03-11T06:40:48 |
10 | mssy1004 | 2018-03-11T11:56:33 |
5회차 선정 내역 (스팀파워 500미만 선착순. 선정완료. 지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | parkname | 2018-03-11T09:36:51 |
2 | mehedisuchi | 2018-03-11T09:39:27 |
3 | swimpool | 2018-03-11T09:40:57 |
4 | kungdel | 2018-03-11T09:44:57 |
5 | mukstagram | 2018-03-11T09:47:39 |
6 | bobo8 | 2018-03-11T10:48:03 |
7 | yongs | 2018-03-11T13:15:39 |
8 | oldgold90 | 2018-03-11T13:57:27 |
9 | torax | 2018-03-12T05:25:00 |
10 | talkit | 2018-03-12T08:51:33 |
6회차 선정 내역 (스팀파워 500미만 선착순. 선정완료. 지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | zaedol | 2018-03-12T06:56:03 |
2 | cwsjames | 2018-03-12T07:15:48 |
3 | kim2jang | 2018-03-12T07:17:39 |
4 | omnit | 2018-03-12T07:20:54 |
5 | dyd2663 | 2018-03-12T07:53:48 |
6 | talkit | 2018-03-12T08:47:09 |
7 | perfect-outsider | 2018-03-12T09:44:57 |
8 | torax | 2018-03-12T09:54:45 |
9 | bobo8 | 2018-03-12T10:06:12 |
10 | yongs | 2018-03-12T11:29:54 |
7회차 선정 내역 (스팀파워 500미만 선착순. 선정완료. 지급완료)
순서 | voter | 보팅 시간(steemd기준) |
---|---|---|
1 | jdoill | 2018-03-13T00:31:54 |
2 | eurus | 2018-03-13T00:33:06 |
3 | choim | 2018-03-13T00:36:00 |
4 | rainingfall | 2018-03-13T00:39:27 |
5 | hongsam | 2018-03-13T00:40:30 |
6 | unben | 2018-03-13T00:49:54 |
7 | darkhorse81 | 2018-03-13T00:55:24 |
8 | torax | 2018-03-13T01:44:48 |
9 | woongsfather | 2018-03-13T01:47:39 |
10 | talkit | 2018-03-13T01:47:45 |
정리글
이 프로젝트를 진행하면서, 저의 스팀파워가 많지않은게 정말 아쉬웠습니다.
하지만 많은 분들의 성원에 힘을 얻고 앞으로 더 재미있고, 도움이 되는 이벤트들을 많이 생각할 수 있게된 점 감사하게 생각합니다.
이상, 스팀베스트 (steembest) 였습니다.
수고 하셨습니다.
감사합니다.
감사합니다~^^
감사합니다^^