[Daily Update] China House Market Daily Report - Dec 05 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 12-05
Update time: 2016-12-05 16:31 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 103 | 14038.75 | 2016-11-20 |
Shangsha 上海 | 208 | 20600.00 | 2016-12-04 |
Shenzhen 深圳 | 16 | 1568.08 | 2016-12-04 |
Suzhou 苏州 | 10 | 1765.56 | 2016-12-04 |
Hangzhou 杭州 | 204 | 0.00 | 2016-12-04 |
Nanjing 南京 | 172 | 17399.00 | 2016-12-04 |
Dongguan 东莞 | 109 | 10717.34 | 2016-12-04 |
Follow me: @kingofcoin