[Daily Update] China House Market Daily Report - Dec 04 | [每日更新] 中国楼市数据每日播报 12-04
Update time: 2016-12-04 16:46 UTC
City 主要城市 |
Volume 成交套数(套) |
Dimensions(m2) 成交面积(m2) |
Date 统计时间 |
---|---|---|---|
Beijing 北京 | 103 | 14038.75 | 2016-11-20 |
Shangsha 上海 | 305 | 28751.00 | 2016-12-03 |
Shenzhen 深圳 | 52 | 4950.30 | 2016-12-03 |
Suzhou 苏州 | 27 | 3205.04 | 2016-12-03 |
Hangzhou 杭州 | 233 | 0.00 | 2016-12-03 |
Nanjing 南京 | 233 | 23889.00 | 2016-12-03 |
Dongguan 东莞 | 199 | 20390.43 | 2016-12-03 |
Follow me: @kingofcoin