12-2025 Saturday Savers Club
EN (DE unten)
Hello dear community,
Every week the groundhog greets you and brings you my Saturdays Saver Club report.
Another question: I somehow have the feeling that I'm missing HBD in my wallet and that the rewards haven't been credited. Can that be!?
Hive Power
Target: 17,777 HP
Starting value (52/2024): 12024,706 HP
Date | HP | Change previous week | to target | needed per week |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 13159,033 | 70,602 | 4617,967 | 115,45 |
15.03.2025 | 13088,431 | 62,875 | 4688,569 | 114,36 |
08.03.2025 | 13025,556 | 67,984 | 4751,444 | 113,13 |
01.03.2025 | 12957,572 | 167,308 | 4819,428 | 112,08 |
22.02.2025 | 12790,264 | 57,638 | 4986,736 | 113,33 |
15.02.2025 | 12732,626 | 61,12 | 5044,374 | 112,10 |
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
That's a nice increase, 70 hives in one week. But I've had more in the past, I think around 85 hive was the highest last year, without powerups.
So despite the long activity on Hive there is only minimal progress, which is probably due to my Hivepower. So the 7-10% return on it, I'll have to check again how it looks for me.
Translated with DeepL.com (free version)
DE
Hallo liebe Community,
wöchentlich grüßt das Murmeltier und bringt euch meinen Saturdays Saver Club Bericht.
Mal was anderes noch als Frage: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir HBD in der Wallet fehlen, das die Rewards nicht gutgeschrieben wurden. Kann das sein!?
Hive Power
Ziel: 17.777 HP
Startwert (52/2024): 12024,706 HP
Datum | HP | Veränderung Vorwoche | bis Ziel | nötig pro Woche |
---|---|---|---|---|
22.03.2025 | 13159,033 | 70,602 | 4617,967 | 115,45 |
15.03.2025 | 13088,431 | 62,875 | 4688,569 | 114,36 |
08.03.2025 | 13025,556 | 67,984 | 4751,444 | 113,13 |
01.03.2025 | 12957,572 | 167,308 | 4819,428 | 112,08 |
22.02.2025 | 12790,264 | 57,638 | 4986,736 | 113,33 |
15.02.2025 | 12732,626 | 61,12 | 5044,374 | 112,10 |
08.02.2025 | 12671,506 | 66,005 | 5105,494 | 110,99 |
01.02.2025 | 12605,501 | 199,831 | 5171,499 | 110,03 |
25.01.2025 | 12405,67 | 56,306 | 5371,33 | 111,90 |
18.01.2025 | 12349,364 | 324,658 | 5427,636 | 110,77 |
Das ist doch mal ein schöner Zuwachs, 70 Hive in einer Woche. Aber ich hatte auch schon mal mehr, glaube um die 85 Hive war letztes Jahr das höchste, ohne Powerups.
Trotz der langen Aktivität auf Hive gibt es also nur minimale Fortschritte, die wohl durch meine Hivepower zustande kommen. Also die 7-10% Rendite drauf, müsste mal wieder checken wie es bei mir aussieht.