Steem Japan: Community Member Stats 2021-11-28
まずは今日のNewsAPIから (science)
3種類のブラックホールから考える、宇宙に残された「謎」 - BUSINESS INSIDER JAPAN
多くの天文ファンを魅了する「ブラックホール」。2019年にその姿が初めて捉えられましたが、いまだに多くの謎が残されています。天文学者の筆者が、ブラックホールに残されている謎を紹介します。
Event Horizon TelescopeEHT2019
3
Event Horizon TelescopeM87
EHT Collaboration
3
11
3
NASA/SDO
20
20
208
10X
LIGOLIGOLIGO
Caltech/MIT/LIGO Lab
LIGO
1
Kevin Key/Shutterstock.com
EHTSgr… [+70 chars]
続きはこちら
Booming Support (Last 7 Days)
Username | # |
---|---|
maejiman | 1 |
steem-muksal | 1 |
village-hery | 1 |
hanna716 | 1 |
rijalaronaceh | 1 |
khaidir | 1 |
japansteemit | 1 |
abialfatih | 1 |
kan6034 | 1 |
cappusan | 1 |
kyrie1234 | 1 |
sakura-sakura | 1 |
darkcrow | 1 |
eriionata | 1 |
master-house | 1 |
juichi | 1 |
ummamah | 1 |
Steem Japan 毎日の活動状況レポート
コミュニティーに記事を投稿しているメンバーのアクティビティです。
コミュニティーページへ投稿数、コメント数、アップボート回数など、コミュニティー貢献度が分かるように情報をレポート化。
Steem Japan Member Activity Total (Last 24H)
- Total Posts: 61
- Total Comments: 7
- Total Votes: 712
投稿メンバーのアクティビティー情報 (24H)
-- Active Posting Members Stats --
Avatar | Member | STEEM, SBD, SP | Post, Cmt, Vote | Power⬇️ |
---|---|---|---|---|
Total | 61, 7, 712 | % | ||
norsin | 0.001, 0.000, 15.00 | 2, 0, 0 | 0.00% | |
yasu 🐬 | 16.910, 14.508, 5477.91 | 2, 1, 6 | 0.17% | |
tomoyan 🐬 | 152.317, 35.243, 12224.85 | 2, 2, 14 | 0.00% | |
sidroe ⭐ | 0.001, 0.946, 113.19 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
dasomee ⭐ | 18.056, 16.322, 284.64 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
idayrus ⭐ | 0.039, 0.000, 105.83 | 1, 0, 9 | 0.00% | |
malikshazib | 1.437, 0.010, 23.00 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
fakhrizal | 0.000, 0.000, 17.32 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
cappusan | 0.052, 10.815, 29.44 | 1, 1, 3 | 0.00% | |
blackcaron | 8.476, 0.755, 4.45 | 1, 0, 19 | 0.00% | |
aitommylr ⭐⭐ | 100.447, 200.292, 506.70 | 1, 0, 6 | 0.00% | |
ikhwal23 ⭐ | 0.000, 1.629, 110.55 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
lensaphoto ⭐ | 0.011, 28.446, 104.41 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
rt395 ✨ | 0.662, 0.000, 1686.41 | 1, 0, 23 | 0.00% | |
lovewater66 | 0.002, 0.161, 15.27 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
deimage ⭐ | 0.000, 9.231, 161.51 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
alluka | 0.001, 0.416, 15.34 | 1, 0, 20 | 0.00% | |
jobreyes24 ⭐⭐ | 3.220, 0.845, 822.75 | 1, 2, 3 | 0.00% | |
ammacrophoto ⭐ | 0.823, 11.339, 385.72 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
rajaachenes | 0.000, 0.740, 85.72 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
saqlainsaqlain | 4.458, 0.000, 15.32 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
neukyan | 0.038, 4.034, 56.25 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
musdezal ⭐ | 0.005, 39.901, 357.54 | 1, 0, 2 | 0.00% | |
gamcantoi23 | 0.008, 0.321, 62.76 | 1, 0, 2 | 0.00% | |
world-bestmacro | 0.000, 0.551, 16.66 | 1, 0, 9 | 0.00% | |
abialfatih ⭐⭐ | 0.000, 4.000, 514.93 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
lensa-macro ⭐ | 0.000, 5.616, 200.62 | 1, 0, 10 | 0.00% | |
rijalaronaceh ⭐ | 0.000, 2.079, 357.20 | 1, 0, 59 | 0.00% | |
master-house ⭐ | 0.246, 5.185, 131.66 | 1, 1, 21 | 0.00% | |
david-city ⭐ | 0.000, 2.000, 118.09 | 1, 0, 19 | 0.00% | |
muthmainnah ⭐ | 0.000, 0.661, 212.02 | 1, 0, 3 | 0.00% | |
tendgajni | 0.001, 0.114, 15.10 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
afdhal23 ⭐ | 0.000, 45.824, 116.95 | 1, 0, 6 | 0.00% | |
realworld23 ⭐ | 0.471, 35.337, 318.82 | 1, 0, 4 | 0.00% | |
umstoreid | 0.005, 4.422, 23.18 | 1, 0, 54 | 0.00% | |
bajibur | 0.251, 0.750, 15.65 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
izah | 0.196, 5.289, 17.03 | 1, 0, 10 | 0.00% | |
jackanara | 0.002, 0.412, 15.41 | 1, 0, 57 | 0.00% | |
ummamah ⭐ | 0.000, 0.381, 245.63 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
basyir01 | 0.000, 6.020, 79.74 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
sakura-sakura ⭐ | 0.037, 71.188, 225.47 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
steem-muksal ⭐ | 0.002, 0.000, 320.13 | 1, 0, 4 | 0.00% | |
aidilmuhammad | 0.002, 0.512, 20.55 | 1, 0, 5 | 0.00% | |
figure-village | 0.089, 9.432, 84.92 | 1, 0, 21 | 0.00% | |
muslinasofyan | 0.005, 0.614, 17.67 | 1, 0, 54 | 0.00% | |
pejuang-aceh ⭐ | 0.011, 3.834, 111.18 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
village-hery | 0.001, 9.539, 86.71 | 1, 0, 9 | 0.00% | |
sa1photography ⭐⭐ | 0.709, 3.494, 571.75 | 1, 0, 1 | 0.00% | |
nyakbahh | 0.003, 2.724, 11.93 | 1, 0, 8 | 0.00% | |
joeltirom | 0.005, 2.265, 17.07 | 1, 0, 5 | 0.00% | |
penikmataksara | 0.251, 2.783, 17.46 | 1, 0, 0 | 0.00% | |
master-animal | 0.450, 0.956, 58.03 | 1, 0, 4 | 0.00% | |
maulidar ⭐ | 0.207, 1.098, 234.30 | 1, 0, 7 | 0.00% | |
styldonna | 0.000, 0.134, 10.24 | 1, 0, 6 | 0.00% | |
zulbahri | 0.000, 13.433, 29.30 | 1, 0, 11 | 0.00% | |
khaidir ⭐ | 0.305, 1.927, 136.08 | 1, 0, 22 | 0.00% | |
dekhera | 0.371, 12.386, 28.01 | 1, 0, 57 | 0.00% | |
ajier39 | 0.484, 8.864, 21.26 | 1, 0, 10 | 0.00% |
コミュニティー貢献度がアップボートなどに考慮されます。
Follow @japansteemit community curation trail
キュレーショントレールをフォローしよう!👇
https://tinyurl.com/curation-trail
フォローの仕方 👇:
https://steemit.com/@japansteemit/steem-japan-how-to-follow-curation-trail
Delegate STEEM POWER to @japansteemit
@japansteemitにSPをデレゲーションしよう!
Click | And | Delegate | SP | Here 👇 |
---|---|---|---|---|
100 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 3000 SP |
It's very good to start this post where you raise the theme of black holes. I also often read about black holes through several sites and YouTube that talk about outer space and astronomy. But it is true that there are still many mysteries and things that have not been revealed behind the secrets of black holes that are being researched by experts.
Thank you for the statistical information of the members of this community that you have presented in a very complete and good manner, thank you for all your hard work, we are all successful always.
@tomoyan さん、こんにちは。 @japansteemitがこの記事をアップボートしました。
This post has been upvoted by @japansteemit
Steemitチームがアップボートしてくれるので #steemexclusive のタグ、 パワーアップしたときは #club5050 のタグを使って下さい。
Power Up and use #club5050 #steemexclusive for more upvotes from Steemit team.
How to use #steemexclusive 使い方
How to use #club5050 使い方
💡 Curation Guide (アップボートガイド) 💡
コミュニティーキュレーションのトレールフォローやSPデレゲーションのご協力お願いします🙇