কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট (পঞ্চম সপ্তাহ) ০৭-১০-২০২২
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে,
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর পঞ্চম রিপোর্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | User Name | Point | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @wahidasuma | 9.6 out of 10 | 156 | মোটামোটি ভালো কমেন্ট করেন, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করেন । |
02 | @rupaie22 | 9.5 out of 10 | 137 | মোটামোটি ভালো কমেন্ট করেন, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করেন। |
03 | @selinasathi1 | 9.5 out of 10 | 110 | কমেন্টের মান খুবই ভালো। কবিতার ছন্দে অনেক কমেন্ট করেন। যেটা আসলেই ইউনিক। |
04 | @litonali | 9.4 out of 10 | 197 | মোটামোটি ভালো কমেন্ট করেন, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করেন । |
05 | @tania69 | 9.4 out of 10 | 149 | মোটামোটি ভালো কমেন্ট করেন, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করেন । |
06 | @monira999 | 9.4 out of 10 | 123 | ভালো মানের কমেন্ট করেন। |
07 | @emon42 | 9.1 out of 10 | 110 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে তবে একটু এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
08 | @tasonya | 9.0 out of 10 | 154 | কমেন্টের মান আগের থেকে ভালো হয়েছে। সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করেছেন |
09 | @green015 | 9.0 out of 10 | 152 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে তবে দাঁড়ি কমা সঠিক ব্যবহার করতে হবে |
10 | @nevlu123 | 9.0 out of 10 | 123 | কমেন্টসের মান ভালো, ভালোভাবে পড়েই কমেন্টস করেন। মোটামুটি সব ধরনের পোস্টেই কমেন্টস করেন। |
11 | @rayhan111 | 9.0 out of 10 | 120 | কমেন্টের মান বেশ ভালো। সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করেছেন । |
12 | @tauhida | 9.0 out of 10 | 116 | মোটামোটি ভালো কমেন্ট করেন, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করেন। |
13 | @ah-agim | 8.7 out of 10 | 188 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ভালই আছে, তবে আরেকটু এ্যাকটিভিটি বাড়াতে হবে এই কমিউনিটিতে । |
14 | @shyamshundor | 8.5 out of 10 | 175 | কমেন্ট এর মান উন্নয়ন করতে হবে এবং সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করতে হবে। |
15 | @engtariqul | 8.5 out of 10 | 125 | মোটামোটি সব ঠিক রয়েছে তবে মাঝে মাঝে কিছু বানান ভুল হয় । |
16 | @gopiray | 8.0 out of 10 | 125 | কমেন্ট এর মান মোটামুটি ভালো। তবে কমেন্টে ভুলের পরিমাণ কমাতে হবে । |
17 | @anisshamim | 8.0 out of 10 | 122 | কমেন্টের মান খারাপ না। তবে আর্ট ও রেসিপি পোস্টে বেশি কমেন্ট করেন । |
18 | @emranhasan | 8.0 out of 10 | 108 | কমেন্টের মান ভালো। তবে রেসিপি ও ফটোগ্রাফি পোস্টে বেশিরভাগ কমেন্ট করেছেন। |
19 | @miratek | 8.0 out of 10 | 101 | কমেন্ট এর মান যথেষ্ট ভালো ও প্রাসঙ্গিক । |
20 | @amitab | 8.0 out of 10 | 97 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে তবে কমেন্টের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে । |
21 | @shahin05 | 7.8 out of 10 | 145 | কমেন্টসের মান ভালো আছে কিন্তু বানানের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন, কিছু কিছু জায়গায় অনেক ভুল করেছেন । |
22 | @ashik333 | 7.6 out of 10 | 112 | রেসিপি পোস্টে কমেন্টস বেশি এবং বানানের ব্যাপারেও একটু সতর্ক হতে হবে। |
23 | @parul19 | 7.5 out of 10 | 110 | মোটামুটি ভালোই কমেন্ট করেন কিন্তু একই রকম পোস্টে কমেন্ট এর প্রবণতা বেশি |
24 | @mostafezur001 | 7.5 out of 10 | 96 | মোটামুটি সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করেছেন, কমেন্টসের মান অনেক ভালো । |
25 | @ripon40 | 7.5 out of 10 | 91 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা বাড়াতে হবে । |
26 | @naimuu | 7.4 out of 10 | 96 | কমেন্টসের মান ভালো কিন্তু নিজের পোষ্টের রিপ্লাই বেশি |
27 | @rituamin | 7.3 out of 10 | 107 | কমেন্টসের মান মোটামুটি, রেসিপি আর্ট জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি ও নিজের পোস্টের রিপ্লাই বেশি । |
28 | @limon88 | 7.2 out of 10 | 106 | রেসিপি, ফটোগ্রাফি এবং পাওয়ার আপ পোস্টে বেশি কমেন্ট করেন। কমেন্টের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে । |
29 | @bobitabobi | 7.2 out of 10 | 84 | কমেন্টসের মান মোটামুটি ভালই আছে, কিন্তু নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি। |
30 | @mahbubul.lemon | 7.1 out of 10 | 63 | কমেন্টসের মান ভালো, সব ধরনের পোস্টে কমেন্টস করেন।কমেন্টসের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে । |
31 | @bdwomen | 7.0 out of 10 | 139 | এক ধরনের কমেন্ট বেশি হয়ে যায়, তাছাড়া খুব দ্রুত কমেন্ট করেন। একাধিক কমিউনিটিতে কাজ করতে হয় বলে এমন হচ্ছে, আমি মনে করি । |
32 | @aflatunn | 7.0 out of 10 | 125 | কম প্রাসঙ্গিক ও অনেকটা একই ধাঁচের কমেন্ট । |
33 | @shipracha | 7.0 out of 10 | 118 | ফটোগ্রাফি ও রেসিপি পোস্টে বেশি কমেন্ট করেন। সব ধরনের পোস্টে কমেন্ট করতে হবে এবং দাঁড়ি কমা সঠিক ব্যবহার করতে হবে । |
34 | @sshifa | 7.0 out of 10 | 89 | রেসিপি, ফটোগ্রাফি পোস্টে বেশি কমেন্ট করেন। কমেন্টের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
35 | @joniprins | 7.0 out of 10 | 87 | কমেন্টগুলো ছোট এবং এডমিন ও মডারেটরদের পোস্ট এ কমেন্ট করেন বেশি। |
36 | @sumon09 | 7.0 out of 10 | 80 | দুই তিন দিন পর পর একেবারেই অনেক কমেন্ট করেন। কমেন্টের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
37 | @rahimakhatun | 7.0 out of 10 | 60 | কমেন্টসের মান ভালো কিন্তু নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি।রেসিপি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস বেশি, কমেন্টসের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে । |
38 | @narocky71 | 6.5 out of 10 | 171 | সংক্ষিপ্ত এবং কমেন্ট কম অর্থবহ । |
39 | @saymaakter | 6.5 out of 10 | 50 | কমেন্টসের মান ভালো কিন্তু নিজের পোস্টে রিপ্লাই বেশি এবং রেসিপি পোস্টে কমেন্টস বেশি, কমেন্টসের সংখ্যা আরো বাড়াতে হবে । |
40 | @tanjima | 6.0 out of 10 | 95 | ইরেগুলার এক্টিভিটিস। গত সাত দিনের ভেতর মাত্র দুদিন কমেন্ট করেছেন। |
41 | @bristychaki | 6.0 out of 10 | 74 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের সংখ্যা খুবই কম। বেশিরভাগ কমেন্ট রেসিপি ও আর্ট পোস্টে করেছেন। |
42 | @morioum | 5.5 out of 10 | 97 | একই ধাঁচের কমেন্ট। |
43 | @tuhin002 | 5.5 out of 10 | 46 | মোটামোটি ভালো কমেন্ট করেন, পোস্ট পড়ে কমেন্ট করেন । |
44 | @sajjadsohan | 5.4 out of 10 | 46 | আপনার এক্টিভিটিস খুবেই কম, আপনার সব ধরনের এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
45 | @roy.sajib | 5.0 out of 10 | 41 | অসুস্থতার কারণে এক্টিভিটিস কম । |
46 | @ronggin | 5.0 out of 10 | 37 | কমেন্টের সংখ্যা একেবারেই কম । |
47 | @gorllara | 3.0 out of 10 | 22 | এক্টিভিটিস নেই বললেই চলে, সব ধরনের এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে । |
48 | @razuahmed | N/A out of 10 | N/A | ওনার এই সপ্তাহের কমেন্ট এক্টিভিটি হতাশাজনক।কোনো মার্কিং হবে না।দ্রুত টিকেট create করবেন । |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি আমাদের কমেন্টের মান উন্নত করার জন্য আমাদেরকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে। 🥀 এই রিপোর্টের মাধ্যমে যারা প্রতিনিয়ত কমেন্ট করে তারা তাদের কমেন্টের মান যাচাই করতে পারবে। অনেক উপকারী একটি পোষ্ট । অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এমন পোস্ট শেয়ার করার জন্য
সুন্দর রিপোর্টটি দেখে ভীষণ ভালো লেগেছে । আমি আশা করি আগামী সপ্তাহে খুব ভালোভাবে কমেন্ট করব। এত চমৎকার রিপোর্টটি আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য ধন্যবাদ।
শুধুমাত্র এ রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করেই কমিউনিটি অনেক বেশি চেঞ্জ হয়েছে,অর্থাৎ কমিউনিটির এংগেজমেন্ট।তাই এই রিপোর্টটা কমিউনিটির জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ
আশা করবো সকলের এতো সময় দেওয়ার কারণটা যেনো পূর্ণ হয়,যেনো সকল ইউজার নিজেদের ভুল গুলো শুধরিয়ে নেয়।
আসলে দিদি আমি মনেকরি প্রত্যেক সদস্যদের কাছে এই রিপোর্টটা অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা তাদের কার্যক্রম ও পরর্বতী পদক্ষেপ গুলো দেখতে ও বুঝতে পারে ।
ধন্যবাদ আপনাকে দিদি , রিপোর্টটা পাবলিশ করার জন্য।
আমার নাম খুজেঁ পেলাম না । নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারিনি। তবে যারা লিস্টে এসেছেন আশা করি সবাই তাদের অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছে। ভুলগুলো শুধরিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। সবার জন্য শুভকামনা রইল।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারন রিপোর্টটি দেখে আমরা আমাদের ভুলগুলো সংশোধন করতে পারি।অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি, এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি তৈরি করে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
এই মনিটরিং রিপোর্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারি।খুবই সুন্দর ভাবে এই রিপোর্ট তৈরি করেছেন। দেখে খুবি ভালো লাগছে।
পঞ্চম সপ্তার মনিটরিং রিপোর্টের দেখতে পেয়ে খুবই ভালো লাগলো। এই মনিটরিং এর মাধ্যমে সকলে তার অবস্থান জানতে পারছে।
প্রতি সপ্তাহে এই রিপোর্টটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকি । এ সপ্তাহে প্রথমেই আমার নাম দেখে বেশ ভালো লাগলো । এতে করে কাজের প্রতি আমার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে । আমি আমার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেষ্টা করব । এ রিপোর্টটি আমাদের সকলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রিপোর্ট ।ধন্যবাদ ।
পুজোর ঘোরাঘুরির কারণে এই সপ্তাহে একটু কম কমেন্ট করা হয়ে গেছে পরের সপ্তাহে আশা করি বেশি বেশি কমেন্ট করতে পারব।