কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[৮৯তম সপ্তাহ] ।। ২৪মে ২০২৪
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৮৯তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
01 | @monira999 | 9.2/10 | 353 | কমেন্টসের মান ভালো |
02 | @tasonya | 9 | 285 | সব ঠিক আছে |
03 | @ronggin | 9 | 272 | কমেন্টসের মান ভালো |
04 | @mohinahmed | 9.0 | 260 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
05 | @shahid540 | 8.9 | 262 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
06 | @isratmim | 8.8 | 255 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
07 | @samhunnahar | 8.7 | 249 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
08 | @kibreay001 | 8.6 | 152 | সব ঠিক আছে |
09 | @narocky71 | 8.5 | 210 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @bijoy1 | 8.5 | 191 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
11 | @shapladatta | 8.4 | 202 | কমেন্টসের মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
12 | @mahfuzanila | 8.4 | 137 | সব ঠিক আছে |
13 | @saymaakter | 8.3 | 132 | সব ঠিক আছে |
14 | @limon88 | 8.3 | 181 | কমেন্টেস এর মান ভালো, দু’এক জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
15 | @tania69 | 8.2 | 152 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
16 | @sumon09 | 8.1 | 233 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
17 | @maksudakawsar | 8.0 | 170 | কমেন্টসের মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
18 | @jannatul01 | 7.9 | 197 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
19 | @riyadx2 | 7.7 | 151 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
20 | @bdwomen | 7.6 | 157 | কমেন্টে ছোটখাট কিছু ভুল রয়েছে কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে |
21 | @hiramoni | 7.5 | 136 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম হয়েছে |
22 | @mostafezur001 | 7.3 | 160 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে |
23 | @razuan12 | 7.4 | 152 | কমেন্টে ছোটখাট কিছু ভুল রয়েছে তাছাড়া জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম হয়েছে |
24 | @ashik333 | 7.4 | 159 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
25 | @aongkon | 7.3 | 156 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
26 | @kazi-raihan | 7.3 | 149 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, |
27 | @rayhan111 | 7.2 | 140 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
28 | @bristy1 | 7.2 | 138 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
29 | @fatema001 | 7.2 | 135 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
30 | @wahidasuma | 7.2 | 120 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। |
31 | @tauhida | 7.1 | 112 | কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
32 | @litonali | 7.1 | 111 | কমেন্টসের মান ভালো, তবে এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে |
33 | @oisheee | 7.0 | 135 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
34 | @shimulakter | 7 | 132 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে। |
35 | @joniprins | 7 | 126 | কমেন্টে ছোটখাট কিছু ভুল রয়েছে। |
36 | @mahfuzur888 | 7 | 114 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস। |
37 | @nazmul01 | 7 | 108 | কমেন্টসের মান ভালো, তবে এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে |
38 | @ripon40 | 6.8 | 96 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
39 | @jamal7 | 6.7 | 152 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
40 | @tuhin002 | 6.5 | 135 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এছাড়া বাকি সবকিছুই মোটামুটি ঠিক রয়েছে। |
41 | @selina75 | 6.2 | 117 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
42 | @biplob89 | 6.1 | 110 | কমেন্টে ছোটখাট কিছু ভুল রয়েছে তাছাড়া কমেন্টের মান আরো ভালো করতে হবে |
43 | @mahbubul.lemon | 6 | 109 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
44 | @ayaan001 | 6.0 | 103 | বানানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল রয়েছে। |
45 | @asadul-islam | 6 | 87 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
46 | @parul19 | 6 | 85 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে, |
47 | @tithyrani | 6 | 74 | কমেন্টসের মান ভালো, তবে এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
48 | @green015 | 6 | 70 | কমেন্ট এর গুনগতমান বৃদ্ধি করতে হবে। |
49 | @polash123 | 5.5 | 92 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট এর পরিমাণ বাড়াতে হবে। |
50 | @emonv | 4 | 76 | ইরেগুলার কমেন্ট এক্টিভিটিস। |
51 | @nilaymajumder | 4 | 43 | এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
52 | @emon42 | 3 | 44 | এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করতে হবে। |
53 | @md-razu | 3 | 31 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে। |
54 | @jibon47 | 2 | 21 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
এই সপ্তাহে নিজের কমেন্টস পয়েন্ট দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। আমি সবসময় সুন্দর এবং ভালোভাবে কমেন্টস করার চেষ্টা করি। এই রিপোর্টটা আমাদের জন্য খুবই উপকারী। কারো কোন ভুল হলে এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পারি এমনকি ঠিক করে নিতে পারি। রিপোর্টটা প্রকাশ করার জন্য অনেক ধন্যবাদ।
প্রতি সপ্তাহের মতো আজোও অপেক্ষায় ছিলাম দিদি কখন আপিনার কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট টা পাবো।কারণ এটাতে নিজেকে যাচাই করার সূযোগ থাকে।কাংখিত সময়ে পেয়ে গেলাম এবং ভালো লাগলো দেখে যে নিজের কিছুটা উন্নতি হয়েছে।এগিয়ে যাক আমার বাংলা ব্লগ।
কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে প্রতিনিয়ত নিজের সুন্দর মতামতের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব সময় চেষ্টা করি নিজের সুন্দর মতামতের মাধ্যমে সবাইকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার। কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টে নিজের নামটি এই সপ্তাহে ভালো অবস্থানে নেই। চেষ্টা করব ভালো অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
প্রতি সপ্তাহের ন্যায় এবারও আপনি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন দিদি। আশা করব এই রিপোর্টটি যেন সকলে ভালোভাবে পড়ে এবং আপনি যে সকল উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো যাতে মেনে চলে।
ami o aci didi
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকজন ইউজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রিপোর্টটির মাধ্যমেই আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি গুলো জানতে পারি। আর নিজের কাজের গতি সম্বন্ধেও অবগত হতে পারে। প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আপনি এই সপ্তাহেও অত্যন্ত সুবিন্যস্ত ভাবে গুছিয়ে আমাদের মাঝে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট টি উপস্থাপন করেছেন
দিদি তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি।
প্রত্যেক সপ্তাহের ন্যায় এই সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে নিজের অবস্থানটা বেশ ভালো জায়গায় রয়েছে। রিমার্কসে দেখলাম মোটামুটি সব কিছুই ঠিক রয়েছে। কিন্তু এবার কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টের কারণেই সুপার একটিভ লিস্টে জায়গা করে নিতে পারেনি এজন্য নিজের কাছে সত্যি বেশ খারাপ লাগছে। চেষ্টা করব সামনে সপ্তাহ থেকে আবারো নিজের কাজে ফিরে আসার জন্য।
বরাবরের মতো কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগলো। আসলে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে যাচ্ছি তারজন্য তেমন কমেন্ট করতে পারছি না।এখন থেকে চেষ্টা করবো ভালো ভাবে এক্টিভ থাকার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে পুরোরিপোর্ট সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
প্রত্যেক সপ্তাহে বেশ দারুন একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেন দিদি। সেই রিপোর্টটি পড়ে অনেক ভালো লাগে এবং আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টের মাধ্যমে সব ঠিক আছে জেনে অনেক ভালো লাগলো। ধন্যবাদ দিদি রিপোর্টটি আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।
প্রতি সপ্তাহের মতোন এ সপ্তাহেও কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট শেয়ার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিদিভাই! বিগত সপ্তাহে আসলে গরমে মাইগ্রেনের কারণে নিয়মিত এক্টিভিটিজ রাখতে পারি নি। এ সপ্তাহে চেষ্টা করবো নিয়মিত এক্টিভ থাকার।