কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট[ ১২২তম সপ্তাহ] ।। ১৭ইজানুয়ারি ২০২৫
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ১২২তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comment | Remark |
---|---|---|---|---|
01 | @tasonya | 9.2 | 337 | কমেন্টের মান ভালো, সবকিছু ঠিক আছে। |
02 | @narocky71 | 9.1 | 308 | কমেন্টের মান ভালো, সবকিছু ঠিক আছে। |
03 | @mohinahmed | 9 | 314 | কমেন্টে এর মান ঠিক আছে। |
04 | @jannatul01 | 8.8 | 254 | কমেন্ট এর মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
05 | @samhunnahar | 8.7 | 209 | কিছু কিছু জায়গায় বানান এর সমস্যা রয়েছে, তাছাড়া সবকিছু ঠিক আছে। |
06 | @sumon09 | 8.6 | 250 | কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
07 | @isratmim | 8.6 | 229 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
08 | @emon42 | 8.4 | 185 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
09 | @bdwomen | 8.3 | 217 | কমেন্টস এর মান ভালো, সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
10 | @mohamad786 | 8.2 | 203 | কমেন্টস এর মান ভালো, ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
11 | @neelamsamanta | 8.2 | 175 | কমেন্টের মান ঠিক আছে |
12 | @purnima14 | 8 | 157 | কমেন্ট এর মান ঠিক আছে। |
13 | @shimulakter | 7.9 | 170 | সবকিছু ঠিক আছে। |
14 | @ah-agim | 7.9 | 169 | কমেন্টের মান মোটামুটি ঠিক আছে। |
15 | @fatema001 | 7.8 | 171 | কমেন্টের মান ভালো, সবকিছু ঠিক আছে। |
16 | @nevlu123 | 7.7 | 176 | ছোটখাটো কিছু ভুল রয়েছে, এছাড়া কমেন্টসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। |
17 | @shapladatta | 7.5 | 159 | টুকটাক বানান ভুল আছে, তাছাড়া সবকিছু ঠিক আছে। |
18 | @riyadx2 | 7.3 | 145 | কমেন্টস এর মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
19 | @haideremtiaz | 7.1 | 122 | টুকটাক বানান ভুল আছে, তাছাড়া সবকিছু ঠিক আছে। |
20 | @aongkon | 7.1 | 122 | রেসিপি জাতীয় পোস্টে কমেন্টসের সংখ্যা বেশি, |
21 | @jamal7 | 7.0 | 189 | বাক্য গঠন এবং বানান এর সমস্যা রেগুলার। |
22 | @mahfuzanila | 7.0 | 143 | মোটামুটি ঠিক আছে |
23 | @hiramoni | 7 | 119 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে। |
24 | @kausikchak123 | 7 | 86 | মোটামুটি কমেন্ট ঠিক আছে। |
25 | @shahid540 | 6.9 | 127 | সব ঠিক আছে |
26 | @tanha001 | 6.9 | 108 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক রয়েছে। |
27 | @bristy1 | 6.8 | 74 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
28 | @kazi-raihan | 6.6 | 108 | ছোটখাটো বেশ কিছু বানান ভুল রয়েছে, এ ছাড়া কমেন্টস এর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। |
29 | @tania69 | 6.5 | 127 | মোটামুটি ঠিক আছে |
30 | @parul19 | 6.5 | 105 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিং গুলোতে কমেন্টস নেই বললেই চলে. |
31 | @ayaan001 | 6.5 | 95 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
32 | @saymaakter | 6.5 | 84 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
33 | @bijoy1 | 6 | 164 | কমেন্ট স্প্যামিং এর বিষয়টা এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে |
34 | @rayhan111 | 6 | 76 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
35 | @emranhasan | 6 | 77 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা খুবই কম। |
36 | @mostafezur001 | 6 | 76 | বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টসের সংখ্যা খুবই কম। |
37 | @nazmul01 | 6 | 73 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম হয়েছে |
38 | @polash123 | 5.9 | 105 | মোটামুটি ঠিক আছে, তবে কমেন্ট বাড়াতে হবে। |
39 | @green015 | 5.8 | 66 | কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
40 | @joniprins | 5.7 | 88 | কমেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে। |
41 | @maksudakawsar | 5.5 | 73 | কমেন্ট অনেক কম হয়েছে, বৃদ্ধি করতে হবে। |
42 | @nilaymajumder | 5.2 | 48 | এক্টিভিটিস খুবই কম, কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
43 | @selina75 | 4.9 | 58 | শুধুমাত্র কমেন্টের রিপ্লাই রয়েছে |
44 | @kibreay001 | 4 | 48 | এক্টিভিটিস খুবই কম, কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
45 | @mahfuzur888 | 4 | 45 | কমেন্ট এক্টিভিটিস খুব কম, রেগুলার হতে হবে। |
46 | @ripon40 | 3.9 | 57 | কমেন্ট অনেক কম হয়েছে, বৃদ্ধি করতে হবে। |
47 | @fasoniya | 03 | 38 | এক্টিভিটিস খুবই কম, কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। |
48 | @tithyrani | 02 | 28 | কমেন্ট এক্টিভিটিস খুব কম, রেগুলার হতে হবে। |
49 | @selinasathi1 | 01 | 05 | কমেন্ট এক্টিভিটিস খুব কম, রেগুলার হতে হবে। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@winkles
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
VOTE @bangla.witness as witness
OR
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
Congratulations, your post has been upvoted by @nixiee with a 5.253590453581286 % upvote Vote may not be displayed on Steemit due to the current Steemit API issue, but there is a normal upvote record in the blockchain data, so don't worry.
গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টে কিছুটা উন্নতি করতে পেরেছি আশা করছি পরবর্তী সপ্তাহে আরো ভালো করতে পারব ইনশাল্লাহ।
এই সপ্তাহে ভার্সিটি পরীক্ষা থাকার কারণে গত সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে কমেন্ট এর পরিমাণ অনেক কম হয়ে গিয়েছি।চেষ্টা করবো রানিং সপ্তাহে কমেন্ট এর মান এবং পরিমাণ দুটোই বাড়ানোর।ধন্যবাদ দিদি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট টি আমাদের মাঝে সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য।
প্রতি সপ্তাহের ন্যায় এই সপ্তাহেও কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্টটি দেখে ভীষণ ভালো লাগছে। নিজের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারলাম। অনেক সুন্দর একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি।
বিগত সব সপ্তাহের চেয়ে গত সপ্তাহে কমেন্টের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি করার ফলে মোটামুটি ভালো একটি জায়গায় অবস্থান করতে পেরেছি। এই সপ্তাহেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখার চেষ্টা করব।
যেহেতু আমি নতুন ইউজার এখনো তেমন কাজ করি নি। তাই এই লিস্টে আমার এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে কোনো পয়েন্ট দেওয়া হয়নি । আশা করি আগামী সপ্তাহে আমার কাজে উপর ভিত্তি করে পয়েন্ট দেখে পারবো ।কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্ট পোস্ট টি আগামী সপ্তাহে দেখার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।