কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট [ ৪৯তম সপ্তাহ] ।। ১৮ আগস্ট ২০২৩
শুভেচ্ছা সবাইকে আমার বাংলা ব্লগ কমিউনিটির পক্ষ হতে |
---|
"আমার বাংলা ব্লগ" এর নতুন উদ্যোগ কমেন্ট মনিটরিং এর ৪৯ তম পোষ্টটি প্ৰকাশ করতে চলেছি।আমাদের এই অনুসন্ধান শুধুমাত্র Active Super List 【with progressive super list】 এ অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের উপর করা হয়েছে।এই রিপোর্টটি সদস্যদের কমেন্ট এর মান উন্নয়নে সহায়তা করবে।
আমার বাংলা ব্লগের এটি একটি নতুন উদ্যোগ, কমেন্ট মনিটরিং এবং ট্রানজেকশন মনিটরিং। প্রতি শুক্রবার একটি লিস্ট প্রকাশিত করা হবে। সেই লিস্টে আপনাদের এক্টিভিটিস এবং কমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে একটি পয়েন্ট দেওয়া হবে। কমিউনিটির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আপনাদের কমেন্টের উপর ভিত্তি করেই রিপোর্টটি প্রকাশিত করা হবে। আপনার কমেন্টে কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা দেওয়া থাকবে। আশা করি এই পোস্টটি আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে এবং পরবর্তীতে আপনাদের ভুলগুলো শুধরে আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। নিম্নে গত সপ্তাহে সুপার একটিভ লিস্টের ইউজারদের পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-
Comments Monitoring Report Of Active Super List
Serial | Username | Points | Comments | Remarks |
---|---|---|---|---|
1 | @kibreay001 | 9.5 | 350 | কমেন্টেসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
2 | @shimulakter | 9.4 | 257 | কমেন্টসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
3 | @narocky71 | 9.3 | 271 | ছোটখাটো কিছু ভুল ছাড়া মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
4 | @mohinahmed | 9.2 | 213 | কমেন্টসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
5 | @tasonya | 9.1 | 269 | কমেন্টসের মান ভালো । |
6 | @monira999 | 9.0 | 205 | কমেন্টসের মান ভালো, সবকিছুই ঠিক আছে। |
7 | @ah-agim | 8.7 | 164 | কমেন্ট এর মান ভালো, মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
8 | @jamal7 | 8.7 | 148 | সব ঠিক আছে। |
9 | @mahbubul.lemon | 8.5 | 122 | সব ঠিক আছে। |
10 | @bdwomen | 8.4 | 143 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
11 | @kazi-raihan | 8.3 | 136 | সবকিছু ঠিক আছে তবে কমেন্টের লেন্থ একটু বড় করতে হবে। কমেন্টগুলো একটু ছোটই হয়ে যাচ্ছে। |
12 | @isratmim | 8.3/10 | 130 | মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
13 | @maksudakawsar | 8.2 | 177 | সবকিছুই মোটামুটি ঠিক আছে। তবে মাঝে মাঝে বানানের অনেক সমস্যা হয়ে যায়। এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখবেন। |
14 | @rahnumanurdisha | 8.2 | 144 | এক ধরনের কমেন্ট আপনার একটু বেশি হয়ে যায়। এছাড়াও সপ্তাহে তিন দিন ইনএকটিভ ছিলেন। আপনাকে নিয়মিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। |
15 | @joniprins | 8.1 | 152 | কিছু কিছু জায়গায় বানান ভুল আছে।তাছাড়া কমেন্টের মান ঠিক আছে। |
16 | @samhunnahar | 8.0 | 230 | বানানের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।ছোটখাটো অনেক বানান ভুল রয়েছে।এছাড়া দাড়ি কমার একটু প্রবলেম রয়েছে, দুই তিনটি বাক্য একটি বাক্যতে শেষ হয়েছে। |
17 | @sshifa | 7.9 | 104 | কমেন্ট এর মান ভালো। |
18 | @selina75 | 7.7 | 132 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কিছুটা কম করেছেন। |
19 | @ashik333 | 7.7/10 | 110 | কমেন্টে ছোটখাটো বানানের ভুল রয়েছে, এছাড়াও কমেন্টের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। |
20 | @pujaghosh | 7.6 | 132 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
21 | @nevlu123 | 7.6 | 94 | নিয়মিত হতে হবে এবং দাঁড়ি কমার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। |
22 | @rayhan111 | 7.6/10 | 91 | জেনারেল পোস্ট এ কমেন্ট কম হয়েছে, এছাড়াও কমেন্টের গুণগতমান বৃদ্ধি করতে হবে. |
23 | @mohamad786 | 7.5 | 148 | জেনারেল পোস্টগুলোতে কমেন্ট সংখ্যা নেই বললেই চলে ।বেশিরভাগ কমেন্টই রেসিপি আর আর্ট পোস্টে রয়েছে। |
24 | @tania69 | 7.5 | 129 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
25 | @green015 | 7.4 | 112 | ৮৫% কমেন্টই এডমিন এবং মডদের পোস্টে আছে এবার থেকে জেনারেল ইউজারদের পোস্টগুলো পড়ে মন্তব্য করবেন । |
26 | @limon88 | 7.4 | 106 | কমেন্টসের মান ভালো, কিছু কিছু জায়গায় ছোটখাটো ভুল ছাড়া মোটামুটি সব কিছুই ঠিক আছে। |
27 | @saymaakter | 7.3 | 85 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করলে ভালো হয় |
28 | @tuhin002 | 7.2 | 120 | অনেক বানান ভুল রয়েছে ।এবার থেকে কমেন্ট করার সময় কমেন্ট পড়ে দেখবেন । |
29 | @mostafezur001 | 7.2 | 102 | কমেন্টেসের মান ভালো, মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে। |
30 | @sajjadsohan | 7.2 | 84 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে হবে। |
31 | @sumon09 | 7.0 | 154 | বানানের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে, ছোটখাটো প্রচুর বানান ভুল, এছাড়া দাড়ি কমার ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে। |
32 | @rupaie22 | 7 | 107 | কমেন্ট কম আছে. নিজের পোস্ট এর রিপ্লাই ছাড়াও অন্যদের বিভিন্ন পোস্ট পড়ে আরো মন্তব্য করতে হবে |
33 | @parul19 | 7 | 99 | দু একটা ছোটখাটো ভুল ছাড়া সব ঠিক আছে |
34 | @wahidasuma | 7 | 90 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে |
35 | @emranhasan | 7 | 74 | কমেন্ট এর মান ভালো তবে এক্টিভিটিস বৃদ্ধি করলে ভালো হয় |
36 | @morioum | 6.8 | 94 | মোটামুটি সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রাইটিংগুলোতে কমেন্টেসের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। |
37 | @tauhida | 6.7 | 67 | নিজের পোষ্টের রিপ্লাই বেশি, অন্যের পোস্টে কমেন্টসের সংখ্যা খুবই কম। |
38 | @ripon40 | 6.6 | 67 | কমেন্টস এর মান ভালো, কিন্তু রেসিপি, আর্ট ও ফটোগ্রাফি জাতীয় পোস্টে কমেন্টস এর সংখ্যা বেশি, বিভিন্ন ধরনের রাইটিং গুলোতে কমেন্টস নেই বললেই চলে। |
39 | @hiramoni | 6.5 | 80 | জেনারেল রাইটিং পোস্টে কমেন্ট কম করেছেন। |
40 | @aongkon | 6 | 76 | অন্যের পোস্টে কমেন্টের পরিমাণ কিছুটা বাড়াতে হবে। |
41 | @ronggin | 5.7 | 62 | কমেন্ট সংখ্যা খুবই কম। |
42 | @anisshamim | 5.2 | 69 | জেনারেল পোস্ট এ কমেন্ট কম হয়েছে, এক্টিভিটিস বাড়াতে হবে ও নিয়মিত হতে হবে। |
43 | @naimuu | 4 | 40 | কমেন্টের পরিমাণ বাড়াতে হবে। |
44 | @shyamshundor | 3.5 | 34 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে। |
45 | @razuahmed | 3.5 | 33 | কমেন্টের পরিমাণ কম হয়েছে। |
46 | @litonali | 0 | 0 | এক্টিভিটিস একেবারে শূন্যের কোটায়। |
47 | @nilaymajumder | 0 | 00 | এক্টিভিটিস নেই। |
Team Leader
@swagata21
Executive Member
@alsarzilsiam
@rupok
@tangera
250 SP | 500 SP | 1000 SP | 2000 SP | 5000 SP |
*
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটি দেখে খুব ভালো লাগলো। নিজেদের ভুলগুলো দেখে শুধরে নেয়া যায়। ধন্যবাদ দিদি রিপোর্টটি খুব সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য।
নিজের ভুল গুলো জানতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। এবার এই ভুল গুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করবো।কমেন্ট করার ক্ষত্রে আরো মনোযোগী হতে হবে আমার।ধন্যবাদ জানাচ্ছি দিদি আমার কোন দিক ফোকাস বাড়াতে হবে সেটা আমাকে জানানোর জন্য।
প্রত্যেক সপ্তাহে কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টটির অপেক্ষায় আমরা থাকি কারণ
এই রিপোর্টের মাধ্যমে আমাদের নিজের ভালো-মন্দের বিষয়টি জানা যায়।
আর দিদি আপনি খুব সুন্দর ভাবে এই রিপোর্টটি আমাদের মাঝে তুলে ধরেন ।
রিপোর্টটি দেখে অনেক ভালো লাগলো। ধন্যবাদ দিদি সুন্দর একটি রিপোর্ট আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য ।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট যেটা আমার জন্য ভালো একটা দিক। আমি মনে করি কারণ আমার যে ভুলত্রুটি সেগুলো আমাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেকের জন্যই এটা ভালো কারণ একজন ইউজারের জন্য অনুপ্রেরণা হলো আমাদের মতামত। ভালো লাগলো রিপোর্ট দেখে চেষ্টা করব নিজের ভুলগুলো সংশোধন করার।
প্রতিবারের ন্যায় এবারও কমেন্ট মনিটারিং রিপোর্টে নিজের নামটি দেখতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। দিদি সেমিস্টার ফাইনাল এক্সামের কারণে কমেন্ট এক্টিভিটিস একটু কম রয়েছে আমার। এক্সামের পর অবশ্যই চেষ্টা করবো কমেন্ট এক্টিভিটিস বাড়ানোর জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি আপনাকে।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্টে আগের চেয়ে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে ।ধারাবাহিক দুই সপ্তাহ ধরে উপরের তালিকায় নিজের নাম দেখতে পেয়ে আমি অনেক খুশি।
গত সপ্তাহে পরীক্ষা ছিল যার কারণে খুব একটা ভালো কাজ করতে পেরেছিলাম না। এই সপ্তাহে পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে আশা করি এখন থেকে আবার পুনরায় ভালোভাবে কাজ করতে পারবো।
কমেন্ট মনিটরিং খুব সুন্দর একটি উদ্যোগ এতে করে আমরা আমাদের ভুল গুলো দেখতে পাবক এবং কোথায় ভুল হচ্ছে সে বিষয় বুঝতে পারবো ফলে ভুল সুধরে নেওয়ার একটা সুযোগ থাকছে। ধন্যবাদ দিদি।
গত সাপ্তাহে সব মেম্বাররাই প্রচুর কমেন্ট করেছে। বেশ কয়েকজনকে দেখলাম ৩০০+ কমেন্ট। বিষয়টি ভালই লাগলো। সবাই মনযোগ সহকারে কাজ করছে। ধন্যবাদ।
কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট দেখে অনেক ভালো লাগল। সত্যি কমেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভালো মন্দ সম্পর্কে জানতে পারি। আর সব সময় চেষ্টা করি কমেন্ট এর মান ভালো করার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে পুরো রিপোর্ট সুন্দর ভাবে আমাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য।