외환 및 현물 동향
날짜 | 달러지수 | 엔화 | 원화 | 금 | 구리 | BTC | WTI |
3/23 | 103.685 | 149.75 | 1464 | 3051 | 5.1215 | 86191 | 68.25 |
3/22 | 103.81 | 149.31 | 1463 | 3021 | 5.1135 | 84288 | 67.89 |
3/21 | 103.465 | 148.90 | 1466 | 3052 | 5.1183 | 84440 | 68.57 |
3/20 | 103.10 | 148.55 | 1458 | 3059 | 5.1230 | 86979 | 67.09 |
3/19 | 102.91 | 149.38 | 1449 | 3041 | 5.0043 | 82755 | 66.68 |
3/17 | 103.090 | 149.39 | 1442 | 3009 | 4.9755 | 84143 | 67.25 |
3/16 | 103.365 | 148.66 | 1450 | 2997 | 4.8875 | 82568 | 67.39 |
3/15 | 103.720 | 148.64 | 1451 | 3001 | 4.8960 | 84526 | 67.18 |
3/14 | 103.76 | 147.91 | 1453 | 3000 | | | 66.89 |
3/13 | 103.55 | 148.10 | 1450 | 2943 | | | 67.68 |
3/12 | 103.36 | 147.89 | 1452 | 2923 | | | 66.63 |
3/11 | 103.90 | 146.92 | 1458 | 2887 | | | 65.70 |
3/10 | 103.552 | 147.22 | 1444 | 2923 | | | 66.84 |
3/8 | 103.87 | 148.04 | 1446 | 2917 | | | 67.05 |
3/7 | 104.16 | 147.83 | 1445 | 2910 | | | 66.22 |
3/6 | 104.314 | 149.23 | 1442 | 2925 | | | 66.61 |
3/5 | 105.51 | 149.73 | 1453 | 2926 | | | 67.89 |
3/3 | 106.390 | 148.89 | 1455 | 2897 | | | 68.02 |
3/1 | 107.510 | 150.62 | 1461 | 2867 | | | 69.98 |
2/28 | 107.21 | 149.78 | 1450 | 2887 | | | 70.13 |
평가
- 달러지수는 103 중반
- 금가격은 계속 강세를 유지
Posted using SteemPro