Chemistry Basics 001 - Abundance of Elements on Earth / Chemie Basiswissen 001 - Häufigkeit der Elemente auf der Erde
09. Februar 2019
Introduction | Einleitung |
---|---|
After being inactive on this blog for a very long time I finally had an idea for a new post, that might be interesting, but not extremely time-consuming to create. For me, to write science articles is more difficult and by far not that intuitive than writing on politics, ideology or personality development things I do on the @saamychristen blog. That is the reason why it took so much time to create and publish another article here. | Nachdem ich auf diesem Blog sehr lange Zeit nicht aktiv war, hatte ich endlich eine Idee für einen neuen Beitrag, der interessant sein könnte, aber nicht extrem zeitaufwändig zu erstellen ist. Für mich gestaltet es sich schwieriger und bei weitem nicht so intuitiv, über Wissenschaft zu schreiben, als über Politik, Ideologien oder Persönlichkeitsentwicklung wie ich es beim @saamychristen Blog tue. Das war auch der Grund, warum es so lange dauerte, hier wieder einmal einen Artikel zu erstellen und zu veröffentlichen. |
It is about the abundance of the chemical elements on earth [1] and the Periodic Table of the Elements [2]. In the German Wikipedia [1] there is a table in which the abundances of the chemical elements on earth are listed in four categories. They are listed for the whole earth, the earth's crust, the continental earth's crust and the oceans. My idea was to take these rankings and put it into coloured periodic charts in order to create an overview. | Es geht um die Häufigkeit der chemischen Elemente auf der Erde [1] und das Periodensystem der Elemente [2]. In der deutschsprachigen Wikipedia [1] gibt es eine Tabelle, in der die Häufigkeiten der chemischen Elemente auf der Erde in vier Kategorien aufgelistet sind. Sie sind aufgelistet für die gesamte Erde, die Erdhülle, die kontinentale Erdkruste und die Ozeane. Meine Idee war es, diese Ranglisten zu nehmen und in farbige Periodensysteme einzufügen, damit ein Überblick entsteht. |
The abundance of the chemical elements on the whole earth | Die Häufigkeit der chemischen Elemente auf der ganzen Erde |
---|
Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | 25 | F | 49 | Gd | 73 | Ta |
2 | Fe | 26 | Ba | 50 | Te | 74 | Hg |
3 | Si | 27 | Ga | 51 | Er | 75 | Bi |
4 | Mg | 28 | Zn | 52 | Yb | 76 | U |
5 | Ni | 29 | Se | 53 | B | 77 | In |
6 | Ca | 30 | Y | 54 | Sm | 78 | Tl |
7 | Al | 31 | Li | 55 | Rh | 79 | Ar |
8 | S | 32 | Mo | 56 | Hf | 80 | Kr |
9 | Cr | 33 | Pt | 57 | Cd | 81 | Ne |
10 | Na | 34 | N | 58 | W | 82 | Xe |
11 | C | 35 | Ru | 59 | Pr | 83 | He |
12 | Mn | 36 | As | 60 | Au | 84 | Ra |
13 | Co | 37 | Ce | 61 | Eu | 85 | Pa |
14 | Ti | 38 | Pd | 62 | Ho | 86 | Po |
15 | P | 39 | Os | 63 | Tb | 87 | Rn |
16 | H | 40 | Nd | 64 | Re | 88 | Ac |
17 | K | 41 | Ir | 65 | Th | 89 | Np |
18 | V | 42 | Pb | 66 | Ag | 90 | Pm |
19 | Cu | 43 | Rb | 67 | Be | 91 | Tc |
20 | Sr | 44 | Nb | 68 | Lu | 92 | Pu |
21 | Cl | 45 | La | 69 | Tm | 93 | Fr |
22 | Sc | 46 | Dy | 70 | Cs | 94 | At |
23 | Ge | 47 | Br | 71 | I | -- | |
24 | Zr | 48 | Sn | 72 | Sb | -- |
The abundance of the chemical elements in the earth's crust | Die Häufigkeit der chemischen Elemente in der Erdhülle |
---|
Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | 25 | Cu | 49 | Pr | 73 | Os |
2 | Si | 26 | W | 50 | Sc | 74 | Te |
3 | Al | 27 | Li | 51 | Dy | 75 | Pt |
4 | Fe | 28 | Ce | 52 | Hf | 76 | Au |
5 | Ca | 29 | Co | 53 | Ar | 77 | Ne |
6 | Na | 30 | Sn | 54 | U | 78 | He |
7 | K | 31 | Rb | 55 | Yb | 79 | Ir |
8 | Mg | 32 | Y | 56 | Er | 80 | Rh |
9 | H | 33 | Nd | 57 | Ho | 81 | Re |
10 | Ti | 34 | Nb | 58 | Tb | 82 | Kr |
11 | Cl | 35 | Pb | 59 | Se | 83 | Xe |
12 | P | 36 | La | 60 | Lu | 84 | Pa |
13 | C | 37 | B | 61 | Sb | 85 | Ra |
14 | Mn | 38 | Ga | 62 | Hg | 86 | Rn |
15 | S | 39 | Mo | 63 | Cd | 87 | Po |
16 | V | 40 | Th | 64 | Tl | 88 | Ac |
17 | N | 41 | Ta | 65 | Bi | 89 | Np |
18 | F | 42 | Cs | 66 | Tm | 90 | Pm |
19 | Ba | 43 | Br | 67 | Ag | 91 | Tc |
20 | Zr | 44 | Sm | 68 | In | 92 | Pu |
21 | Cr | 45 | Gd | 69 | Eu | 93 | Fr |
22 | Ni | 46 | Ge | 70 | I | 94 | At |
23 | Sr | 47 | As | 71 | Ru | -- | |
24 | Zn | 48 | Be | 72 | Pd | -- |
The abundance of the chemical elements in the continental crust | Die Häufigkeit der chemischen Elemente in der kontinentalen Erdkruste |
---|
Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | 25 | Ce | 49 | U | 73 | Ne |
2 | Si | 26 | Cu | 50 | Br | 74 | Pt |
3 | Al | 27 | Nd | 51 | Sn | 75 | Au |
4 | Fe | 28 | La | 52 | Ta | 76 | Os |
5 | Ca | 29 | Y | 53 | Eu | 77 | Ru |
6 | Na | 30 | Co | 54 | As | 78 | Te |
7 | Mg | 31 | Sc | 55 | Ge | 79 | Rh |
8 | K | 32 | Li | 56 | Ho | 80 | Ir |
9 | Ti | 33 | Nb | 57 | W | 81 | Re |
10 | H | 34 | N | 58 | Mo | 82 | Kr |
11 | P | 35 | Ga | 59 | Tb | 83 | Xe |
12 | Mn | 36 | Pb | 60 | Tl | 84 | Pa |
13 | F | 37 | B | 61 | Lu | 85 | Ra |
14 | Ba | 38 | Th | 62 | Tm | 86 | Ac |
15 | Sr | 39 | Pr | 63 | I | 87 | Po |
16 | S | 40 | Sm | 64 | In | 88 | Rd |
17 | C | 41 | Gd | 65 | Sb | 89 | Np |
18 | Zr | 42 | Dy | 66 | Cd | 90 | Pm |
19 | Cl | 43 | Ar | 67 | Hg | 91 | Tc |
20 | V | 44 | Er | 68 | Ag | 92 | Pu |
21 | Cr | 45 | Yb | 69 | Se | 93 | Fr |
22 | Rb | 46 | Cs | 70 | Pd | 94 | At |
23 | Ni | 47 | Hf | 71 | Bi | -- | |
24 | Zn | 48 | Be | 72 | He | -- |
The abundance of the chemical elements in the oceans | Die Häufigkeit der chemischen Elemente in den Ozeanen |
---|
Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem | Rk | Elem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O | 25 | As | 49 | Co | 73 | Ho |
2 | H | 26 | U | 50 | Bi | 74 | Tm |
3 | Cl | 27 | V | 51 | Tl | 75 | Lu |
4 | Na | 28 | Al | 52 | Y | 76 | Tb |
5 | Mg | 29 | Fe | 53 | Nb | 77 | Eu |
6 | S | 30 | Ti | 54 | Hf | 78 | Ra |
7 | Ca | 31 | Ni | 55 | He | 79 | Pa |
8 | K | 32 | Cr | 56 | Be | 80 | Po |
9 | Br | 33 | Cs | 57 | Sn | 81 | Rn |
10 | C | 34 | Cu | 58 | Au | 82 | Pd |
11 | Sr | 35 | Sb | 59 | Re | 83 | Pt |
12 | B | 36 | Kr | 60 | La | 84 | Os |
13 | Si | 37 | Mn | 61 | Nd | 85 | Te |
14 | F | 38 | Se | 62 | Ta | 86 | Rh |
15 | N | 39 | Cd | 63 | Ce | 87 | Ir |
16 | Ar | 40 | W | 64 | Th | 88 | Ac |
17 | Li | 41 | Ne | 65 | Dy | 89 | Np |
18 | Rb | 42 | Ge | 66 | Er | 90 | Pm |
19 | P | 43 | Xe | 67 | Yb | 91 | Tc |
20 | I | 44 | Ag | 68 | Gd | 92 | Pu |
21 | In | 45 | Zr | 69 | Ru | 93 | Fr |
22 | Ba | 46 | Ga | 70 | Pr | 94 | At |
23 | Mo | 47 | Pb | 71 | Sc | -- | |
24 | Zn | 48 | Hg | 72 | Sm | -- |
If anyone is interested in the rather semi-professional Excel-Sheet, it can be downloaded under the following link: | Falls sich jemand für die eher semi-professionelle Excel-Datei interessiert, sie kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: |
---|
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Häufigkeiten_chemischer_Elemente
https://en.wikipedia.org/wiki/Abundance_of_the_chemical_elements
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Periodensystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table
✅ Enjoy the vote! For more amazing content, please follow @themadcurator for a chance to receive more free votes!
Hallo @saamychemistry, herzlich willkommen auf Steemit.
Wenn Du Fragen zu Steemit hast, oder Dich mit anderen „Steemians“ austauschen magst, schau einfach mal auf unserem Discord-Chat unter https://discord.gg/g6ktN45 vorbei. Mehr Informationen über den deutschsprachigen Discord-Chat findest Du in diesem Beitrag.
Wenn fehlende 'Ressource Credits' (kurz 'RC') verhindern, daß du auf Steemit vernünftig interagieren kannst, dann melde Dich einfach mit einer kurzen Beschreibung oder Bewerbung im Channel #Delegationsbewerbung des oben genannten D-A-CH Discord. Dort werden eventuelle Unterstützer schneller auf Dich aufmerksam.
Wenn Du auf Deutsch schreibst, verwende immer #deutsch als einen der 5 Hashtags, um Deine Reichweite zu erhöhen.
Unter dem folgenden Link findest Du einige Anleitungen, die Dir den Einstieg in das Steem-Universum deutlich erleichtern werden: Deutschsprachige Tutorials für Steemit-Neulinge: Ein Überblick
Hello @saamychemistry! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!
Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!
https://partiko.app/referral/partiko
Congratulations @saamychemistry! You received a personal award!
Click here to view your Board
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!
Congratulations @saamychemistry! You received a personal award!
You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
Do not miss the last post from @steemitboard:
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!