Daily Top voter [2020-01-20]
Information
Data source: SteemSQL
Generation time: 2020-01-22 16:00:02(UTC)
数据来源: SteemSQL
生成时间: 2020-01-22 16:00:02(UTC)
(Thanks to @arcange for providing SteemSQL services)
Daily top 50 voters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-20 00:00:00(UTC)
to 2020-01-21 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @laissez-faire | 5519 | 4.31 | 0.17 | 61.11 | 585 |
2 | @samotrader | 5407 | 8.37 | 79.13 | 46.56 | 60 |
3 | @raise-me-up | 4319 | 49.91 | 93.72 | 30.23 | 749 |
4 | @churchofgod | 2598 | 0.00 | 65.29 | -6.10 | 87 |
5 | @techken | 1569 | 2171.80 | 28.23 | 25.00 | 950 |
6 | @steemitboard | 1399 | 10353.14 | 99.69 | 65.42 | 1088 |
7 | @anomaly | 1289 | 633.49 | 76.57 | 65.11 | 1249 |
8 | @stmdev | 965 | 416.70 | 98.47 | 61.11 | 724 |
9 | @neoxvoter | 868 | 300.24 | 78.24 | 0.00 | 56 |
10 | @pixelfan | 790 | 15112.23 | 96.70 | 73.39 | 932 |
11 | @bilpcoinpower | 691 | 0.72 | 12.93 | 34.19 | 36 |
12 | @creavoter | 652 | 200.16 | 78.96 | 0.00 | 52 |
13 | @dblogvoter | 650 | 180.54 | 82.80 | 0.00 | 61 |
14 | @dblogbasicincome | 641 | 189.16 | 20.90 | 30.62 | 108 |
15 | @andrewma | 610 | 2831.90 | 81.72 | 60.91 | 709 |
16 | @bilpcoin.pay | 576 | 45.50 | 95.27 | 48.14 | 113 |
17 | @thebilpcointrain | 562 | 10.04 | 99.97 | 45.03 | 114 |
18 | @onealfa.appics | 529 | 192.75 | 90.38 | 61.95 | 86 |
19 | @dlike | 524 | 3755.35 | 96.76 | 69.92 | 613 |
20 | @fitfat | 521 | 0.00 | 95.73 | 0.00 | 138 |
21 | @turtlemode | 514 | 20.34 | 96.55 | 32.15 | 333 |
22 | @toni.pal | 508 | 0.00 | 99.55 | 0.00 | 31 |
23 | @tonimontana.neo | 451 | 0.00 | 98.53 | 0.00 | 126 |
24 | @darkcoin2018 | 450 | 12.12 | 57.84 | 50.82 | 430 |
25 | @anonyvoter | 445 | 717.57 | 93.17 | 56.84 | 622 |
26 | @discernente | 420 | 19229.53 | 99.80 | 76.68 | 1256 |
27 | @bttl | 409 | 0.00 | 57.60 | 0.00 | 175 |
28 | @apx | 398 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 31 |
29 | @rajib2k5 | 395 | 10064.42 | 61.63 | 56.46 | 793 |
30 | @maxuvc | 390 | 174.77 | 56.32 | 0.00 | 160 |
31 | @sqljoker | 382 | 0.66 | 92.96 | 34.58 | 123 |
32 | @accelerator | 381 | 15992.75 | 56.62 | 66.57 | 898 |
33 | @actifit.sports | 368 | 0.12 | 75.48 | 0.00 | 197 |
34 | @actifit.rewards | 368 | 445.33 | 90.07 | 0.00 | 362 |
35 | @actifit | 367 | 19736.70 | 86.31 | 72.66 | 580 |
36 | @lologom | 366 | 391.79 | 3.46 | 56.27 | 710 |
37 | @aro.steem | 363 | 5480.38 | 88.72 | 62.19 | 690 |
38 | @toni.sports | 357 | 0.00 | 81.62 | 25.00 | 126 |
39 | @toni.sand | 349 | 0.00 | 66.38 | 0.00 | 100 |
40 | @imisstheoldkanye | 347 | 8002.76 | 90.52 | 59.96 | 841 |
41 | @toni.ccc | 346 | 0.00 | 99.43 | 0.00 | 40 |
42 | @kafupraise | 346 | 144.50 | 6.96 | 44.09 | 660 |
43 | @starworld | 345 | 362.19 | 13.60 | 42.44 | 55 |
44 | @maxuvb | 343 | 163.79 | 51.35 | 0.00 | 160 |
45 | @loreennaa | 333 | 172.52 | 72.04 | 66.61 | 1113 |
46 | @coredump | 333 | 10.19 | 94.79 | 0.00 | 333 |
47 | @repu-tacion | 332 | 50.03 | 78.53 | 46.50 | 872 |
48 | @sbi-tokens | 332 | 3.21 | 63.31 | 0.00 | 175 |
49 | @tonystarkalive | 329 | 0.00 | 99.95 | 0.00 | 60 |
50 | @steem-plus | 327 | 2798.72 | 85.18 | 73.56 | 861 |
Daily top 50 downvoters (sorted by votes)
Covered: 2020-01-20 00:00:00(UTC)
to 2020-01-21 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @camillesteemer | 1679 | 90.91 | 14.68 | 12.61 | 680 |
2 | @spaminator | 635 | 1727.85 | 100.00 | 68.12 | 907 |
3 | @mack-bot | 563 | 1308.49 | 100.00 | 58.80 | 813 |
4 | @steemcleaner | 414 | 5.35 | 100.00 | 55.52 | 1250 |
5 | @mircil | 122 | 0.00 | 86.17 | 0.00 | 72 |
6 | @themarkymark | 85 | 568522.78 | 79.87 | 77.59 | 935 |
7 | @steemcleaners | 72 | 14260.27 | 88.81 | 82.38 | 1250 |
8 | @dein-problem | 72 | 46.29 | 100.00 | 0.00 | 505 |
9 | @yvhobbit | 36 | 0.00 | 44.74 | 7.91 | 134 |
10 | @buildawhale | 32 | 29848.18 | 85.20 | 74.86 | 897 |
11 | @sgt-dan | 28 | 6215.24 | 91.71 | 60.24 | 810 |
12 | @roomservice | 24 | 57648.44 | 99.02 | 52.73 | 975 |
13 | @starworld | 23 | 362.19 | 13.60 | 42.44 | 55 |
14 | @mmmmkkkk311 | 20 | 176430.66 | 94.03 | 63.02 | 769 |
15 | @pizzaboy77 | 19 | 225.28 | 48.91 | 57.37 | 712 |
16 | @adm | 18 | 814414.84 | 91.33 | 60.86 | 1386 |
17 | @slowgrow | 17 | 0.00 | 96.31 | 44.19 | 885 |
18 | @leedsunited | 17 | 618.80 | 67.69 | 64.56 | 320 |
19 | @stimialiti | 17 | 338.62 | 97.76 | 60.69 | 989 |
20 | @atempt | 16 | 0.07 | 97.80 | 57.24 | 485 |
21 | @clvr | 15 | 13144.09 | 90.85 | 0.00 | 759 |
22 | @fersher | 14 | 0.00 | 98.03 | 50.71 | 894 |
23 | @aizensou | 14 | 3325.98 | 83.17 | 65.50 | 1375 |
24 | @hiphup | 12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 62 |
25 | @kingscrown | 12 | 15590.32 | 73.91 | 80.85 | 1343 |
26 | @fionnet | 12 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 62 |
27 | @fredrikaa | 11 | 76558.27 | 99.35 | 68.31 | 963 |
28 | @mk-photo-token | 11 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 153 |
29 | @dynamicrypto | 11 | 9940.04 | 98.49 | 71.04 | 763 |
30 | @enforcer48 | 11 | 10187.49 | 97.23 | 68.01 | 690 |
31 | @treepi | 10 | 746.09 | 92.48 | 63.12 | 398 |
32 | @joshmania | 10 | 44078.16 | 49.97 | 53.90 | 131 |
33 | @mk-gg-token | 10 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 161 |
34 | @mk-pal-token | 10 | 0.00 | 84.46 | 0.00 | 161 |
35 | @mk-sports-token | 10 | 53.15 | 79.67 | 36.04 | 161 |
36 | @captainklaus | 9 | 12270.91 | 56.65 | 63.98 | 851 |
37 | @r-ag | 9 | 0.00 | 96.38 | 29.70 | 198 |
38 | @referee007 | 9 | 0.07 | 92.39 | 35.72 | 54 |
39 | @mk-marlians-tkn | 9 | 0.00 | 95.66 | 0.00 | 161 |
40 | @drimzyl | 9 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 61 |
41 | @rmsbodybuilding | 8 | 1168.81 | 66.62 | 67.58 | 961 |
42 | @zaku-ag | 8 | 1.59 | 92.68 | 62.86 | 198 |
43 | @steemflagrewards | 8 | 3888.80 | 96.17 | 69.15 | 754 |
44 | @bloom | 8 | 12235.16 | 88.73 | 45.46 | 988 |
45 | @drictam | 8 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 61 |
46 | @steevc | 7 | 24736.71 | 88.12 | 73.42 | 1267 |
47 | @toniok | 7 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 61 |
48 | @mrhill | 7 | 697.32 | 91.62 | 62.24 | 847 |
49 | @exhaust | 7 | 1138.76 | 92.47 | 59.80 | 539 |
50 | @johnwatson | 7 | 268.70 | 82.10 | 50.90 | 893 |
Top 50 voters since begin (sorted by votes)
Covered: 2020-01-20 00:00:00(UTC)
to 2020-01-21 00:00:00(UTC)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @steemitboard | 818415 | 10353.15 | 99.69 | 65.42 | 1088 |
2 | @anomaly | 753580 | 633.49 | 76.57 | 65.11 | 1249 |
3 | @ubg | 658934 | 4664.85 | 78.74 | 58.08 | 1287 |
4 | @laissez-faire | 646066 | 4.31 | 0.16 | 61.11 | 585 |
5 | @good-karma | 606688 | 40257.52 | 78.87 | 76.19 | 1294 |
6 | @esteemapp | 564106 | 118936.58 | 84.35 | 73.56 | 1175 |
7 | @feruz | 554789 | 11489.87 | 83.02 | 50.64 | 1252 |
8 | @minnowsupport | 553645 | 35091.33 | 99.29 | 70.04 | 957 |
9 | @pharesim | 503505 | 898693.62 | 98.96 | 70.43 | 1389 |
10 | @demo | 480729 | 33.92 | 97.18 | 37.09 | 1269 |
11 | @cheetah | 474610 | 1945.88 | 99.99 | 77.53 | 1284 |
12 | @mysteem | 439888 | 0.06 | 97.63 | 52.95 | 1286 |
13 | @accelerator | 407911 | 15992.76 | 56.53 | 66.57 | 898 |
14 | @busy.org | 384259 | 656.62 | 99.99 | 67.98 | 1175 |
15 | @steeming-hot | 370510 | 1159.49 | 81.73 | 61.75 | 614 |
16 | @hr1 | 369982 | 125538.77 | 0.00 | 59.73 | 1389 |
17 | @fyrstikken | 330302 | 153629.32 | 100.00 | 75.18 | 1298 |
18 | @ezravandi | 324611 | 196.89 | 93.30 | 55.80 | 723 |
19 | @cheneats | 320945 | 1469.35 | 54.92 | 56.91 | 825 |
20 | @arcange | 312116 | 49831.15 | 98.72 | 72.73 | 1288 |
21 | @jadabug | 310827 | 4.28 | 0.00 | 33.75 | 901 |
22 | @hdu | 306552 | 362.98 | 74.89 | 0.00 | 505 |
23 | @steemhunt | 303855 | 144084.79 | 79.86 | 74.21 | 824 |
24 | @raphaelle | 299510 | 2619.16 | 41.84 | 49.26 | 1286 |
25 | @raise-me-up | 287457 | 49.91 | 93.78 | 30.23 | 749 |
26 | @imisstheoldkanye | 283855 | 8002.76 | 90.52 | 59.96 | 841 |
27 | @dmiton | 283469 | 225.93 | 0.00 | 48.34 | 889 |
28 | @sergino | 260298 | 991.63 | 97.56 | 46.85 | 689 |
29 | @bluesniper | 254556 | 11440.33 | 94.07 | 0.00 | 467 |
30 | @drotto | 250281 | 10259.19 | 99.93 | 48.58 | 937 |
31 | @banjo | 248533 | 1185.79 | 99.98 | 57.00 | 1059 |
32 | @bue | 247683 | 58905.28 | 62.87 | 53.39 | 1381 |
33 | @busy.pay | 241527 | 8928.27 | 99.74 | 0.00 | 1229 |
34 | @photocontests | 240352 | 6.38 | 0.00 | 64.74 | 795 |
35 | @aomura | 226732 | 349.37 | 0.00 | 25.00 | 1019 |
36 | @bounties | 222739 | 69.62 | 53.22 | 28.24 | 1103 |
37 | @steempoll | 222432 | 53.79 | 53.27 | 52.32 | 1103 |
38 | @meysam | 220133 | 5.56 | 97.99 | 64.50 | 1148 |
39 | @steemprentice | 218573 | 20.00 | 99.47 | 52.93 | 1171 |
40 | @curie | 218296 | 61710.77 | 89.84 | 76.53 | 1237 |
41 | @anwenbaumeister | 218163 | 157.01 | 89.43 | 71.52 | 1313 |
42 | @hendrikdegrote | 216293 | 402974.06 | 89.43 | 50.48 | 1226 |
43 | @pixelfan | 214497 | 15112.23 | 96.70 | 73.39 | 932 |
44 | @wackou | 206130 | 572888.18 | 85.81 | 59.21 | 1390 |
45 | @tipping | 203717 | 9.70 | 53.25 | 0.00 | 1013 |
46 | @taskmaster4450 | 202892 | 68507.44 | 85.88 | 77.41 | 886 |
47 | @kevinwong | 199876 | 226486.91 | 98.91 | 76.33 | 1336 |
48 | @actifit | 198817 | 19736.71 | 86.31 | 72.66 | 580 |
49 | @eforucom | 198663 | 20.98 | 0.00 | 69.67 | 1239 |
50 | @roelandp | 195075 | 248966.24 | 99.80 | 74.23 | 1294 |
Top 50 downvoters since begin (sorted by votes)
Rank. | ID | Votes | SP | VP(%) | Rep | Online |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | @mack-bot | 488121 | 1308.50 | 100.00 | 58.80 | 813 |
2 | @cheetah | 276231 | 1945.88 | 99.99 | 77.53 | 1284 |
3 | @spaminator | 235965 | 1727.86 | 100.00 | 68.12 | 907 |
4 | @quarry | 130254 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 792 |
5 | @prowler | 91569 | 0.21 | 99.51 | 0.00 | 752 |
6 | @steemcleaner | 77701 | 5.35 | 100.00 | 55.52 | 1250 |
7 | @camillesteemer | 70820 | 90.91 | 14.68 | 12.61 | 680 |
8 | @realcleaner | 66164 | 83.88 | 0.00 | 57.86 | 497 |
9 | @steemcleaners | 65605 | 14260.27 | 89.27 | 82.38 | 1250 |
10 | @blacklist-a | 62579 | 26.51 | 99.18 | 0.00 | 1075 |
11 | @abusereports | 60551 | 26885.54 | 78.39 | 72.70 | 704 |
12 | @iflagtrash | 37676 | 0.00 | 0.00 | 63.79 | 1115 |
13 | @mack-botjr | 31501 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 523 |
14 | @berniesanders | 31430 | 39062.87 | 76.94 | 76.64 | 1397 |
15 | @clvr | 28908 | 13144.10 | 90.85 | 0.00 | 759 |
16 | @adm | 27782 | 814415.15 | 91.33 | 60.86 | 1386 |
17 | @sadkitten | 26253 | 0.00 | 0.00 | -5.32 | 923 |
18 | @thecyclist | 25192 | 28594.22 | 77.42 | 46.66 | 1258 |
19 | @steemservices | 23093 | 5.84 | 0.00 | 65.28 | 1378 |
20 | @ngc | 22720 | 187299.50 | 78.75 | 65.11 | 860 |
21 | @nextgencrypto | 21450 | 3877.63 | 78.53 | 65.22 | 1387 |
22 | @engagement | 17774 | 3.84 | 94.13 | 54.84 | 1165 |
23 | @asshole | 14953 | 3.37 | 97.99 | 51.45 | 1093 |
24 | @thedelegator | 14854 | 581.95 | 0.00 | 0.00 | 944 |
25 | @lyndsayblowes | 14810 | 0.75 | 0.00 | 62.21 | 360 |
26 | @randomthoughts | 13424 | 11.17 | 0.00 | 51.34 | 1064 |
27 | @theyeti | 13167 | 14.78 | 70.83 | 0.00 | 1086 |
28 | @danknugs | 12879 | 0.00 | 70.83 | 60.55 | 1378 |
29 | @flagabot | 12349 | 2.07 | 83.40 | 0.00 | 414 |
30 | @themarkymark | 12225 | 568524.97 | 79.54 | 77.59 | 935 |
31 | @crystalliu | 11669 | 191471.08 | 24.89 | -8.74 | 523 |
32 | @ozchartart | 11399 | 84020.33 | 71.62 | 76.03 | 1278 |
33 | @antispam | 11076 | 250.79 | 99.49 | 0.00 | 1274 |
34 | @thesloth | 10345 | 4.28 | 68.20 | 0.00 | 921 |
35 | @the.bot | 9819 | 6.12 | 73.38 | 53.73 | 1297 |
36 | @rewardpoolrape | 9496 | 0.00 | 0.00 | 62.06 | 760 |
37 | @coininstant | 8766 | 57561.63 | 7.59 | 65.91 | 1287 |
38 | @yougotflagged | 8649 | 62.63 | 96.33 | 57.83 | 1074 |
39 | @trollshunter | 8522 | 0.27 | 100.00 | 0.00 | 641 |
40 | @z8teyb289qav9z | 8109 | 255087.27 | 78.31 | 70.34 | 736 |
41 | @thebotkiller | 8047 | 18.63 | 70.83 | 0.00 | 1275 |
42 | @guard | 7810 | 27.16 | 99.70 | 49.80 | 1263 |
43 | @steemservices1 | 6897 | 105.12 | 96.33 | 41.32 | 1378 |
44 | @pfunk | 6875 | 76385.91 | 87.86 | 72.64 | 1369 |
45 | @thisflagisfor | 6680 | 15.91 | 89.68 | 0.00 | 654 |
46 | @steemservices3 | 6555 | 105.12 | 96.33 | 41.59 | 1376 |
47 | @steemservices5 | 6524 | 105.12 | 96.33 | 41.50 | 1375 |
48 | @stimialiti | 6324 | 338.62 | 97.77 | 60.69 | 989 |
49 | @mmmmkkkk311 | 5862 | 176430.72 | 94.03 | 63.02 | 769 |
50 | @plentyofphish | 5698 | 59.52 | 100.00 | 48.68 | 635 |
说明
- Votes: Number of votes include upvote and downvote, 统计区间内的用户投票数(包括赞同票与反对票)
- Rep: Reputation, steemit网站上用于衡量用户信誉度的分值
- VP: Voting Power, 用户剩余的投票能量,满值是100%,投票越多下降越快,随时间缓慢恢复
- SP: Steem Power, 影响力代币,持有越多,点赞得到回报越丰厚,对别人文章收益影响越大
- Online: Online days, 用户在线天数,从注册时算起
© @lalala
Thanks for mentioning eSteem app. Kindly join our Discord or Telegram channels to learn more about eSteem, don't miss our amazing updates.
Follow @esteemapp as well!