Daily Cryptocurrency Trending (2019-12-06) 每日 虚拟货币行情走势【第 陆捌贰 期】
第 682 期日报 (No. 682 Daily Report)
Report Generation Datetime: 2019-12-06 08:08:02 (UTC)
Report is based on CoinMarketCap and is generated on daily basis.
上一期第 681 期日报 Last Report - No. 681 Daily Report
Image Credit: Daily Bing Wallpaper 2019-12-06 by @superbing
Market Overview 市场概况
Total Market Cap (USD) 市场总量 (美元) | 205168943101.0 |
Total 24 Hour Volume (USD) 24小时内总量 (美元) | 58223107429.0 |
Bitcoin % of Market Cap 比特币的市场百分比 | 65.51 |
Active Currencies 活跃的货币 | 842 |
Active Assets 活跃的财富 | 1515 |
Active Markets 活跃的市场 | 20781 |
Last Updated 更新时间 | 2019-12-06 08:08:02 (UTC) |
Top 500 coins trending 前500名虚拟货币走势
Rank 排名 | Cryptocurrency 币 | USD 美元 | 1h | 24h | 7d | price_btc | total supply 总量 | market cap USD 市场总额(美元) | 24 hr volumn usd 24小时美元总量 | max supply 最多总量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | 7434.66 | ↗0.09% | ↗1.42% | ↘-1.3% | 1.0 | 18086025.0 | 134463524830 | 17548180008.5 | 21000000.0 |
2 | Ethereum (ETH) | 149.22 | ↗0.2% | ↗1.97% | ↘-2.7% | 0.02008456 | 108815711.0 | 16237358367.0 | 6409689814.1 | None |
3 | XRP (XRP) | 0.22 | ↗0.24% | ↗3.69% | ↘-1.52% | 0.00003004 | 99991237614.0 | 9660497391.0 | 1409518690.42 | 100000000000 |
4 | Tether (USDT) | 1.01 | ↗0.03% | ↗0.59% | ↗0.68% | 0.00013584 | 4207771504.0 | 4145849901.0 | 19484205555.7 | None |
5 | Bitcoin Cash (BCH) | 214.04 | ↗0.26% | ↗1.65% | ↘-3.58% | 0.02880901 | 18151600.0 | 3885121282.0 | 1094736200.69 | 21000000.0 |
6 | Litecoin (LTC) | 44.87 | ↘-0.14% | ↗0.29% | ↘-6.36% | 0.00603915 | 63780159.0 | 2861693007.0 | 2590649812.78 | 84000000.0 |
7 | EOS (EOS) | 2.71 | ↗0.45% | ↗1.93% | ↗0.4% | 0.00036542 | 1039859877.0 | 2560556824.0 | 1324367855.0 | None |
8 | Binance Coin (BNB) | 15.59 | ↗0.37% | ↗1.15% | ↘-1.65% | 0.00209893 | 187536713.0 | 2425453890.0 | 238863496.996 | 187536713.0 |
9 | Bitcoin SV (BSV) | 96.55 | ↗0.25% | ↗0.66% | ↓-10.44% | 0.01299591 | 18068415.0 | 1744568983.0 | 384760965.194 | 21000000.0 |
10 | Stellar (XLM) | 0.06 | ↘-0.12% | ↗0.63% | ↘-7.47% | 0.00000746 | 50000000000.0 | 1111837952.0 | 188500534.861 | None |
11 | Cardano (ADA) | 0.04 | ↗0.32% | ↗1.64% | ↘-7.74% | 0.00000508 | 31112483745.0 | 979362062.0 | 37657758.8705 | 45000000000.0 |
12 | TRON (TRX) | 0.01 | ↗0.54% | ↗1.76% | ↘-8.17% | 0.00000197 | 99281283754.0 | 978427031.0 | 1083243480.44 | None |
13 | Monero (XMR) | 54.64 | ↘-0.44% | ↗3.83% | ↘-0.71% | 0.00735485 | 17341355.0 | 947585554.0 | 137767196.857 | None |
14 | UNUS SED LEO (LEO) | 0.93 | ↗0.09% | ↗1.12% | ↗1.69% | 0.00012577 | 999498893.0 | 933952968.0 | 8018928.65307 | None |
15 | Tezos (XTZ) | 1.29 | ↘-0.1% | ↗1.31% | ↘-1.55% | 0.00017376 | 801312599.0 | 852498582.0 | 29351918.5673 | None |
16 | Chainlink (LINK) | 2.02 | ↗0.03% | ↗0.03% | ↓-12.6% | 0.00027206 | 1000000000.0 | 707460019.0 | 115381946.821 | None |
17 | Huobi Token (HT) | 2.85 | ↘-0.35% | ↗0.41% | ↗5.23% | 0.00038374 | 500000000.0 | 687905238.0 | 118892022.915 | None |
18 | Cosmos (ATOM) | 3.55 | ↗0.61% | ↘-0.65% | ↘-6.86% | 0.00047773 | 237928231.0 | 676814046.0 | 188288515.542 | None |
19 | NEO (NEO) | 8.77 | ↘-0.02% | ↗1.17% | ↘-7.85% | 0.00118056 | 100000000.0 | 618694700.0 | 312661271.351 | 100000000.0 |
20 | IOTA (MIOTA) | 0.21 | ↗0.32% | ↗3.12% | ↘-4.66% | 0.00002781 | 2779530283.0 | 574367398.0 | 6597887.16098 | 2779530283.0 |
21 | Maker (MKR) | 512.18 | ↘-1.09% | ↗0.32% | ↘-5.99% | 0.06893855 | 1000000.0 | 512181042.0 | 5649621.93815 | None |
22 | Dash (DASH) | 51.06 | ↘-0.22% | ↗0.13% | ↘-5.55% | 0.00687307 | 9195705.0 | 469566863.0 | 245359141.604 | 18900000.0 |
23 | USD Coin (USDC) | 1.01 | ↘-0.02% | ↗0.76% | ↗0.11% | 0.0001358 | 466327149.0 | 467478004.0 | 270260084.91 | None |
24 | Ethereum Classic (ETC) | 3.83 | ↗0.57% | ↗1.42% | ↘-4.35% | 0.000515 | 115647121.0 | 442485926.0 | 504994377.762 | 210000000.0 |
25 | Ontology (ONT) | 0.61 | ↗0.74% | ↗1.64% | ↘-5.79% | 0.00008267 | 1000000000.0 | 391449272.0 | 66877607.9522 | None |
26 | VeChain (VET) | 0.01 | ↘-0.4% | ↘-1.92% | ↗6.84% | 0.00000091 | 86712634466.0 | 375891743.0 | 91385814.7232 | None |
27 | Crypto.com Coin (CRO) | 0.03 | ↘-0.1% | ↗9.96% | ↗7.18% | 0.00000397 | 100000000000 | 357931269.0 | 6577115.65572 | None |
28 | NEM (XEM) | 0.04 | ↗0.04% | ↗3.89% | ↗0.63% | 0.00000494 | 8999999999.0 | 330242532.0 | 29189036.2834 | None |
29 | MINDOL (MIN) | 2.15 | ↘-9.53% | ↑19.07% | ↓-27.72% | 0.00028949 | 240000000.0 | 307242666.0 | 4864680.93048 | None |
30 | HedgeTrade (HEDG) | 1.05 | ↗0.54% | ↑37.0% | ↑58.11% | 0.00014085 | 1000000000.0 | 301507092.0 | 830998.655872 | None |
31 | INO COIN (INO) | 1.62 | ↗0.21% | ↗1.7% | ↘-1.19% | 0.0002183 | 1000000000.0 | 291945410.0 | 4376.51903329 | None |
32 | Dogecoin (DOGE) | 0.0 | ↘-0.22% | ↗0.41% | ↘-5.35% | 0.00000030 | 122340936803 | 269759280.0 | 65140664.4172 | None |
33 | Basic Attention Token (BAT) | 0.19 | ↗0.37% | ↗3.95% | ↘-9.47% | 0.00002552 | 1500000000.0 | 258023700.0 | 46041419.329 | None |
34 | Paxos Standard (PAX) | 1.01 | ↗0.04% | ↗0.6% | ↗0.63% | 0.00013584 | 234353952.0 | 236522349.0 | 225171677.543 | None |
35 | Zcash (ZEC) | 29.52 | ↘-0.34% | ↗6.54% | ↗2.19% | 0.00397365 | 8005019.0 | 236326796.0 | 145569321.74 | None |
36 | 999 (999) | 1.08 | ↗0.28% | ↗8.43% | % | 0.00014474 | 999999999.0 | 233463804.0 | 7050795.28567 | 999999999.0 |
37 | Decred (DCR) | 20.2 | ↗0.56% | ↗4.72% | ↗9.35% | 0.00271891 | 10774136.0 | 217640075.0 | 8892208.03309 | 21000000.0 |
38 | UNI COIN (UNI) | 3.36 | ↗0.01% | ↗0.99% | ↑34.12% | 0.00045236 | 1000000000.0 | 201663948.0 | 37719.5267521 | None |
39 | Synthetix Network Token (SNX) | 1.31 | ↗2.51% | ↗6.82% | ↘-7.3% | 0.00017684 | 156250000.0 | 196789675.0 | 270368.760962 | None |
40 | Insight Chain (INB) | 0.54 | ↘-0.18% | ↘-0.59% | ↘-7.51% | 0.00007299 | 10000000000.0 | 189741495.0 | 10545819.3186 | None |
41 | PRIZM (PZM) | 0.37 | ↗0.2% | ↗4.8% | ↓-14.99% | 0.00004951 | 548768224.0 | 182786576.0 | 508648.4037 | 6000000000.0 |
42 | Qtum (QTUM) | 1.74 | ↗0.37% | ↗1.93% | ↘-6.13% | 0.0002336 | 101965348.0 | 166982145.0 | 280641803.807 | 107822406.0 |
43 | TrueUSD (TUSD) | 1.01 | ↘-0.01% | ↗0.97% | ↗0.66% | 0.00013578 | 158874207.0 | 160273443.0 | 184852873.469 | None |
44 | 0x (ZRX) | 0.23 | ↗0.31% | ↗1.1% | ↓-14.56% | 0.00003162 | 1000000000.0 | 141450591.0 | 12831401.2156 | None |
45 | Centrality (CENNZ) | 0.13 | ↘-0.35% | ↘-0.59% | ↓-11.89% | 0.00001768 | 1200000000.0 | 140405349.0 | 545385.159534 | None |
46 | Ravencoin (RVN) | 0.03 | ↗2.43% | ↗6.14% | ↑18.79% | 0.00000366 | 5007750000.0 | 136207670.0 | 18440265.5972 | 21000000000.0 |
47 | Maximine Coin (MXM) | 0.08 | ↗0.02% | ↑69.37% | ↓-11.16% | 0.00001096 | 16000000000.0 | 134281123.0 | 555.620180473 | None |
48 | ThoreNext (THX) | 6.16 | ↗0.02% | ↗0.55% | ↑13.33% | 0.00082919 | 210000000.0 | 133388581.0 | 129151.258098 | 210000000.0 |
49 | FTX Token (FTT) | 1.97 | ↗0.65% | ↗6.09% | ↑35.31% | 0.00026494 | 348160825.0 | 132450502.0 | 4178798.80669 | None |
50 | ThoreCoin (THR) | 1410.11 | ↗0.02% | ↗1.35% | ↘-1.2% | 0.18979777 | 100000.0 | 122236674.0 | 138144.631245 | None |
51 | Algorand (ALGO) | 0.26 | ↗0.41% | ↘-0.55% | ↘-7.01% | 0.00003542 | 2987918882.0 | 120183081.0 | 104395231.247 | None |
52 | Holo (HOT) | 0.0 | ↗0.48% | ↘-3.63% | ↓-11.25% | 0.00000010 | 177619433541 | 118802681.0 | 8945728.78093 | None |
53 | Augur (REP) | 10.43 | ↗0.15% | ↗1.67% | ↘-7.21% | 0.00140356 | 11000000.0 | 114706048.0 | 8625090.99286 | None |
54 | Seele (SEELE) | 0.16 | ↘-0.2% | ↗2.86% | ↑10.97% | 0.00002202 | 1000000000.0 | 114425434.0 | 42421310.9959 | None |
55 | Karatgold Coin (KBC) | 0.03 | ↗0.77% | ↗6.86% | ↑27.38% | 0.00000401 | 12000000000.0 | 111724838.0 | 3194811.54802 | None |
56 | Nano (NANO) | 0.82 | ↗0.16% | ↘-0.33% | ↘-4.65% | 0.00010995 | 133248297.0 | 108849655.0 | 1907293.99357 | 133248297.0 |
57 | Cryptonex (CNX) | 1.94 | ↗0.16% | ↗1.31% | ↗3.71% | 0.00026066 | 107135054.0 | 107840118.0 | 2191290.06663 | 210000000.0 |
58 | Bitcoin Gold (BTG) | 6.0 | ↘-0.03% | ↗2.24% | ↘-9.67% | 0.00080775 | 17513924.0 | 105104681.0 | 11488409.9227 | 21000000.0 |
59 | OmiseGO (OMG) | 0.74 | ↗0.06% | ↗1.58% | ↘-5.8% | 0.00010003 | 140245398.0 | 104230017.0 | 41813821.8984 | None |
60 | Mixin (XIN) | 216.21 | ↗0.41% | ↗0.12% | ↘-1.11% | 0.0291017 | 1000000.0 | 100572683.0 | 5627384.08746 | 1000000.0 |
61 | V Systems (VSYS) | 0.05 | ↘-0.01% | ↘-1.15% | ↘-6.02% | 0.00000684 | 3783092971.0 | 94990280.0 | 2191160.03855 | None |
62 | ABBC Coin (ABBC) | 0.17 | →0.0% | ↘-1.43% | ↘-6.38% | 0.00002259 | 1004488460.0 | 93436892.0 | 42823821.8115 | None |
63 | EDUCare (EKT) | 0.09 | ↗3.93% | ↑17.72% | ↘-6.89% | 0.00001253 | 1000000000.0 | 93061761.0 | 4592025.03805 | None |
64 | ZB (ZB) | 0.2 | ↗0.1% | ↗1.38% | ↗0.81% | 0.00002647 | 2100000000.0 | 91127310.0 | 220641237.036 | None |
65 | Matic Network (MATIC) | 0.04 | ↗5.19% | ↗7.37% | ↑46.92% | 0.00000476 | 10000000000.0 | 89722969.0 | 66321418.059 | None |
66 | Lisk (LSK) | 0.69 | ↘-3.84% | ↗2.46% | ↘-0.42% | 0.00009262 | 136889056.0 | 83861117.0 | 1407184.97514 | None |
67 | Dimension Chain (EON) | 0.34 | ↗0.65% | ↘-1.92% | ↘-3.18% | 0.00004608 | 2000000000.0 | 83803273.0 | 1823159.21574 | None |
68 | DigiByte (DGB) | 0.01 | ↗0.35% | ↗0.29% | ↘-6.23% | 0.00000086 | 12568555053.0 | 80347576.0 | 1099039.27717 | 21000000000.0 |
69 | KuCoin Shares (KCS) | 0.96 | ↘-0.1% | ↘-0.32% | ↘-3.41% | 0.0001291 | 172363551.0 | 78996717.0 | 5314410.32503 | None |
70 | Bytom (BTM) | 0.08 | ↘-0.31% | ↗0.5% | ↘-6.81% | 0.00001052 | 1407000000.0 | 78358079.0 | 10303473.334 | None |
71 | LUNA (LUNA) | 0.27 | ↗0.81% | ↗5.74% | ↘-5.1% | 0.00003596 | 995859074.0 | 76880548.0 | 718218.91756 | None |
72 | 1irstcoin (FST) | 2.07 | ↗0.76% | ↗7.54% | ↑32.39% | 0.0002787 | 100000000.0 | 76770387.0 | 348522.485999 | None |
73 | Komodo (KMD) | 0.64 | ↗0.09% | ↗0.99% | ↓-14.79% | 0.00008662 | 117293461.0 | 75486980.0 | 2645762.74186 | 200000000.0 |
74 | Clipper Coin (CCC) | 0.03 | ↗0.82% | ↘-0.22% | ↑86.43% | 0.00000344 | 5000000000.0 | 75160829.0 | 8061152.14623 | 5000000000.0 |
75 | Enjin Coin (ENJ) | 0.09 | ↗1.87% | ↑19.88% | ↑52.91% | 0.00001268 | 1000000000.0 | 73904598.0 | 41283483.4592 | None |
76 | GAPS (GAP) | 7.15 | ↘-0.12% | ↗2.33% | ↘-0.1% | 0.0009622 | 100000000.0 | 71486842.0 | 1304583.17483 | None |
77 | Verge (XVG) | 0.0 | ↘-1.46% | ↗3.56% | ↗7.67% | 0.00000059 | 16090507349.0 | 70789390.0 | 6959323.76202 | 16555000000.0 |
78 | THETA (THETA) | 0.08 | ↗3.76% | ↗8.96% | ↗0.66% | 0.00001087 | 1000000000.0 | 70309149.0 | 2492550.72299 | None |
79 | Bitcoin Diamond (BCD) | 0.38 | ↗3.13% | ↗2.92% | ↘-5.66% | 0.00005062 | 189492898.0 | 70141679.0 | 2230127.82534 | 210000000.0 |
80 | Swipe (SXP) | 1.15 | ↗0.25% | ↗1.27% | ↘-4.04% | 0.00015412 | 300000000.0 | 70003061.0 | 13085473.7691 | None |
81 | IOST (IOST) | 0.01 | ↘-0.69% | ↗2.07% | ↗3.84% | 0.00000078 | 21000000000.0 | 69662776.0 | 25619644.8591 | None |
82 | Beldex (BDX) | 0.07 | →0.0% | ↗1.27% | ↓-10.33% | 0.00000932 | 1400222610.0 | 67864860.0 | 810218.87742 | None |
83 | ICON (ICX) | 0.13 | ↘-0.68% | ↗1.03% | ↘-6.54% | 0.00001757 | 800460000.0 | 66346655.0 | 4197066.29668 | None |
84 | BitTorrent (BTT) | 0.0 | ↘-0.37% | ↗0.34% | ↘-6.01% | 0.00000004 | 990000000000 | 64284047.0 | 60271240.3287 | None |
85 | MCO (MCO) | 4.06 | ↗0.13% | ↗2.5% | ↘-0.93% | 0.00054618 | 31587682.0 | 64088718.0 | 14088799.8945 | None |
86 | Siacoin (SC) | 0.0 | ↗0.85% | ↘-0.01% | ↘-9.0% | 0.00000020 | 41817047634.0 | 62817352.0 | 1304235.85481 | None |
87 | Molecular Future (MOF) | 1.43 | ↗1.61% | ↘-0.3% | ↑26.35% | 0.00019268 | 100000000.0 | 62774841.0 | 37785830.3907 | None |
88 | Quant (QNT) | 4.88 | ↘-3.88% | ↘-2.76% | ↓-19.34% | 0.0006566 | 14612493.0 | 58893921.0 | 2398562.50415 | None |
89 | MonaCoin (MONA) | 0.89 | ↘-0.28% | ↘-0.1% | ↘-3.24% | 0.0001204 | 65729675.0 | 58798322.0 | 339916.6975 | None |
90 | Single Collateral DAI (SAI) | 1.0 | ↘-0.03% | ↗0.02% | ↘-0.67% | 0.00013484 | 58495866.0 | 58599870.0 | 703721.447959 | None |
91 | Flexacoin (FXC) | 0.0 | ↗4.29% | ↘-0.84% | ↑18.17% | 0.00000036 | 21542695749.0 | 58138985.0 | 31494.5210388 | 100000000000 |
92 | DxChain Token (DX) | 0.0 | ↗1.82% | ↘-4.45% | ↗8.3% | 0.00000015 | 100000000000 | 56827425.0 | 1601298.086 | None |
93 | Waves (WAVES) | 0.56 | ↗0.01% | ↘-0.05% | ↓-10.49% | 0.00007593 | 100521742.0 | 56708073.0 | 6569038.11072 | None |
94 | Zilliqa (ZIL) | 0.01 | ↗1.75% | ↗6.11% | ↗7.22% | 0.00000078 | 13022731554.0 | 56182022.0 | 9150992.65762 | 21.0 |
95 | Bytecoin (BCN) | 0.0 | ↘-9.74% | ↘-0.48% | ↘-9.74% | 0.00000004 | 184066828814 | 55123090.0 | 4372.42362404 | 184470000000 |
96 | HyperCash (HC) | 1.24 | ↗0.44% | ↗1.39% | ↘-3.62% | 0.00016632 | 44446978.0 | 54922500.0 | 1897693.60447 | 84000000.0 |
97 | BitShares (BTS) | 0.02 | ↗0.22% | ↗0.15% | ↘-6.62% | 0.00000268 | 2749000000.0 | 54667189.0 | 825792.625579 | 3600570502.0 |
98 | Nexo (NEXO) | 0.1 | ↗0.12% | ↗2.13% | ↗1.0% | 0.00001304 | 1000000000.0 | 54253417.0 | 9088542.98949 | None |
99 | OKB (OKB) | 2.59 | ↗0.44% | ↗2.0% | ↑10.13% | 0.00034901 | 300000000.0 | 51860200.0 | 93948067.6759 | None |
100 | MaidSafeCoin (MAID) | 0.11 | ↗0.15% | ↘-3.26% | ↘-6.22% | 0.00001511 | 452552412.0 | 50815206.0 | 175237.116622 | None |
We have been generating this report for: 682 days.
支持我的工作 支持我成为 见证人
- 我的见证人信息 - 感谢投票,每一票都很重要!
- 请在 这里 投我一票, 或者
- 设置我 为代理.
我的一些贡献
- SteemYY.com - SteemIt 工具、API接口、机器人和教程
- 好用的 SteemTools 浏览器插件
- VPS 搜索引擎
- 在线视频下载
- Cryptocurrency Discord 机器人
- SteemIt Discord 机器人
中文 Discord 频道 cnsteem: https://discord.gg/SnNaaYS
Your Vote is much appreciated, and every vote counts.
Check out My Witness Page
Support me and my work as a witness - witness thread and One Year Witnessversary - A Great Start! by
- voting me here, or
- voting me as a witness proxy - let @justyy represent you.
Some of my contributions:
- SteemIt Tools, Bots, APIs and Tutorial
- SteemTools Chrome Extension
- VPS Database
- Video Downloader
- Cryptocurrency Discord Bot
- SteemIt Discord Bot
Join cnsteem Discord channel: https://discord.gg/SnNaaYS
Vote for My Witness
https://steemit.com/~witnesses type in justyy and click VOTE
Or Vote @justyy via Steemconnect Thank you!