Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Bonk | BONK | 13.31 | 37.36 |
Uniswap | UNI | 5.14 | 4.32 |
Pi | PI | -4.01 | -14.95 |
VeChain | VET | -1.84 | -2.55 |
Aave | AAVE | 1.83 | 6.18 |
Kaspa | KAS | -1.77 | -3.81 |
Pepe | PEPE | -1.68 | 1.29 |
Sky | SKY | -1.61 | -4.02 |
Shiba Inu | SHIB | -1.21 | -0.64 |
Bittensor | TAO | -1.19 | -2.73 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 35,790,493,923 |
Bitcoin | BTC | 30,202,657,820 |
Dai | DAI | 18,441,890,981 |
Ethereum | ETH | 8,812,042,030 |
USDC | USDC | 3,450,646,961 |
First Digital USD | FDUSD | 1,847,555,605 |
Solana | SOL | 1,535,376,678 |
BNB | BNB | 1,184,082,812 |
XRP | XRP | 1,175,828,302 |
Bonk | BONK | 742,119,248 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Bonk | BONK | 13.31 | 37.36 |
Safe | SAFE | 8.40 | 17.04 |
Uniswap | UNI | 5.14 | 4.32 |
1inch Network | 1INCH | 3.90 | 2.01 |
Maple Finance | SYRUP | 3.64 | -7.86 |
XDC Network | XDC | 3.05 | 4.40 |
Sei | SEI | 2.86 | -8.94 |
KAITO | KAITO | 2.58 | -0.08 |
Raydium | RAY | 2.56 | 2.62 |
DeXe | DEXE | 2.41 | -13.21 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
BUILDon | B | -17.57 | -1.53 |
Zebec Network | ZBCN | -8.47 | -22.92 |
Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | -6.34 | 23.83 |
Amp | AMP | -5.94 | 2.70 |
Astar | ASTR | -5.11 | -4.88 |
Kaia | KAIA | -4.43 | -11.32 |
Neiro (First Neiro On Ethereum) | NEIRO | -4.29 | 15.86 |
Aerodrome Finance | AERO | -4.19 | -4.51 |
Jito | JTO | -4.17 | -11.34 |
Akash Network | AKT | -4.14 | -0.98 |
|
|
|
|