Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Uniswap | UNI | -6.87 | 0.74 |
Ethena | ENA | -6.57 | 0.55 |
Aptos | APT | -6.10 | -8.85 |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | -5.51 | 0.58 |
Arbitrum | ARB | -4.95 | 6.60 |
Avalanche | AVAX | -4.92 | 1.30 |
NEAR Protocol | NEAR | -4.79 | 1.22 |
VeChain | VET | -4.20 | 1.79 |
Polkadot | DOT | -4.17 | 0.20 |
Render | RENDER | -3.87 | -1.79 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether USDt | USDT | 61,607,415,006 |
Bitcoin | BTC | 43,597,856,348 |
Dai | DAI | 18,833,443,701 |
Ethereum | ETH | 17,013,049,217 |
USDC | USDC | 7,624,690,035 |
First Digital USD | FDUSD | 4,356,711,052 |
Solana | SOL | 3,381,370,961 |
XRP | XRP | 1,994,510,607 |
BNB | BNB | 1,360,705,007 |
Dogecoin | DOGE | 997,376,853 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Amp | AMP | 7.20 | 9.93 |
Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | 5.12 | 38.71 |
Safe | SAFE | 4.76 | 9.77 |
Bonk | BONK | 4.30 | 31.01 |
Akash Network | AKT | 4.16 | 5.64 |
Four | FORM | 2.43 | 2.72 |
Bitcoin SV | BSV | 2.37 | -19.69 |
AIOZ Network | AIOZ | 2.13 | 2.35 |
WEMIX | WEMIX | 1.27 | 6.33 |
XDC Network | XDC | 1.02 | 2.27 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Celestia | TIA | -8.01 | 4.21 |
KAITO | KAITO | -7.03 | 3.58 |
Uniswap | UNI | -6.87 | 0.74 |
Mog Coin | MOG | -6.80 | 8.80 |
Ethena | ENA | -6.57 | 0.55 |
Immutable | IMX | -6.45 | 4.01 |
Pyth Network | PYTH | -6.34 | 3.59 |
dogwifhat | WIF | -6.28 | 8.30 |
Notcoin | NOT | -6.26 | 3.48 |
Aptos | APT | -6.10 | -8.85 |
|
|
|
|